2010年各月人民币中间价
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-01-29682.7950.497.607587.8341100.682010-01-28682.71956.727.572687.7991104.322010-01-27682.79617.624187.7991102.192010-01-26682.69967.347.548187.8871110.092010-01-25682.7966.057.585187.8331099.972010-01-22682.71963.037.565587.8451105.792010-01-21682.72964.247.478287.891112.942010-01-20682.73975.357.490687.9511117.322010-01-19682.7982.887.531287.9391118.912010-01-18682.72979.847.51687.9751110.992010-01-15682.71988.67.479387.9941114.632010-01-14682.72992.27.468488.0281113.042010-01-13682.73988.297.478388.0371103.332010-01-12682.74989.737.400688.041099.382010-01-11682.75989.417.398388.0351098.312010-01-08682.79976.97.30388.0361088.742010-01-07682.76985.297.391688.0471094.912010-01-06682.77978.997.45188.0261089.052010-01-05682.78984.197.388688.0291099.922010-01-04682.81976.357.346488.0391100.72 人民币汇率中间价[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-02-26682.69925.457.637687.931041.582010-02-25682.7923.327.567587.9241051.432010-02-24682.71922.857.565987.9421053.762010-02-23682.7928.987.482987.9421058.322010-02-22682.71930.67.439487.9141056.462010-02-12682.69932.597.604987.8731069.952010-02-11682.7940.117.582687.8671066.992010-02-10682.69941.77.592687.8761071.932010-02-09682.71932.347.641387.8541064.212010-02-08682.73932.857.639887.8541066.322010-02-05682.72937.617.621887.861076.072010-02-04682.7947.837.503487.91085.322010-02-03682.69953.627.54187.9011092.132010-02-02682.71950.787.510687.8891089.42010-02-01682.71947.77.561787.9021090.49 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-03-31682.63915.887.342187.9221029.782010-03-30682.64919.797.405987.9261022.462010-03-29682.66917.197.383387.9281018.842010-03-26682.68908.757.382787.9581013.712010-03-25682.66910.367.433587.9561017.372010-03-24682.64920.137.547687.9441025.732010-03-23682.63924.667.554187.9571029.442010-03-22682.64922.357.542687.9721023.382010-03-19682.63929.677.548787.9621040.812010-03-18682.62936.387.550787.951045.162010-03-17682.62939.977.54987.9611039.432010-03-16682.63932.957.565987.9811027.872010-03-15682.61938.837.528587.991035.792010-03-12682.62933.797.531587.971028.132010-03-11682.63931.047.547987.9841021.492010-03-10682.64928.157.581987.971022.82010-03-09682.65930.147.568287.9861026.32010-03-08682.66932.317.55287.951034.22010-03-05682.66927.467.643387.9351026.582010-03-04682.65934.827.706687.941029.612010-03-03682.66930.817.701587.9391026.412010-03-02682.68924.287.648687.9191020.672010-03-01682.67931.47.671387.9491037.39 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-04-30682.63903.87.26487.9051046.742010-04-29682.65900.527.268887.8891036.32010-04-28682.64899.177.336387.9161040.752010-04-27682.62912.837.273987.9191054.12010-04-26682.63914.457.249387.9421053.782010-04-23682.64902.967.305387.951047.612010-04-22682.63914.147.348487.9341052.552010-04-21682.64915.397.33987.9361047.172010-04-20682.63921.317.370687.9381046.742010-04-19682.62920.317.405787.9381044.272010-04-16682.61924.567.345487.9531053.852010-04-15682.6932.337.307687.9531057.312010-04-14682.61931.187.315187.9751052.112010-04-13682.6926.87.337887.9571047.932010-04-12682.59930.817.3267881052.92010-04-09682.6912.197.295187.9731043.72010-04-08682.59910.477.314987.9461039.892010-04-07682.59913.317.279887.9161040.812010-04-06682.6918.067.242887.8981041.582010-04-02682.6926.947.278787.8841042.712010-04-01682.61924.667.304987.9161039.44 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-05-31682.8840.157.473387.659985.762010-05-28682.79842.397.490487.696994.352010-05-27682.81832.587.581387.722983.492010-05-26682.8840.977.570387.525983.42010-05-25682.79840.627.581987.52980.492010-05-24682.77854.047.593587.49986.52010-05-21682.76854.277.595987.491980.272010-05-20682.77842.917.437287.535982.642010-05-19682.78830.67.44787.511973.272010-05-18682.768437.3887.544985.432010-05-17682.75842.797.403187.664985.962010-05-14682.73855.777.362287.727996.682010-05-13682.72862.627.3387.7211012.032010-05-12682.71862.647.356487.7391016.562010-05-11682.7872.527.348487.7421012.962010-05-10682.69877.917.39287.781013.322010-05-07682.71861.617.466687.7511015.572010-05-06682.69876.477.287987.8981033.012010-05-05682.67885.427.201287.9091032.912010-05-04682.65901.447.192287.9371041.31 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-06-30679.09827.17.668687.2391021.352010-06-29679.01833.937.594887.2471025.642010-06-28678.9841.67.598687.2761022.92010-06-25678.96835.397.569787.2861013.142010-06-24681839.647.574287.5571020.072010-06-23681.02835.077.524387.5251008.762010-06-22679.8838.167.47487.4431003.722010-06-21682.75848.257.5587.8561013.822010-06-18682.75845.387.515187.6861011.392010-06-17682.77838.787.469387.6331003.62010-06-11682.79827.037.454487.6571003.62010-06-10682.81817.087.485387.518991.372010-06-09682.82815.017.47887.496983.672010-06-08682.84815.627.449787.481988.622010-06-07682.83813.017.496287.607984.52010-06-04682.81831.367.362287.661999.572010-06-03682.8837.527.416187.6331000.782010-06-02682.81835.287.482887.6171002.952010-06-01682.79836.557.502887.647988.24 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-07-30677.5884.417.825687.2361057.412010-07-29677.87880.657.759187.2741057.212010-07-28677.85879.757.727987.2661055.482010-07-27677.42879.77.791487.2221049.052010-07-26677.78875.767.73587.2561045.512010-07-23677.9874.567.786187.1951034.922010-07-22678.59865.547.821987.2671030.072010-07-21678.02874.277.768387.1631035.22010-07-20678.12877.727.801787.2111033.182010-07-19678873.547.827787.1931036.362010-07-16677.18874.957.745887.151044.522010-07-15677.41861.87.678287.1671032.812010-07-14677.55860.627.615987.1381029.882010-07-13678.02854.717.638487.2021019.062010-07-12677.18854.097.6187.1511018.612010-07-09677.53858.847.651887.0081025.372010-07-08677.68858.387.787.021030.512010-07-07677.81854.627.736787.0071026.782010-07-06677.9846.667.753287.0161022.882010-07-05677.33849.17.703986.891027.782010-07-02677.2847.417.716986.9381027.582010-07-01678.58829.337.67887.1391014.88 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-08-31681.05860.858.054587.5281052.8746.1722010-08-30680.25866.947.936287.4471056.942010-08-27680.01863.858.058987.431055.382010-08-26680.41860.828.035587.4931052.592010-08-25680.07860.498.060687.4481048.842010-08-24679.99859.247.988187.4581053.782010-08-23679.89864.147.94587.451058.552010-08-20678.84869.567.954587.3541057.772010-08-19678.98869.337.929287.3871057.752010-08-18678.95873.37.941987.3671056.452010-08-17679.79871.567.973687.4581064.112010-08-16680.64867.547.927887.5581058.192010-08-13680.35873.237.906487.5811060.092010-08-12680.15876.037.987287.5751065.322010-08-11677.68887.97.938287.2821069.682010-08-10677.45894.067.873287.2761074.572010-08-09676.85899.27.923387.1911080.182010-08-06677.3892.827.886187.2441075.522010-08-05677.83892.847.851687.2861077.652010-08-04677.15895.197.906987.2481079.442010-08-03677.22892.147.824687.2211075.872010-08-02677.42886.27.816187.2321065.58 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-09-30670.11913.297.999986.3491060.1846.1272010-09-29669.36909.197.9786.2841058.3946.0852010-09-28670.51901.137.952486.4211060.6146.1192010-09-27670.98904.157.95986.4971061.9346.2192010-09-21669.97875.227.820486.29104246.2392010-09-20671.1875.957.827686.4211050.1446.1652010-09-17671.72877.547.834886.4921048.2246.4262010-09-16671.81872.857.849686.4931049.9746.3612010-09-15672.5874.998.094186.5941044.9346.1092010-09-14673.78865.618.083386.7351036.3445.9982010-09-13675.09862.568.015386.9151039.1345.8222010-09-10676.25857.528.042587.041042.1745.7832010-09-09678.17863.288.075987.2731048.9645.8382010-09-08679.07862.288.097287.3851043.4946.0422010-09-07677.99867.398.054587.2851041.0546.0232010-09-06678.38873.868.033487.31047.2845.7682010-09-03679.73870.948.058487.4411046.7545.9582010-09-02680.03870.48.059687.4511049.7645.9612010-09-01681.26863.338.084787.5741045.2246.182 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-10-29669.08931.168.264886.2561067.0246.5042010-10-28669.86925.248.210186.3411057.7846.4332010-10-27669.12927.278.211186.2281060.4946.4342010-10-26667.62931.668.269386.0551050.4346.3652010-10-25667.29933.578.221485.9621047.7546.4822010-10-22667.59928.828.218585.9841048.2546.6862010-10-21666.95929.938.224385.8961056.3246.7892010-10-20667.54916.738.202286.0221047.0446.9952010-10-19665.53930.148.195785.7921059.1646.5442010-10-18665.41926.588.180185.7631062.5646.5332010-10-15664.97932.598.153185.7011063.0546.3452010-10-14665.82934.918.161185.7991061.9246.2792010-10-13666.93929.48.147785.9571052.5546.4442010-10-12667.75925.748.12486.0551060.4246.5792010-10-11667.32932.158.127686.0291063.1146.3742010-10-08668.3929.518.10486.1651060.7946.301 人民币汇率中间价
[打印]日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | 林吉特 2010-11-30667.62876.457.92985.9791039.0247.3172010-11-29667881.217.927785.9071038.9247.4692010-11-26665.53887.927.948185.7651048.4847.122010-11-25665.57887.247.974785.7881049.7446.9992010-11-24665.89892.497.9985.8291052.5747.1962010-11-23664.69904.117.976185.6921060.0146.8622010-11-22663.89912.587.948485.6151062.2246.8662010-11-19664.08905.847.947885.6461065.3546.9332010-11-18664.55901.57.988885.6881057.6347.2542010-11-17664.9895.857.971585.7271054.8647.0772010-11-16664.41902.537.99185.7011065.9847.3452010-11-15663.03908.758.036285.5361069.547.0482010-11-12662.39904.568.040285.4511067.8446.8642010-11-11662.42912.228.054285.4561068.2246.5752010-11-10664.5914.198.131985.7191063.8646.5282010-11-09665.8922.778.198585.8911071.0746.4652010-11-08666.92937.628.213886.0411079.1846.2182010-11-05666.1946.168.22685.9371083.4446.32010-11-04667.08941.258.214886.0631073.446.2162010-11-03668.18937.428.286586.1971071.2346.1732010-11-02669.25930.698.300886.3291074.0546.282010-11-01668.86933.868.299586.2771073.1546.344
页:
[1]