北丐洪七公 发表于 2019-1-2 14:41:59

2019年1-12月记帐汇率(12月更新)


       2019年01-12月汇率
   
     100外币兑换人民币   
                 2019年
  所属期  美元  欧元  日元  港币  英镑
  2019年1月  684.82  785.21   6.2469   87.415   873.03
  2019年2月  670.81  767.75   6.1605   85.512   879.15
  2019年3月  669.57  761.21   6.0094   85.297   887.94
  2019年4月  671.93  754.20   6.0566   85.600   874.89
  2019年5月  673.44  753.24   6.0795   85.848   885.68
  2019年6月  688.96  769.97   6.3648   87.877   870.77
  2019年7月  687.16   780.99   6.3424   88.000   872.58
  2019年8月  689.38   763.56   6.3401   88.066   838.36
  2019年9月  708.83  781.53   6.7054   90.404   865.63
  2019年10月  707.26  777.95   6.6102   90.181   871.82
  2019年11月  704.37  784.70   6.5140   89.880   909.91
  2019年12月  702.62  774.17   6.4139   89.761   907.27

北丐洪七公 发表于 2019-1-2 15:54:09


2018年1-12月记帐汇率


http://www.pjckts.cn/thread-7337-1-1.html
页: [1]
查看完整版本: 2019年1-12月记帐汇率(12月更新)