| 央行上调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点 |
| 中央政府门户网站 www.gov.cn 2010年05月02日 来源:国务院办公厅 |
|
来源:搜狐证券 2007年后准备金率历次调整后影响股市 | |||||
次数 | 公布时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度 | 首个交易日 沪指表现 |
22 | 2010年5月2日 | (大型金融机构)16.50% | 17% | 0.50% | - |
(中小金融机构)13.5% | 不调整 | - | |||
21 | 2010年2月12日 | (大型金融机构)16% | 16.50% | 0.50% | 下跌0.49% |
(中小金融机构)13.5% | 不调整 | - | |||
20 | 2010年1月12日 | (大型金融机构)15.5% | 16% | 0.50% | 下跌3.09% |
(中小金融机构)13.5% | 不调整 | - | |||
19 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16% | 15.50% | -0.50% | 下跌0.05% |
(中小金融机构)14% | 13.50% | -0.50% | |||
18 | 2008年12月5日 | (大型金融机构)17.00% | 16% | -1% | 上涨3.57% |
(中小金融机构)16.00% | 14% | -2% | |||
17 | 2008年10月15日 | 16.50% | 17% | 0.50% | 下跌4.25% |
16 | 2008年9月25日 | 17.50% | 16.50% | -1% | 下跌0.16% |
15 | 2008年6月7日 | 17% | 17.50% | 1% | 下跌7.73% |
16.50% | 17% | ||||
14 | 2008年5月12日 | 16% | 16.50% | 0.50% | 下跌1.84% |
13 | 2008年4月16日 | 15.50% | 16% | 0.50% | 下跌2.09% |
12 | 2008年3月18日 | 15% | 15.50% | 0.50% | 上涨2.53% |
11 | 2008年1月16日 | 14.50% | 15% | 0.50% | 下跌2.63% |
10 | 2007年12月8日 | 13.50% | 14.50% | 1% | 上涨1.38% |
9 | 2007年11月10日 | 13% | 13.50% | 0.50% | 下跌2.4% |
8 | 2007年10月13日 | 12.50% | 13% | 0.50% | 上涨2.15% |
7 | 2007年9月6日 | 12% | 12.50% | 0.50% | 下跌2.16% |
6 | 2007年7月30日 | 11.50% | 12% | 0.50% | 上涨0.68% |
5 | 2007年5月18日 | 11% | 11.50% | 0.50% | 上涨1.04% |
4 | 2007年4月29日 | 10.50% | 11% | 0.50% | 上涨2.16% |
3 | 2007年4月5日 | 10% | 10.50% | 0.50% | 上涨0.43% |
2 | 2007年2月16日 | 9.50% | 10% | 0.50% | 上涨1.40% |
1 | 2007年1月5日 | 9% | 9.50% | 0.50% | 上涨0.94% |
来源:新京报
来源:中国广播网 | 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |