| 统计局:5月份工业生产平稳较快增长 CPI上涨3.1% |
| 中央政府门户网站 www.gov.cn 2010年06月11日 来源:统计局网站 |
|
5月份主要统计数据
指标 | 5月 | 1-5月 | |||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | ||
| 一、规模以上工业增加值 | … | 16.5 | … | 18.5 |
| 分轻重工业 |
|
|
|
|
|
| … | 13.6 | … | 14.0 |
|
| … | 17.8 | … | 20.5 |
| 分经济类型 |
|
|
|
|
|
| … | 16.8 | … | 18.7 |
|
| … | 10.4 | … | 11.5 |
|
| … | 18.3 | … | 19.7 |
|
| … | 14.7 | … | 17.8 |
| 主要行业增加值 |
|
|
|
|
|
| … | 11.3 | … | 12.2 |
|
| … | 17.0 | … | 19.6 |
|
| … | 20.6 | … | 21.6 |
|
| … | 20.0 | … | 21.9 |
|
| … | 22.3 | … | 31.2 |
|
| … | 21.0 | … | 18.5 |
|
| … | 17.8 | … | 20.8 |
|
| … | 14.5 | … | 15.1 |
|
| … | 15.3 | … | 19.2 |
| 主要产品产量 |
|
|
|
|
|
| 1715 | 7.0 | 8160 | 4.9 |
|
| 3405 | 18.9 | 16276 | 21.4 |
|
| 5226 | 14.3 | 25390 | 20.6 |
|
| 5614 | 20.7 | 26890 | 23.8 |
|
| 7122 | 23.6 | 32629 | 27.5 |
|
| 17358 | 18.0 | 67453 | 19.0 |
|
| 145.8 | 26.6 | 767.1 | 53.6 |
|
| 71.9 | 21.5 | 387.5 | 55.7 |
| 产品销售率(%) | 97.6 | 0.3 | 97.7 | 0.5 |
| 出口交货值(亿元) | 7628 | 31.7 | 33182 | 27.7 |
| 二、城镇固定资产投资(亿元) | … | … | 67358 | 25.9 |
|
| … | … | 28064 | 21.7 |
|
| … | … | 13917 | 38.2 |
| 分项目隶属关系 |
|
|
|
|
|
| … | … | 5400 | 14.1 |
|
| … | … | 61958 | 27.0 |
| 分产业 |
|
|
|
|
|
| … | … | 1063 | 16.1 |
|
| … | … | 28204 | 22.4 |
|
| … | … | 38091 | 28.8 |
| 分行业 |
|
|
|
|
|
| … | … | 3214 | 8.0 |
|
| … | … | 738 | 5.9 |
|
| … | … | 1611 | 20.4 |
|
| … | … | 2438 | 32.6 |
|
| … | … | 1356 | 13.8 |
|
| … | … | 1122 | 35.4 |
| 分注册类型 |
|
|
|
|
|
| … | … | 62261 | 27.6 |
|
| … | … | 2270 | 14.7 |
|
| … | … | 2539 | 2.3 |
| 分施工和新开工项目 |
|
|
|
|
|
| … | … | 234805 | 18385 |
|
| … | … | 355133 | 28.7 |
|
| … | … | 118090 | -5788 |
|
| … | … | 67419 | 26.5 |
| 城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 91349 | 33.8 |
|
| … | … | 3921 | 10.1 |
|
| … | … | 16232 | 33.1 |
|
| … | … | 1421 | -6.8 |
|
| … | … | 54071 | 32.3 |
| 三、社会消费品零售总额(亿元) | 12455 | 18.7 | 60339 | 18.2 |
| 分经营单位所在地 |
|
|
|
|
|
| 10818 | 19.1 | 51369 | 18.6 |
|
| 1637 | 15.8 | 8970 | 15.6 |
| 分消费形态 |
|
|
|
|
|
| 1434 | 16.7 | 6776 | 16.7 |
|
| 11021 | 18.9 | 53563 | 18.4 |
|
| 4669 | 31.1 | 21836 | 30.2 |
| 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 534 | 17.6 | 2852 | 18.6 |
|
| 435 | 22.5 | 2332 | 23.1 |
|
| 70 | 14.1 | 354 | 15.6 |
|
| 110 | 54.0 | 503 | 40.4 |
|
| 168 | 32.7 | 788 | 24.8 |
|
| 25 | 20.1 | 115 | 16.1 |
|
| 394 | 27.1 | 1581 | 29.8 |
|
| 250 | 27.6 | 1130 | 23.1 |
|
|
| 20.9 | 420 | 19.8 |
|
|
| 36.7 | 235 | 36.9 |
|
|
| 19.1 | 304 | 19.3 |
|
| 870 | 37.2 | 3879 | 40.2 |
|
| 1324 | 39.6 | 6091 | 39.2 |
|
| 62 | 32.7 | 232 | 28.8 |
| 四、居民消费价格 | … | 3.1 | … | 2.5 |
| 其中:城市 | … | 2.9 | … | 2.4 |
|
| … | 3.3 | … | 2.7 |
| 其中:食品 | … | 6.1 | … | 5.4 |
|
| … | 1.6 | … | 1.1 |
| 其中:消费品 | … | 3.4 | … | 2.9 |
|
| … | 1.8 | … | 1.3 |
| 分类别 |
|
|
|
|
|
| … | 6.1 | … | 5.4 |
|
| … | 1.7 | … | 1.6 |
|
| … | -1.2 | … | -1.1 |
|
| … | -0.3 | … | -0.7 |
|
| … | 3.2 | … | 2.7 |
|
| … | 0.1 | … | 0.0 |
|
| … | 0.6 | … | 0.2 |
|
| … | 5.0 | … | 3.7 |
| 五、工业品出厂价格指数 | … | 7.1 | … | 5.9 |
| 生产资料 | … | 8.8 | … | 7.4 |
| 采掘 | … | 31.1 | … | 32.3 |
| 原料 | … | 13.8 | … | 11.6 |
| 加工 | … | 3.6 | … | 2.2 |
| 生活资料 | … | 1.8 | … | 1.2 |
|
| … | 3.2 | … | 2.5 |
|
| … | 1.9 | … | 1.7 |
|
| … | 1.7 | … | 0.9 |
|
| … | -0.3 | … | -0.9 |
| 六、原材料、燃料、动力购进价格指数 | … | 12.2 | … | 10.8 |
| 有色金属材料类 | … | 26.0 | … | 29.1 |
| 燃料动力类 | … | 23.4 | … | 23.6 |
| 黑色金属材料类 | … | 10.9 | … | 3.1 |
| 化工原料类 | … | 7.8 | … | 6.3 |
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |