| 统计局发布2010年国民经济运行数据 GDP增10.3% |
| 中央政府门户网站 www.gov.cn 2011年01月20日 来源:统计局网站 |
|
2010年12月份及全年主要统计数据
指标 | 12月 | 1-12月 | ||||
绝对量 | 同比增长 | 绝对量 | 同比增长 | |||
| | 一、国内生产总值(亿元) | … | … | 397983 | 10.3 |
|
| | 第一产业 | … | … | 40497 | 4.3 |
|
| | 第二产业 | … | … | 186481 | 12.2 |
|
| | 第三产业 | … | … | 171005 | 9.5 |
|
| | 二、农业 |
|
|
|
|
|
| | 粮食(万吨) | … | … | 54641 | 2.9 |
|
| | 夏粮(万吨) | … | … | 12310 | -0.3 |
|
| | 早稻(万吨) | … | … | 3132 | -6.1 |
|
| | 秋粮(万吨) | … | … | 39199 | 4.8 |
|
| | 猪牛羊禽肉(万吨) | … | … | 7780 | 3.6 |
|
| | #猪肉(万吨) | … | … | 5070 | 3.7 |
|
| | 生猪出栏(万头) | … | … | 66700 | 3.3 |
|
| | 生猪存栏(万头) | … | … | 46440 | -1.2 |
|
| | 三、规模以上工业增加值 | … | 13.5 | … | 15.7 |
|
| | 分轻重工业 |
|
|
|
|
|
| | 轻工业 | … | 13.0 | … | 13.6 |
|
| | 重工业 | … | 13.7 | … | 16.5 |
|
| | 分经济类型 |
|
|
|
|
|
| | 国有及国有控股企业 | … | 9.8 | … | 13.7 |
|
| | 集体企业 | … | 7.9 | … | 9.4 |
|
| | 股份制企业 | … | 15.0 | … | 16.8 |
|
| | 外商及港澳台商投资企业 | … | 11.4 | … | 14.5 |
|
| | 主要行业增加值 |
|
|
|
|
|
| | 纺织业 | … | 7.8 | … | 11.6 |
|
| | 化学原料及化学制品制造业 | … | 10.5 | … | 15.5 |
|
| | 非金属矿物制品业 | … | 19.3 | … | 20.3 |
|
| | 通用设备制造业 | … | 23.9 | … | 21.7 |
|
| | 交通运输设备制造业 | … | 16.6 | … | 22.4 |
|
| | 电气机械及器材制造业 | … | 16.4 | … | 18.7 |
|
| | 通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | … | 12.2 | … | 16.9 |
|
| | 电力热力的生产和供应业 | … | 5.9 | … | 11.0 |
|
| | 黑色金属冶炼及压延加工业 | … | 5.9 | … | 11.6 |
|
| | 主要产品产量 |
|
|
|
|
|
| | 天然原油(万吨) | 1752 | 9.0 | 20301 | 6.9 |
|
| | 发电量(亿千瓦时) | 3678 | 5.1 | 41413 | 13.3 |
|
| | 生铁(万吨) | 4665 | 2.3 | 59022 | 7.4 |
|
| | 粗钢(万吨) | 5152 | 6.3 | 62665 | 9.3 |
|
| | 钢材(万吨) | 6784 | 3.5 | 79627 | 14.7 |
|
| | 水泥(亿吨) | 1.7 | 16.4 | 18.7 | 15.5 |
|
| | 汽车(万辆) | 195.4 | 23.9 | 1865 | 31.9 |
|
| | 其中:轿车(万辆) | 103.4 | 15.9 | 984.0 | 29.2 |
|
| | 产品销售率(%) | 98.9 | -0.6 | 97.9 | 0.2 |
|
| | 出口交货值(亿元) | 8663 | 18.3 | 90764 | 25.4 |
|
| | 四、全社会固定资产投资(亿元) | … | … | 278140 | 23.8 |
|
| | 分地区 |
|
|
|
|
|
| | 城镇 | … | … | 241415 | 24.5 |
|
| | 其中:国有及国有控股 | … | … | 102130 | 18.0 |
|
| | 其中:房地产开发 | … | … | 48267 | 33.2 |
|
| | 农村 | … | … | 36725 | 19.7 |
|
| | 城镇固定资产投资中: |
|
|
|
|
|
| | 分项目隶属关系 |
|
|
|
|
|
| | 中央项目 | … | … | 21837 | 8.9 |
|
| | 地方项目 | … | … | 219578 | 26.3 |
|
| | 分产业 |
|
|
|
|
|
| | 第一产业 | … | … | 3966 | 18.2 |
|
| | 第二产业 | … | … | 101048 | 23.2 |
|
| | 第三产业 | … | … | 136401 | 25.6 |
|
| | 分行业 |
|
|
|
|
|
| | 电力、热力的生产与供应业 | … | … | 11869 | 6.6 |
|
| | 石油和天然气开采业 | … | … | 2893 | 3.6 |
|
| | 铁路运输业 | … | … | 7495 | 12.5 |
|
| | 非金属矿采选、制品业 | … | … | 8436 | 29.2 |
|
| | 黑色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 4531 | 10.3 |
|
| | 有色金属矿采选、冶炼及压延加工业 | … | … | 3934 | 31.8 |
|
| | 分注册类型 |
|
|
|
|
|
| | 内资企业 | … | … | 224395 | 25.6 |
|
| | 港澳台商投资企业 | … | … | 7638 | 18.5 |
|
| | 外商投资企业 | … | … | 8195 | 6.6 |
|
| | 分施工和新开工项目 |
|
|
|
|
|
| | 累计施工项目(个) | … | … | 471863 | 20601 |
|
| | 施工项目计划总投资(亿元) | … | … | 522161 | 23.1 |
|
| | 新开工项目(个) | … | … | 330049 | -9746 |
|
| | 新开工项目计划总投资(亿元) | … | … | 190805 | 25.6 |
|
| | 城镇投资到位资金(亿元) | … | … | 272452 | 24.5 |
|
| | 国家预算内资金 | … | … | 13058 | 13.6 |
|
| | 国内贷款 | … | … | 44872 | 19.2 |
|
| | 利用外资 | … | … | 4377 | 9.9 |
|
| | 自筹资金 | … | … | 166217 | 30.3 |
|
| | 全国建筑业总产值(亿元) | … | … | 95206 | 24.0 |
|
| | 全国建筑业房屋建筑施工面积(亿平方米) | … | … | 70.1 | 19.0 |
|
| | 五、社会消费品零售总额(亿元) | 15330 | 19.1 | 154554 | 18.4 |
|
| | 分经营单位所在地 |
|
|
|
|
|
| | 城镇 | 13260 | 19.5 | 133689 | 18.8 |
|
| | 乡村 | 2070 | 17.0 | 20865 | 16.1 |
|
| | 分消费形态 |
|
|
|
|
|
| | 餐饮收入 | 1722 | 18.3 | 17636 | 18.0 |
|
| | 商品零售 | 13608 | 19.3 | 136918 | 18.5 |
|
| | 其中:限额以上企业(单位)商品零售 | 6325 | 33.0 | 58056 | 29.9 |
|
| | 其中:粮油食品、饮料烟酒 | 747 | 32.1 | 7316 | 24.5 |
|
| | 服装鞋帽、针纺织品 | 697 | 27.3 | 5874 | 24.8 |
|
| | 化妆品 | 92 | 21.3 | 889 | 16.6 |
|
| | 金银珠宝 | 124 | 47.7 | 1261 | 46.0 |
|
| | 日用品 | 197 | 27.4 | 2033 | 25.1 |
|
| | 体育、娱乐用品 | 31 | 36.0 | 299 | 20.1 |
|
| | 家用电器和音像器材 | 396 | 34.9 | 4056 | 27.7 |
|
| | 中西药品 | 285 | 24.3 | 2980 | 23.5 |
|
| | 文化办公用品 | 118 | 23.6 | 1123 | 23.5 |
|
| | 家具 |
| 34.5 | 705 | 37.2 |
|
| | 通讯器材 |
| 49.4 | 792 | 21.8 |
|
| | 石油及制品 | 1014 | 32.7 | 10401 | 34.3 |
|
| | 汽车 | 2009 | 37.2 | 16673 | 34.8 |
|
| | 建筑及装潢材料 | 91 | 37.8 | 760 | 32.3 |
|
| | 六、居民消费价格 | … | 4.6 | … | 3.3 |
|
| | 其中:城市 | … | 4.4 | … | 3.2 |
|
| | 农村 | … | 5.1 | … | 3.6 |
|
| | 其中:食品 | … | 9.6 | … | 7.2 |
|
| | 非食品 | … | 2.1 | … | 1.4 |
|
| | 其中:消费品 | … | 5.1 | … | 3.7 |
|
| | 服务项目 | … | 2.8 | … | 2.0 |
|
| | 分类别 |
|
|
|
|
|
| | 食品 | … | 9.6 | … | 7.2 |
|
| | 烟酒及用品 | … | 1.8 | … | 1.6 |
|
| | 衣着 | … | 0.1 | … | -1.0 |
|
| | 家庭设备用品及维修服务 | … | 1.2 | … | 0.0 |
|
| | 医疗保健及个人用品 | … | 4.0 | … | 3.2 |
|
| | 交通和通信 | … | -0.7 | … | -0.4 |
|
| | 娱乐教育文化用品及服务 | … | 0.7 | … | 0.6 |
|
| | 居住 | … | 6.0 | … | 4.5 |
|
| | 七、工业品出厂价格 | … | 5.9 | … | 5.5 |
|
| | 生产资料 | … | 6.7 | … | 6.6 |
|
| | 采掘 | … | 12.6 | … | 22.2 |
|
| | 原料 | … | 8.9 | … | 10.1 |
|
| | 加工 | … | 4.9 | … | 3.1 |
|
| | 生活资料 | … | 3.5 | … | 2.0 |
|
| | 食品 | … | 5.9 | … | 3.8 |
|
| | 衣着 | … | 3.3 | … | 2.0 |
|
| | 一般日用品 | … | 3.9 | … | 1.9 |
|
| | 耐用消费品 | … | -0.3 | … | -0.6 |
|
| | 八、原材料、燃料、动力购进价格 | … | 9.5 | … | 9.6 |
|
| | 有色金属材料和电线类 | … | 15.9 | … | 22.2 |
|
| | 燃料动力类 | … | 9.1 | … | 16.3 |
|
| | 黑色金属材料类 | … | 11.2 | … | 6.6 |
|
| | 化工原料类 | … | 9.5 | … | 7.0 |
|
| | 九、固定资产投资价格 | … | 5.4 | … | 3.6 |
|
| | 建筑安装工程 | … | 7.8 | … | 4.9 |
|
| | 材料费 | … | 7.7 | … | 4.3 |
|
| | 人工费 | … | 12.1 | … | 9.1 |
|
| | 机械使用费 | … | 3.2 | … | 2.9 |
|
| | 设备、工器具购置 | … | 0.5 | … | 0.3 |
|
| | 其他费用 | … | 3.3 | … | 3.1 |
|
| | 十、农产品生产价格 | … | … | … | 10.9 |
|
| | 种植业产品 | … | … | … | 16.6 |
|
| | 粮食 | … | … | … | 13.3 |
|
| | 谷物 | … | … | … | 12.8 |
|
| | 小麦 | … | … | … | 7.9 |
|
| | 稻谷 | … | … | … | 12.8 |
|
| | 玉米 | … | … | … | 16.1 |
|
| | 棉花 | … | … | … | 57.7 |
|
| | 油料 | … | … | … | 12.1 |
|
| | 糖料 | … | … | … | 6.0 |
|
| | 蔬菜 | … | … | … | 16.8 |
|
| | 水果 | … | … | … | 18.9 |
|
| | 茶叶 | … | … | … | 20.4 |
|
| | 烟叶 | … | … | … | 5.8 |
|
| | 林业产品 | … | … | … | 22.8 |
|
| | 木材 | … | … | … | 3.2 |
|
| | 畜牧业产品 | … | … | … | 3.0 |
|
| | 生猪 | … | … | … | -1.7 |
|
| | 肉牛 | … | … | … | 4.7 |
|
| | 活羊 | … | … | … | 8.7 |
|
| | 家禽 | … | … | … | 7.0 |
|
| | 禽蛋 | … | … | … | 7.5 |
|
| | 奶产品 | … | … | … | 15.3 |
|
| | 毛绒类 | … | … | … | 28.9 |
|
| | 渔业产品 | … | … | … | 7.6 |
|
| | 海水产品 | … | … | … | 10.1 |
|
| | 淡水产品 | … | … | … | 5.2 |
|
| | 十一、居民收入和支出 |
|
|
|
|
|
| | 农村居民人均纯收入(元) | … | … | 5919 | 10.9 |
|
| | 工资性收入 | … | … | 2431 | 17.9 |
|
| | 家庭经营纯收入 | … | … | 2833 | 12.1 |
|
| | 第一产业生产经营纯收入 | … | … | 2231 | 12.2 |
|
| | 二、三产业生产经营纯收入 | … | … | 602 | 11.7 |
|
| | 财产性收入 | … | … | 202 | 21.0 |
|
| | 转移性收入 | … | … | 453 | 13.8 |
|
| | 农村居民人均生活消费支出(元) | … | … | 4382 | 5.9 |
|
| | 城镇居民人均可支配收入(元) | … | … | 19109 | 7.8 |
|
| | 城镇居民人均消费性支出(元) | … | … | 13471 | 6.4 |
|

| 人民银行 |

图表:截至2010年末中国外汇储备余额28473亿美元。新华社 发
央行:2010年广义货币增19.7% 外汇储备28473亿美元
2010年,中国人民银行按照党中央、国务院统一部署,继续实施适度宽松的货币政策,进一步加强流动性管理,着力处理好保持经济平稳较快发展、调整经济结构和管理好通胀预期的关系,维护金融体系健康稳定运行。| 统计局 |

图表:中国2009年GDP增长率调整为9.2% 新华社 发
按照国内生产总值(GDP)核算程序,国家统计局根据2009年有关统计年报和部门会计、财政决算资料,在初步核实数的基础上,对2009年GDP数据进行了最终核实。结果如下:
2009年GDP现价总量为340903亿元,比初步核实数增加了396亿元,按不变价格计算,比上年增长9.2%,比初步核实数提高了0.1个百分点(详见附件)。 >>>详细内容
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||
1 | 国民经济运行情况新闻发布会 | 20/四 | …… | 11/五 | 15/五 | 11/三 | 14/二 | 15/五 | 11/四 | 13/二 | 20/四 | 11/五 | 11/日 |
2 | 统计公报 | …… | 28/一 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
3 | 工业经济效益报告 | …… | …… | 29/二 | 29/五 | 27/五 | 29/三 | 29/五 | 29/一 | 29/四 | 28/五 | 29/二 | 29/四 |
4 | 企业景气状况季度报告 | 7/五 | …… | …… | 8/五 | …… | …… | 8/五 | …… | …… | 13/四 | …… | …… |
5 | 企业家信心指数季度报告 | 7/五 | …… | …… | 8/五 | …… | …… | 8/五 | …… | …… | 13/四 | …… | …… |
6 | 部门统计调查项目审批情况 | 7/五 | 14/一 | 7/一 | 8/五 | 6/五 | 10/五 | 6/三 | 8/一 | 7/三 | 12/三 | 7/一 | 7/三 |
注:1、本表公布的发布日期是初步计划,届时可能有所调整。 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
2010年12月,中国制造业采购经理指数(PMI)为53.9%,低于上月1.3个百分点。自2009年3月以来,该指数已连续二十二个月位于临界点——50%以上的扩张区间,表明中国制造业经济总体保持增长态势,但增速有所放缓。 >>>详细内容

图表:2010年四季度全国企业景气指数为138.0。新华社发
全国企业景气调查结果显示:2010年四季度,企业景气指数为138.0,比三季度提高0.1点。 >>>详细内容
全国企业景气调查结果显示:2010年四季度,企业家信心指数为137.0,比三季度提升1.1点。 >>>详细内容
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |