授课内容 | 建议面授课时 | ||
| 国际贸易理论基础 | 国际贸易概述 | 2 | 32 |
| 贸易术语 | 2 | ||
| 国际贸易方式 | 2 | ||
| 国际贸易进出口合同的商定和履行 | 8 | ||
| 国际结算 | 8 | ||
| 国际市场营销 | 4 | ||
| 非关税壁垒 | 2 | ||
| 知识产权的海关管理 | 2 | ||
| 电子商务基础知识 | 2 | ||
| 外贸会计实务 | 对外贸易会计总论 | 4 | 80 |
| 外汇业务核算 | 4 | ||
| 出口商品收购的核算 | 4 | ||
| 出口业务会计 | 12 | ||
| 出口货物退(免)税的核算 | 12 | ||
| 进口业务会计 | 8 | ||
| 加工贸易会计 | 4 | ||
| 技术进出口的业务 | 4 | ||
| 样品、展品、包装物、物料用品和低值易耗品的核算 | 4 | ||
| 工业企业成本会计 | 12 | ||
| 进出口企业的会计报表 | 8 | ||
| 总复习 | 4 | ||


| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |