关于生产企业分片编号调整的通知
| 来源: | 日期:2014-01-26 |
2014年浦江生产二组名单及编号 | ||||||||||
编号 | 海关代码 | 企业名称 |
| 编号 | 海关代码 | 企业名称 |
| 编号 | 海关代码 | 企业名称 |
Y01 | 50016 | 百炼工贸P |
| Y33 | 61085 | 妞妞礼品C |
| Y69 | 68095 | 金胜工贸P |
Y02 | 50055 | 三菱制锁C |
| Y34 | 61149 | 海伦服饰P |
| Y70 | 68096 | 百丽工艺P |
Y03 | 60128 | 金垒公司C |
| Y35 | 61391 | 逢时水晶C |
| Y71 | 68097 | 麦琪儿工艺P |
Y04 | 60129 | 保尔制锁C |
| Y36 | 61421 | 乐门洁具C |
| Y72 | 68102 | 宏泓水晶C |
Y05 | 60137 | 亚环锁业C |
| Y37 | 61536 | 求精五金C |
| Y73 | 68103 | 欧艺水晶C |
Y06 | 60173 | 天听纸业 |
| Y38 | 61537 | 晶辉纺织P |
| Y74 | 68104 | 赛尔工艺C |
Y07 | 60211 | 康佳工艺P |
| Y39 | 61620 | 鲨之舞工贸P |
| Y75 | 68112 | 瑞柏尔家纺P |
Y08 | 60216 | 神环锁业C |
| Y40 | 61698 | 捷登五金C |
| Y76 | 68113 | 欣贝家纺P |
Y09 | 60223 | 华丰纺织P |
| Y41 | 61727 | 达力铁链C |
| Y77 | 68117 | 英卉纺织P |
Y10 | 60224 | 宏泰工艺P |
| Y42 | 61831 | 蓝晶光学C |
| Y78 | 68118 | 百炼化工C |
Y11 | 60241 | 亚太肠衣C |
| Y43 | 61835 | 丰瑞工艺C |
| Y79 | 68120 | 圣艾达工艺 |
Y12 | 60250 | 武士锁业C |
| Y44 | 61929 | 傲凯胜电子C |
| Y80 | 68127 | 富源工贸 |
Y13 | 60330 | 永力链条C |
| Y45 | 62092 | 夏尔玛工贸P |
| Y81 | 68132 | 雅佳工艺品 |
Y14 | 60349 | 艺力水晶C |
| Y46 | 62160 | 卓尔雅C |
| Y82 | 68134 | 千百卉家纺 |
Y15 | 60396 | 风行鞋业C |
| Y47 | 62259 | 一正文具C |
| Y83 | 68164 | 美阳家纺 |
Y16 | 60491 | 鸿峰服饰P |
| Y48 | 62634 | 三和元工艺 |
| Y84 | 68165 | 中维纺织 |
Y17 | 60602 | 三环锁业C |
| Y49 | 6263J | 斐达工贸 |
| Y85 | 68167 | 爱贝特宠物 |
Y18 | 60609 | 金灯锁业C |
| Y51 | 63020 | 梦维家纺 |
| Y86 | 68190 | 江南红管业 |
Y19 | 60629 | 兴宇工贸P |
| Y55 | 68006 | 巨嘉工艺P |
| Y87 | 68192 | 红棉家纺 |
Y20 | 60632 | 天鸿工贸P |
| Y56 | 68018 | 新纪录体育P |
| Y88 | 68194 | 羽润工艺 |
Y21 | 60643 | 顺丰工艺P |
| Y57 | 68023 | 晶迪水晶C |
| Y89 | 68198 | 畅恒家居用品 |
Y22 | 60651 | 中凯家纺P |
| Y58 | 68031 | 隆泰工贸P |
| Y90 | 68199 | 利丰源工艺 |
Y23 | 60668 | 海利工艺 |
| Y59 | 68034 | 康挺服饰P |
| Y91 | 68213 | 龙翔针织 |
Y24 | 60708 | 天隆水晶C |
| Y60 | 68037 | 亿通塑胶C |
| Y92 | 68214 | 神力链条 |
Y25 | 60740 | 光荣锁业 |
| Y61 | 68040 | 德尔塑业 |
| Y93 | 6822V | 日天制衣P |
Y26 | 60760 | 天河工艺 |
| Y62 | 68046 | 程友公司P |
| Y94 | 68236 | 金龙工艺P |
Y27 | 60779 | 陈杭水晶C |
| Y63 | 68053 | 舟怡家纺P |
| Y95 | 68239 | 美吉斯帝C |
Y28 | 60825 | 恒艺工艺P |
| Y64 | 68055 | 欧特晶亿C |
| Y101 | 78003 | 启鸣工艺P |
Y29 | 60831 | 天翔工艺P |
| Y65 | 68066 | 英玫丽雅C |
| Y102 | 78015 | 新天地工艺 |
Y30 | 60946 | 百川产业C |
| Y66 | 68068 | 依兰特服饰P |
| Y103 | 78016 | 温馨家纺 |
Y31 | 6099X | 伊莱美工贸 |
| Y67 | 68080 | 忠惠水晶C |
| Y104 | 78018 | 胡氏水晶 |
Y32 | 61005 | 阳冠塑胶C |
| Y68 | 68087 | 东洲水晶C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2014年浦江生产三组名单及编号 | ||||||||||
分片号 | 海关代码 | 企业名称 |
| 分片号 | 海关代码 | 企业名称 |
| 分片号 | 海关代码 | 企业名称 |
H1 | 60024 | 梅花锁业 |
| H31 | 61764 | 科博水晶 |
| H61 | 68098 | 瑞嘉美化妆 |
H2 | 60109 | 中堂五金 |
| H32 | 61938 | 比尔恩斯 |
| H62 | 68109 | 亿源汽车 |
H3 | 60131 | 白马锁业 |
| H33 | 6199L | 宝升工贸 |
| H63 | 68116 | 永创粘胶 |
H4 | 60136 | 友邦锁业 |
| H34 | 62321 | 艺源工贸 |
| H64 | 68122 | 康天工贸 |
H5 | 60158 | 吴氏锁业 |
| H35 | 62349 | 恒达光电 |
| H65 | 68131 | 中绮工艺 |
H6 | 60183 | 工艺总厂 |
| H36 | 62362 | 光机电 |
| H66 | 68133 | 宣龙工贸 |
H7 | 60208 | 超格锁业 |
| H37 | 62390 | 明源工贸 |
| H67 | 68138 | 宝顺工贸 |
H8 | 60343 | 金海湾 |
| H38 | 62407 | 恒维工贸 |
| H68 | 68143 | 美实达工贸 |
H9 | 60375 | 乐门阀业 |
| H39 | 62422 | 心连心 |
| H69 | 68148 | 尚锦地毯 |
H10 | 60401 | 嘉泰工艺 |
| H40 | 6301E | 爱诺工贸 |
| H70 | 68150 | 爱不释手 |
H11 | 60452 | 服装针织 |
| H41 | 63037 | 顺天锁业 |
| H71 | 68158 | 真情化妆品 |
H12 | 60471 | 郑家坞制衣 |
| H42 | 63038 | 安翔特科技 |
| H72 | 68163 | 紫悦工贸 |
H13 | 60631 | 奥德利水晶 |
| H43 | 68001 | 恒碧隆 |
| H73 | 68170 | 欧雅工艺 |
H14 | 60652 | 三联链条 |
| H44 | 68004 | 恒源工艺 |
| H74 | 68175 | 盛星工贸 |
H15 | 60709 | 捷利特针织 |
| H45 | 68005 | 翰远工艺 |
| H75 | 68184 | 铭大工贸 |
H16 | 60749 | 顺字工贸 |
| H46 | 68008 | 创佳工艺 |
| H76 | 68185 | 大禾展示 |
H17 | 60796 | 宇宙水晶 |
| H47 | 68012 | 盛安工艺 |
| H77 | 68193 | 缤利化妆品 |
H18 | 60849 | 万赛摩擦 |
| H48 | 68013 | 圣力工贸 |
| H78 | 68206 | 维丰工贸 |
H19 | 60870 | 双吉工贸 |
| H49 | 68016 | 嘉元工贸 |
| H79 | 68208 | 亿东工贸 |
H20 | 60885 | 浦江天天 |
| H50 | 68036 | 小桥水晶 |
| H80 | 68209 | 奥尔登工艺 |
H21 | 60931 | 中钦水晶 |
| H51 | 68045 | 剑鱼服饰 |
| H81 | 68223 | 明煌水晶 |
H22 | 61029 | 长民水晶 |
| H52 | 68048 | 凯粉体科技 |
| H82 | 6822A | 炫莹水晶 |
H23 | 61256 | 松辉水晶 |
| H53 | 68061 | 迪克工贸 |
| H83 | 6822C | 香玉儿 |
H24 | 61312 | 中瑞无纺布 |
| H54 | 68062 | 祺瑞家纺 |
| H84 | 69001 | 飞达装饰 |
H25 | 61348 | 冠山锁具 |
| H55 | 68065 | 帆帆制衣 |
| H85 | 70044 | 盈天水晶 |
H26 | 61375 | 方圆锁业 |
| H56 | 68069 | 卫洁康医疗 |
| H86 | 70073 | 好望顺水晶 |
H27 | 61621 | 吴氏科技 |
| H57 | 68079 | 宝特水晶 |
| H87 | 78002 | 永锋服装 |
H28 | 61648 | 和泰制衣 |
| H58 | 68083 | 菲力工贸 |
| H88 | 78010 | 羽宏家居 |
H29 | 61655 | 华泰工艺 |
| H59 | 68084 | 菲尔特过滤 |
| H89 | 78011 | 赛欣水晶 |
H30 | 61715 | 欧妮雅 |
| H60 | 68086 | 百博锁业 |
| H90 | 78012 | 博岳家纺 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年浦江生产四组名单及编号 | ||||||||||
海关代码 |
| 企业名称 |
| 海关代码 |
| 企业名称 |
| 海关代码 |
| 企业名称 |
30140 | W2 | 力霸皇 |
| 30397 | W36 | 恒捷服饰 |
| 6301F | w80 | 中宝钢球 |
30161 | W3 | 嘉蓝工艺 |
| 30422 | W38 | 华德工艺 |
| 6304A | w81 | 欣添悦制衣 |
30195 | W4 | 星荣工艺 |
| 38000 | W40 | 海华塑业 |
| 68119 | w82 | 万祥工艺品 |
30198 | W5 | 康特曼水晶 |
| 38001 | W41 | 冠腾纺织A |
| 68215 | w83 | 美邦工具 |
30226 | W6 | 玛哈萨制衣 |
| 38004 | W42 | 强工五金 |
| 6821E | w84 | 牧童集团 |
30229 | W7 | 三建工具 |
| 38005 | W43 | 佳捷工艺 |
| 6821G | w85 | 多乐卫浴 |
30244 | W9 | 奇特灵 |
| 38006 | w44 | 英孚光电 |
| 6821J | w86 | 大树王纺织 |
30258 | W11 | 俭良水晶 |
| 38007 | W45 | 天下居地毯 |
| 6821k | w87 | 雅利德纺织品 |
30260 | W12 | 晶盛水晶 |
| 40050 | W46 | 阳江工艺品 |
| 6821M | w88 | 赛祺家纺 |
30265 | W13 | 新世纪A |
| 40061 | W47 | 阿玛依服饰 |
| 6821Q | w89 | 瑞森服饰 |
30273 | W14 | 宇星工艺 |
| 40073 | W48 | 捷仕达 |
| 6821s | w90 | 戴蒂工艺品 |
30274 | W15 | 梦成工艺 |
| 40075 | W49 | 艾达旺B |
| 6821T | w91 | 辛巴电器 |
30277 | W16 | 肯迈德 |
| 40082 | W50 | 盛世工艺 |
| 6821v | w92 | 乐卡水钻 |
30289 | W17 | 兴通工艺 |
| 40085 | W51 | 天虹纺织 |
| 6821x | w93 | 元博饰品 |
30293 | W18 | 德力仕五金 |
| 40097 | W52 | 比德服饰 |
| 6821Z | w94 | 新月工政 |
30296 | W19 | 实得塑料 |
| 40100 | W53 | 丰赢服饰 |
| 68221 | w95 | 欧圣莱家纺 |
30301 | W20 | 欧利达服饰 |
| 40110 | W54 | 伊诺克服饰 |
| 68222 | w96 | 海林工艺品厂 |
30302 | W21 | 新义锁具B |
| 40129 | W56 | 有德工艺饰品 |
| 6822B | w97 | 振洋工贸 |
30303 | W22 | 枫丹白露A |
| 40140 | W57 | 中南服饰 |
| 6822G | w100 | 万豪水晶 |
30309 | W23 | 百炼家纺 |
| 40143 | W58 | 光源玩具 |
| 6822J | w101 | 明欧饰品 |
30314 | W24 | 绿叶服饰AA |
| 40148 | W59 | 新大信水晶 |
| 68222K | w102 | 龙峰纺织品 |
30318 | W25 | 贝康纺织 |
| 40152 | W60 | 娜丽斯A |
| 6822L | w103 | 广隆胶粘制品 |
30344 | W26 | 俊枫服饰 |
| 40157 | W61 | 豪隆制衣 |
| 6822N | w104 | 奥尔特工艺品 |
30348 | W27 | 嘉美工艺 |
| 40171 | W62 | 圣格袜业 |
| 6822R | w105 | 奇欣绗缝 |
30351 | W28 | 亿源光电 |
| 40173 | W63 | 瑞博工艺 |
| 6822S | w106 | 浦江希萨工贸 |
30356 | W29 | 豪亮服饰A |
| 48000 | W65 | 迪美服饰A |
| 6822U | w107 | 海若工贸 |
30360 | W30 | 雷力仕锁业 |
| 48001 | W66 | 广宏工艺 |
| 6822X | w108 | 洋辰工贸 |
30366 | W31 | 艺洋纺织 |
| 48003 | w67 | 百炼袜业 |
| 68224 | w109 | 新瑞制衣 |
30375 | W32 | 鼎力金刚石 |
| 48004 | W68 | 派对乳胶 |
| 68226 | w110 | 银光水晶 |
30377 | W33 | 奇君制衣 |
| 48005 | W69 | 源捷化纤 |
| 68229 | w111 | 菲尔家纺 |
30378 | W34 | 中星锁业 |
| 48006 | w70 | 诺华筛网 |
| 7801A | w112 | 迪缔家纺厂 |
30387 | W35 | 华昌台板AA |
| 48007 | W71 | 莱迪恩斯 |
|
|
|
|
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |