关于明确个人所得税管理政策的通知
2014-2-17 14:49:05
http://www.pjcs.gov.cn/module/news/displaynews.aspx?_id=1195
浦江县地方税务局文件
浦地税政〔2014〕6号
浦江县地方税务局
关于明确个人所得税管理政策的通知
各科室、局(分局)、中心:
为加强个体工商户、个人独资企业及合伙企业生产经营所得涉及的个人所得税管理,根据《中华人民共和国个人所得税法》及其实施细则、《财政部 国家税务总局关于印发<关于个人独资企业及合伙企业投资者征收个人所得税的规定>的通知》(财税〔2000〕91号)等有关法律法规规定,并结合实际,现就个人所得税管理的有关政策明确如下:
一、符合设置账簿规定标准的个体工商户,个人独资、合伙企业的个人所得税原则上都应实行查帐征收,并实施最低税负指标管理,各分局应在半年度或年度对纳税人申报的个人所得税与按营业收入乘以税负指标计算的个人所得税税额进行比对,比对结果低于税负指标的,纳税人应提供相关依据,报分局进行认定,未提供依据的,纳入评估或检查。(具体见附件1《浦江县个人所得税分行业项目最低税负指标》)。
二、纳税人具有税收征管法第三十五条第一款第二项至第六项情形之一的,应按照行业类别产品的实际税负水平测算,实行应税所得率管理(具体见附件2《浦江县个人所得税核定征收行业最低应税所得率》)。纳税人实行应税所得率管理的,其实际销售利润率低于应税所得率,应由纳税人提供依据,再由分局进行测算核实,并将应调整情况报税政科备案。
三、本通知从2014年1月1日开始执行。以前规定与本通知不符的,以本通知为准。本通知生效前,涉及应税所得率调整的,在年终所得税汇算清缴时进行多退少补。
附件:1.浦江县个人所得税分行业项目最低税负指标
2.浦江县个人所得税核定征收行业最低应税所得率
2014年1月24日
浦江县地方税务局办公室 2014年1月24日印发
浦地税政〔2014〕6号附件1:
(个体工商户、个人独资、合伙企业)
税目 | 行业 | 项目 | 税负指标(%) | 备 注 |
货物销售 | 工业制造、加工 | 1.绗缝;2.纺织品(棉、布、纱、化纤等);3.钢板压延 | 0.75 |
|
1.喷胶棉、针刺棉、再生棉、海绵、挂毯、机织地垫;2.袜、手套、针织裤、针织内衣、拉链、织带产品;3.台板;4.胶水;5.钢球、齿轮等机械类产品;6.电脑绣花;7.抛光粉(蜡);8.农副产品加工(火腿、豆腐皮、肝素肠衣等);9.厨具、洁具及水暖配件;10.文体用品;11.医药、医疗器材、12.造纸;13.水泥、商品混凝土 | 1 |
| ||
1.成品锁及锁配件;2.服装、鞋帽、皮革产品;3.铝塑复合管及管件、塑料类制品、橡胶类制品;4.帐篷及户外运动装备;5.衬板、纸箱(盒、杯)、印刷等纸制品类、水泥袋、编织袋等包装;6.磁性产品;7.木制品类;8.衣架、裤夹 | 1.25 |
| ||
1.电子及其它工艺品;2.印花助剂(粘合剂)、涂料、油墨等化工类产品;3.水泥预制品、建筑砂石料、砖瓦等建材类产品;4.灯管、灯泡、节能灯、蓄电灯、电瓶、极板、LED等照明类产品;5.链条、钢丝刷、紧固件、呆板手、制动鼓、刹车片、农业机具等五金类产品;6.家俱;7.玩具;8.饮料产品 | 1.5 |
| ||
1.钢、铁等冶炼、加工;2.铜包线、导线;3.电子冰箱 | 0.5 |
| ||
1.化纤配件制造;2.电镀、印染、印花;3.汽车修理;4.其他增值税应税劳务;5.化妆品;6.水晶(玻璃)。 | 2 |
| ||
自行车制造 | 0.375 |
| ||
其他产品 | 1.5 |
| ||
商业 | 1.摩托车、家电;2.商业批发 | 0.375 |
| |
1.汽车零售;2.进出口贸易 | 0.25 |
| ||
商场、超市、商业零售 | 0.5 |
| ||
建 筑 业 | 建筑、安装、装饰、其他工程作业 | 2 |
| |
交通运输 | 运输、装卸、搬运 | 1.5 |
| |
娱 乐 业 | 歌(舞)厅、网吧 | 3.75 |
| |
服 务 业 | 美容美发、保健按摩、桑拿、足浴 | 3.75 |
| |
广告业、代理业、中介服务、制图、测绘、设计 | 3 |
| ||
旅店业、茶座、咖啡馆、餐饮业、仓储业、租赁业、商务服务 | 2.5 |
| ||
旅游业(不含旅游开发) | 2 |
| ||
家政服务、物业管理 | 1.25 |
| ||
文化体育业 | 演艺、传媒、健身俱乐部、棋牌室、教育培训、汽车培训 | 2 |
| |
其 他 | 信贷投资担保、典当 | 7.5 |
| |
经济适用房及廉租房 | 1.25 |
| ||
其他 | 3 |
|
浦地税政〔2014〕6号附件2:
浦江县个人所得税核定征收行业最低应税所得率
(个体工商户、个人独资、合伙企业)
行业 | 类别 | 最低应税所得率(%) | 税负指标(%) |
制造业 | 花边绗缝制品 | 5 | 1 |
纺织、化纤、手套、纱、袜 | 5 | 1 | |
成品锁及配件 | 7 | 1.4 | |
服装及辅料、印刷包装、塑料制品 | 8 | 1.6 | |
水晶(玻璃)产品 | 12 | 3 | |
砂、石(含加工) | 6 | 1.6 | |
工业性加工(如:电脑绣花、修理修配) | 12 | 2.4 | |
其它 | 10 | 2 | |
批发或零售业 | 货物批发或零售的业务 | 6 | 1.6 |
交通运输业 | 陆路运输、水路运输、航空运输、管道运输、装卸搬运 | 6 | 1.5 |
建筑业 | 建筑、安装、修缮、装饰、其他工程作业 | 8 | 2 |
娱乐业 | 为娱乐活动提供场所和服务的业务 | 20 | 4 |
服务业 | 租赁、仓储、商务服务 | 12 | 2.4 |
旅游业 | 10 | 2 | |
桑拿、足浴、美容美发、保健按摩 | 20 | 4 | |
住宿、餐饮、医疗服务 | 12 | 3 | |
中介服务、技术服务、广告业务、代理业测绘、设计、其他服务 | 15 | 3 | |
物业管理、家政服务 | 7 | 1.4 | |
文化体育业 | 文化业:表演、播映、其他文化业、经营游览场所。体育业:举办各种比赛和为体育比赛或体育活动提供场所的业务 | 10 | 2 |
金融保险业 | 信用投资担保、典当(含民间资金借贷) | 30 | 6 |
其他(不包括:转让无形资产、销售不动产) | 对照表内大行业归类,没有大行业的,暂按此行业执行 | 15 | 3 |
说明:企业规模大,且财务制度健全,原则应纳入查帐征收
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |