人民币汇率中间价列表 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2014-12-31 | 611.9 | 745.56 | 5.1371 | 78.887 | 954.37 | 56.737 | 905.36 | 501.74 | 527.55 | 480.34 | 463.96 |
2014-12-30 | 612.24 | 746.4 | 5.0953 | 78.917 | 952.5 | 56.724 | 959.26 | 499.58 | 526.07 | 478.19 | 463.81 |
2014-12-29 | 612.05 | 747.62 | 5.1011 | 78.861 | 955.14 | 56.626 | 871.41 | 498.28 | 526.22 | 476.12 | 464.02 |
2014-12-26 | 611.86 | 748.97 | 5.1033 | 78.848 | 954.4 | 56.721 | 852.23 | 497.67 | 526.38 | 474.48 | 463.74 |
2014-12-25 | 612.13 | 748.24 | 5.1058 | 78.869 | 955.11 | 56.866 | 864.15 | 498.15 | 526.43 | 475.23 | 463.89 |
2014-12-24 | 612.47 | 748.48 | 5.0975 | 78.949 | 953.68 | 56.843 | 879.54 | 498.42 | 527.11 | 474.57 | 463.71 |
2014-12-23 | 612.3 | 750.55 | 5.1161 | 78.94 | 956.64 | 56.878 | 900.61 | 498.57 | 526.3 | 474.64 | 465.26 |
2014-12-22 | 612.2 | 751.1 | 5.146 | 78.951 | 959.97 | 56.346 | 939.4 | 500.57 | 527.35 | 475.8 | 466.49 |
2014-12-19 | 612.05 | 755.11 | 5.1557 | 78.921 | 959.99 | 56.238 | 984.48 | 500.36 | 528.15 | 476.2 | 466.33 |
2014-12-18 | 611.95 | 756.53 | 5.1693 | 78.91 | 955.73 | 56.361 | 999.79 | 498.33 | 525.82 | 472.54 | 466.88 |
2014-12-17 | 611.37 | 766.12 | 5.2455 | 78.844 | 964.19 | 56.712 | 1134.33 | 503.59 | 525.64 | 477.11 | 471.65 |
2014-12-16 | 611.82 | 762.66 | 5.2089 | 78.914 | 959.1 | 56.814 | 1043.08 | 503.75 | 524.85 | 474.36 | 467.39 |
2014-12-15 | 611.52 | 763.86 | 5.1779 | 78.884 | 964.18 | 56.837 | 943.45 | 503.96 | 528.54 | 476.38 | 467.22 |
2014-12-12 | 611.84 | 761.2 | 5.1646 | 78.93 | 965.11 | 56.554 | 914.1 | 506.97 | 530.42 | 477.76 | 467.21 |
2014-12-11 | 611.53 | 764.32 | 5.2129 | 78.89 | 964.83 | 56.616 | 890.91 | 512.23 | 533.57 | 479.94 | 468.18 |
2014-12-10 | 611.95 | 759.66 | 5.1426 | 78.932 | 961.59 | 56.456 | 876.74 | 509.05 | 534.5 | 471.41 | 466.23 |
2014-12-09 | 612.31 | 755.01 | 5.0822 | 78.996 | 960.04 | 56.724 | 872.71 | 507.82 | 532.74 | 468.77 | 464.77 |
2014-12-08 | 612.82 | 755.47 | 5.0545 | 79.061 | 956.52 | 56.625 | 855.63 | 510.36 | 535.45 | 471.88 | 464.38 |
2014-12-05 | 613.73 | 760.53 | 5.1264 | 79.175 | 961.54 | 56.078 | 882.67 | 514.75 | 538.97 | 477.65 | 468.03 |
2014-12-04 | 614.11 | 756.24 | 5.1268 | 79.206 | 963.97 | 56.044 | 866.72 | 516.43 | 540.68 | 476.48 | 468.06 |
2014-12-03 | 613.76 | 760.37 | 5.1506 | 79.145 | 960.29 | 55.968 | 874.13 | 517.08 | 537.87 | 478.25 | 468.19 |
2014-12-02 | 613.25 | 765.37 | 5.188 | 79.077 | 965.35 | 55.796 | 830.88 | 520.67 | 541.41 | 482.78 | 470.06 |
2014-12-01 | 613.69 | 763.35 | 5.1938 | 79.139 | 958.07 | 55.604 | 820.3 | 518.71 | 535.74 | 478.58 | 469.13 |
|
字号 大 中 小 | 文章来源:货币政策司 | 2014-12-01 09:22:12 |
[url=]打印本页[/url] 关闭窗口 |
中国外汇交易中心 2014年12月1日 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |