人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2015-01-30 | 613.7 | 696.78 | 5.21 | 79.165 | 927.53 | 58.673 | 1105.19 | 478.76 | 486.6 | 447.93 | 455.44 |
2015-01-29 | 613.35 | 694.26 | 5.2329 | 79.118 | 931.85 | 58.691 | 1090.05 | 485.99 | 490.07 | 452.53 | 455.2 |
2015-01-28 | 612.82 | 698.03 | 5.2218 | 79.051 | 932.88 | 58.34 | 1088.88 | 489.69 | 493.81 | 458.09 | 456.04 |
2015-01-27 | 613.64 | 691.46 | 5.1983 | 79.153 | 928.66 | 58.279 | 1100.29 | 487.32 | 491.25 | 458.23 | 457.87 |
2015-01-26 | 613.84 | 687.44 | 5.2361 | 79.181 | 924.06 | 58.255 | 1028.19 | 485.93 | 493.2 | 457.37 | 458.21 |
2015-01-23 | 613.42 | 697.95 | 5.1899 | 79.122 | 922.83 | 58.203 | 1048.08 | 493.5 | 495.85 | 462.08 | 459.69 |
2015-01-22 | 612.47 | 712.04 | 5.2052 | 79.011 | 929.52 | 58.614 | 1054.1 | 496.63 | 495.73 | 464.07 | 460.04 |
2015-01-21 | 612.68 | 713.91 | 5.18 | 79.031 | 929.57 | 58.72 | 1051.5 | 501.29 | 506.26 | 469.33 | 459.14 |
2015-01-20 | 612.26 | 711.43 | 5.2147 | 78.975 | 926.12 | 58.007 | 1048.12 | 502.47 | 512.03 | 476.48 | 460.59 |
2015-01-19 | 612.3 | 709.1 | 5.2256 | 78.997 | 929.18 | 57.691 | 1053.83 | 505.12 | 511.53 | 478.43 | 463.04 |
2015-01-16 | 611.88 | 712.44 | 5.2775 | 78.934 | 930.44 | 57.987 | 1039.11 | 503.94 | 510.71 | 479.33 | 462.99 |
2015-01-15 | 611.93 | 722.25 | 5.2234 | 78.918 | 934.59 | 58.039 | 1043.95 | 501.57 | 511.99 | 473.48 | 459.87 |
2015-01-14 | 612.05 | 722.2 | 5.2164 | 78.94 | 930.79 | 58.066 | 1055.44 | 501.59 | 511.96 | 475.01 | 460.53 |
2015-01-13 | 611.95 | 725.73 | 5.1977 | 78.93 | 930.33 | 57.986 | 1021.06 | 499.89 | 511.43 | 477.11 | 459.83 |
2015-01-12 | 612.33 | 727.96 | 5.1937 | 78.978 | 930.71 | 57.582 | 992.04 | 504.36 | 516.95 | 481.26 | 461.08 |
2015-01-09 | 612.96 | 724.77 | 5.1343 | 79.044 | 927.7 | 57.616 | 968.22 | 499.06 | 518.36 | 480.84 | 460.39 |
2015-01-08 | 613.02 | 727.18 | 5.1511 | 79.053 | 928.27 | 57.821 | 1015.53 | 497.3 | 518.72 | 477.97 | 460.24 |
2015-01-07 | 612.69 | 728.85 | 5.1762 | 79.012 | 929.27 | 57.917 | 1020.56 | 495.35 | 517.78 | 475.68 | 460.48 |
2015-01-06 | 612.56 | 733.03 | 5.1484 | 78.985 | 937.13 | 57.528 | 977.04 | 497.74 | 520.95 | 473.19 | 460.24 |
2015-01-05 | 612.48 | 734.61 | 5.116 | 78.965 | 939.89 | 57.102 | 952.92 | 497.17 | 520.13 | 471.74 | 460.84 |
|
字号 大 中 小 | 文章来源:货币政策司 | 2015-01-05 09:16:19 |
[url=]打印本页[/url] 关闭窗口 |
中国外汇交易中心 2015年1月5日 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |