人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2015-03-31 | 614.22 | 666.48 | 5.1272 | 79.209 | 911.08 | 59.354 | 930.89 | 471.1 | 484.52 | 461.84 | 447.58 |
2015-03-30 | 614.02 | 668.9 | 5.1649 | 79.186 | 915.1 | 59.069 | 935.47 | 475.66 | 486.62 | 464.38 | 448.79 |
2015-03-27 | 613.97 | 669.71 | 5.167 | 79.178 | 914.13 | 58.818 | 925.24 | 481.6 | 492.2 | 467.31 | 449.7 |
2015-03-26 | 613.75 | 674.67 | 5.1523 | 79.144 | 915.58 | 58.976 | 925.84 | 481.76 | 490.65 | 467.09 | 449.51 |
2015-03-25 | 614.1 | 671.63 | 5.1398 | 79.183 | 913.68 | 58.665 | 931.73 | 484.13 | 491.2 | 470.04 | 451.1 |
2015-03-24 | 613.98 | 672.96 | 5.1361 | 79.158 | 919.75 | 58.806 | 949.91 | 484.07 | 490.79 | 470.86 | 450.28 |
2015-03-23 | 614.48 | 664.99 | 5.1288 | 79.221 | 918.83 | 59.333 | 958.56 | 478.45 | 488.15 | 465.03 | 446.42 |
2015-03-20 | 614.96 | 657.18 | 5.1078 | 79.26 | 909.28 | 59.307 | 968.99 | 472.0 | 484.41 | 457.96 | 444.58 |
2015-03-19 | 614.6 | 669.25 | 5.1338 | 79.231 | 921.89 | 59.023 | 953.24 | 479.15 | 490.15 | 462.1 | 447.84 |
2015-03-18 | 615.56 | 653.95 | 5.0907 | 79.298 | 910.97 | 59.016 | 987.94 | 470.18 | 481.43 | 451.28 | 444.92 |
2015-03-17 | 615.85 | 652.01 | 5.0907 | 79.315 | 915.26 | 59.07 | 1000.54 | 471.15 | 481.73 | 455.33 | 444.86 |
2015-03-16 | 616.15 | 648.52 | 5.0987 | 79.346 | 911.91 | 58.428 | 1005.54 | 471.55 | 481.14 | 453.62 | 444.68 |
2015-03-13 | 615.88 | 655.49 | 5.093 | 79.312 | 919.07 | 58.428 | 981.58 | 475.16 | 484.87 | 456.45 | 447.78 |
2015-03-12 | 616.17 | 651.86 | 5.0942 | 79.34 | 922.92 | 58.353 | 987.89 | 470.14 | 483.54 | 452.14 | 446.12 |
2015-03-11 | 615.97 | 661.01 | 5.1055 | 79.377 | 931.22 | 58.699 | 990.25 | 473.01 | 485.67 | 450.13 | 446.34 |
2015-03-10 | 615.72 | 668.8 | 5.0911 | 79.347 | 932.47 | 58.389 | 973.78 | 474.2 | 487.47 | 453.32 | 447.43 |
2015-03-09 | 615.63 | 670.12 | 5.1248 | 79.358 | 930.38 | 58.089 | 970.23 | 476.62 | 488.25 | 455.09 | 448.78 |
2015-03-06 | 615.33 | 680.61 | 5.1456 | 79.338 | 941.01 | 58.008 | 979.65 | 480.3 | 492.74 | 462.3 | 451.11 |
2015-03-05 | 615.28 | 684.27 | 5.1678 | 79.338 | 943.0 | 57.907 | 993.41 | 483.23 | 495.16 | 469.18 | 452.63 |
2015-03-04 | 615.25 | 689.9 | 5.1646 | 79.333 | 948.35 | 57.613 | 996.18 | 482.87 | 492.85 | 466.87 | 453.79 |
2015-03-03 | 615.43 | 690.14 | 5.1437 | 79.358 | 948.19 | 57.673 | 1007.18 | 478.92 | 490.91 | 463.71 | 452.81 |
2015-03-02 | 615.13 | 689.07 | 5.1577 | 79.326 | 951.15 | 57.558 | 992.46 | 480.79 | 491.4 | 465.95 | 452.81 |
|
字号 大 中 小 | 文章来源:货币政策司 | 2015-03-02 09:22:18 |
[url=]打印本页[/url] 关闭窗口 |
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年3月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1513元,1欧元对人民币6.8907元,100日元对人民币5.1577元,1港元对人民币0.79326元,1英镑对人民币9.5115元,1澳大利亚元对人民币4.8079元,1新西兰元对人民币4.6595元,1新加坡元对人民币4.5281元,1加拿大元对人民币4.9140元,人民币1元对0.57558林吉特,人民币1元对9.9246俄罗斯卢布。 中国外汇交易中心 2015年3月2日 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |