人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2015-04-30 | 611.37 | 680.82 | 5.1522 | 78.881 | 945.5 | 56.996 | 821.92 | 490.58 | 508.75 | 466.96 | 464.55 |
2015-04-29 | 611.69 | 672.79 | 5.1643 | 78.924 | 940.25 | 57.105 | 832.6 | 490.59 | 507.92 | 473.31 | 465.49 |
2015-04-28 | 612.09 | 667.43 | 5.1574 | 78.975 | 934.49 | 57.099 | 837.79 | 482.62 | 506.07 | 468.59 | 462.69 |
2015-04-27 | 612.2 | 666.62 | 5.1627 | 78.994 | 931.2 | 57.418 | 823.86 | 480.25 | 503.58 | 466.93 | 461.03 |
2015-04-24 | 612.41 | 663.8 | 5.1358 | 79.021 | 923.66 | 58.528 | 829.5 | 477.4 | 504.5 | 465.56 | 457.83 |
2015-04-23 | 612.81 | 657.94 | 5.1208 | 79.071 | 922.91 | 58.073 | 841.68 | 475.27 | 499.91 | 468.37 | 456.0 |
2015-04-22 | 612.9 | 658.61 | 5.1345 | 79.083 | 916.45 | 58.422 | 868.95 | 473.6 | 499.06 | 470.95 | 454.75 |
2015-04-21 | 612.8 | 659.42 | 5.151 | 79.07 | 914.9 | 58.452 | 862.8 | 473.33 | 500.37 | 470.0 | 455.72 |
2015-04-20 | 612.55 | 663.25 | 5.1659 | 79.031 | 918.69 | 58.649 | 839.87 | 479.37 | 502.13 | 473.06 | 457.31 |
2015-04-17 | 612.67 | 661.25 | 5.1678 | 79.041 | 918.14 | 58.457 | 805.35 | 478.89 | 503.05 | 470.63 | 455.02 |
2015-04-16 | 613.05 | 658.14 | 5.1689 | 79.093 | 913.16 | 59.068 | 804.15 | 473.42 | 499.96 | 467.62 | 454.02 |
2015-04-15 | 613.4 | 654.03 | 5.1549 | 79.137 | 908.96 | 59.118 | 822.18 | 468.36 | 490.88 | 461.51 | 452.83 |
2015-04-14 | 614.07 | 651.63 | 5.1404 | 79.233 | 904.05 | 59.101 | 839.44 | 468.6 | 487.86 | 459.57 | 452.01 |
2015-04-13 | 613.95 | 653.16 | 5.1275 | 79.219 | 901.1 | 58.68 | 865.03 | 471.9 | 488.11 | 463.48 | 450.93 |
2015-04-10 | 613.7 | 655.87 | 5.1063 | 79.187 | 904.54 | 58.462 | 837.24 | 473.97 | 487.76 | 466.16 | 452.94 |
2015-04-09 | 613.38 | 662.18 | 5.1176 | 79.143 | 913.98 | 58.43 | 866.68 | 471.97 | 488.34 | 464.03 | 453.38 |
2015-04-08 | 613.45 | 665.38 | 5.1147 | 79.127 | 910.98 | 58.513 | 890.78 | 469.71 | 490.96 | 461.9 | 452.43 |
2015-04-07 | 613.05 | 671.42 | 5.142 | 79.08 | 914.11 | 58.573 | 899.99 | 465.63 | 491.09 | 462.49 | 453.35 |
2015-04-03 | 613.48 | 667.97 | 5.1364 | 79.131 | 911.48 | 58.956 | 912.27 | 465.82 | 488.25 | 461.3 | 453.03 |
2015-04-02 | 613.96 | 661.64 | 5.1437 | 79.191 | 912.12 | 59.14 | 930.56 | 466.86 | 486.65 | 457.58 | 451.53 |
2015-04-01 | 614.34 | 661.47 | 5.1353 | 79.226 | 912.76 | 59.243 | 940.77 | 469.37 | 484.23 | 459.18 | 449.07 |
|
文章来源:货币政策司 | 2015-04-01 09:18:56 |
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1434元,1欧元对人民币6.6147元,100日元对人民币5.1353元,1港元对人民币0.79226元,1英镑对人民币9.1276元,1澳大利亚元对人民币4.6937元,1新西兰元对人民币4.5918元,1新加坡元对人民币4.4907元,1加拿大元对人民币4.8423元,人民币1元对0.59243林吉特,人民币1元对9.4077俄罗斯卢布。 中国外汇交易中心 2015年4月1日 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |