人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2015-06-30 | 611.36 | 686.99 | 5.0052 | 78.861 | 964.22 | 61.023 | 903.15 | 469.93 | 492.32 | 419.12 | 455.8 |
2015-06-29 | 611.68 | 675.63 | 4.9906 | 78.9 | 961.46 | 60.85 | 888.02 | 468.07 | 495.69 | 419.39 | 453.8 |
2015-06-26 | 611.37 | 687.7 | 4.9737 | 78.871 | 966.19 | 60.448 | 882.82 | 474.43 | 495.72 | 422.59 | 457.37 |
2015-06-25 | 611.48 | 686.63 | 4.9532 | 78.875 | 962.36 | 60.681 | 879.53 | 472.74 | 493.61 | 422.89 | 456.87 |
2015-06-24 | 611.42 | 685.04 | 4.9571 | 78.862 | 964.11 | 60.234 | 870.84 | 475.23 | 496.04 | 421.07 | 458.12 |
2015-06-23 | 611.19 | 695.81 | 4.9791 | 78.851 | 971.37 | 60.057 | 872.37 | 474.46 | 496.14 | 421.13 | 459.92 |
2015-06-19 | 611.04 | 696.98 | 4.9873 | 78.817 | 973.45 | 59.777 | 856.95 | 477.42 | 499.95 | 424.36 | 460.24 |
2015-06-18 | 611.26 | 696.23 | 4.9686 | 78.849 | 970.92 | 60.23 | 868.85 | 470.71 | 499.8 | 423.03 | 459.38 |
2015-06-17 | 611.58 | 689.31 | 4.972 | 78.89 | 959.12 | 60.371 | 871.02 | 474.79 | 497.38 | 428.42 | 457.07 |
2015-06-16 | 611.55 | 691.04 | 4.9712 | 78.884 | 956.03 | 60.549 | 880.66 | 475.52 | 496.31 | 429.03 | 456.08 |
2015-06-15 | 611.69 | 688.16 | 4.9727 | 78.895 | 953.97 | 60.685 | 891.49 | 473.37 | 496.56 | 428.17 | 456.13 |
2015-06-12 | 611.67 | 689.63 | 4.9682 | 78.899 | 951.27 | 60.289 | 883.98 | 475.15 | 497.7 | 430.32 | 456.52 |
2015-06-11 | 611.5 | 693.04 | 4.9902 | 78.876 | 949.82 | 60.281 | 878.83 | 473.5 | 498.13 | 432.15 | 456.72 |
2015-06-10 | 611.73 | 692.49 | 4.9345 | 78.901 | 943.87 | 60.502 | 898.94 | 471.43 | 495.57 | 438.39 | 454.44 |
2015-06-09 | 611.79 | 691.46 | 4.9226 | 78.918 | 940.61 | 60.602 | 905.76 | 471.26 | 492.7 | 437.25 | 453.27 |
2015-06-08 | 612.05 | 681.14 | 4.9085 | 78.947 | 937.05 | 60.274 | 893.11 | 467.72 | 491.07 | 432.66 | 452.08 |
2015-06-05 | 611.81 | 687.44 | 4.9303 | 78.924 | 942.12 | 59.749 | 896.26 | 471.86 | 489.53 | 436.96 | 455.24 |
2015-06-04 | 611.64 | 690.05 | 4.9323 | 78.888 | 939.46 | 59.522 | 879.51 | 476.4 | 491.04 | 438.67 | 456.55 |
2015-06-03 | 611.76 | 682.98 | 4.9413 | 78.881 | 940.07 | 59.466 | 854.2 | 475.7 | 492.72 | 439.17 | 454.76 |
2015-06-02 | 612.25 | 670.25 | 4.9196 | 78.953 | 932.59 | 59.427 | 865.48 | 467.6 | 488.67 | 436.27 | 453.08 |
2015-06-01 | 612.07 | 671.3 | 4.9403 | 78.947 | 936.85 | 58.982 | 846.16 | 468.84 | 490.83 | 435.27 | 454.7 |
|
文章来源:货币政策司 | 2015-06-01 09:14:40 |
中国外汇交易中心 2015年6月1日 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |