关于兑现2014年度工业发展扶持政策的通知
2015-6-24 9:33:10
浦江县人民政府办公室
关于兑现2014年度工业发展扶持政策的通知
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
根据《中共浦江县委 浦江县人民政府关于印发浦江县工业发展扶持政策的通知》(县委〔2013〕14号)文件精神,经审核与公示,恒昌集团有限公司等企业符合纳税争先、纳税移位、租赁企业、销售升级、先进设备资助等工业扶持项目奖励条件,现按政策予以公开兑现。希广大企业以此为契机,创业创新,进一步做强做大,为我县经济发展作出新的贡献。
附件:2014年度工业发展扶持政策兑现情况汇总表
浦江县人民政府办公室
2015年6月15日
一、纳税争先奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 2014年纳税额(万元) | 2013年纳税排名 | 2014年纳税排名 | 核定 |
|
1 | 恒昌集团有限公司 | 2107.72 | 11 | 5 | 50 | |
2 | 浙江浦江万鸿工贸有限公司 | 491.91 | 214 | 56 | 5 | |
3 | 浦江海迪家纺有限公司 | 343.02 | 125 | 95 | 4 | |
4 | 浦江县大树王纺织有限公司 | 391.99 |
| 80 | 4 | |
5 | 浦江县康天工贸有限公司 | 409.12 | 134 | 75 | 5 | |
6 | 浙江省浦江金垒有限公司 | 603.5 | 57 | 44 | 10 | |
7 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | 637.89 | 75 | 32 | 10 | |
8 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 925.28 | 46 | 25 | 30 | |
9 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 598.35 | 55 | 48 | 10 | |
10 | 浦江金海湾工贸有限公司 | 769.64 | 66 | 30 | 30 | |
11 | 浦江兴宇工贸有限公司 | 361.03 | 203 | 86 | 5 | |
12 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 1580.28 | 12 | 8 | 50 | |
13 | 浙江浦江依兰特服饰有限公司 | 357.57 | 141 | 87 | 5 | |
14 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 | 350.39 | 118 | 91 | 5 | |
15 | 浙江浦江齿轮有限公司 | 674.32 | 82 | 34 | 10 | |
合计 |
|
|
| 183 | ||
二、纳税移位奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 14年国地税 | 13年国地税 | 增长10%以上 | 核定 | |
1 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 487.60 | 438.67 | 5.06 | 0.36 | |
2 | 浙江省浦江金垒有限公司 | 603.50 | 489.57 | 64.97 | 6.36 | |
3 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | 637.89 | 398.94 | 199.44 | 33.11 | |
4 | 恒昌集团有限公司 | 2107.36 | 1490.93 | 467.33 | 85.62 | |
5 | 浦江县大树王纺织有限公司 | 391.99 | 18.05 | 372.14 | 16.58 | |
6 | 浙江汇鸿工贸有限公司 | 479.67 | 336.92 | 109.06 | 6.77 | |
7 | 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 | 1462.52 | 1052.79 | 304.45 | 16.83 | |
8 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 1491.24 | 1170.27 | 203.94 | 18.82 | |
9 | 浙江圣格袜业有限公司 | 767.51 | 637.59 | 66.16 | 4.75 | |
10 | 浙江风行鞋业有限公司 | 1907.91 | 1612.24 | 134.45 | 13.73 | |
11 | 浙江三和塑料有限公司 | 482.24 | 326.25 | 123.37 | 10.73 | |
12 | 浦江兴宇工贸有限公司 | 361.03 | 158.82 | 186.33 | 7.56 | |
13 | 浦江海迪家纺有限公司 | 343.02 | 248.54 | 69.63 | 7.84 | |
14 | 浙江浦江齿轮有限公司 | 674.32 | 347.80 | 291.74 | 52.75 | |
15 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 925.28 | 591.17 | 274.99 | 37.33 | |
16 | 浙江浦江万鸿工贸有限公司 | 491.91 | 152.35 | 324.33 | 11.42 | |
17 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 598.35 | 505.14 | 42.70 | 2.03 | |
18 | 浦江金海湾工贸有限公司 | 769.64 | 438.89 | 286.86 | 19.79 | |
19 | 浦江县康天工贸有限公司 | 409.12 | 233.83 | 151.91 | 10.24 | |
20 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 1580.28 | 1403.86 | 36.03 | 2.84 | |
21 | 浙江省浦江县万博有限公司 | 594.24 | 493.03 | 51.91 | 7.9 | |
22 | 浦江英玫丽雅化妆品有限公司 | 378.42 | 272.32 | 78.87 | 4.39 | |
23 | 浙江浦江中星有限公司 | 442.53 | 231.89 | 187.45 | 18.29 | |
24 | 浙江浦江依兰特服饰有限公司 | 357.57 | 216.87 | 119.01 | 5.1 | |
25 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 | 350.39 | 255.18 | 69.69 | 6.42 | |
合计 |
|
|
| 407.55 | ||
三、租赁企业奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 2014年国地税合计 | 2013年国地税合计 | 核定 | ||
1 | 浦江海迪家纺有限公司 | 343.02 | 248.54 | 7.85 | ||
2 | 浙江旭德新材料有限公司 | 139.50 | 3.37 | 12.91 | ||
3 | 浦江县双锦工艺品有限公司 | 188.45 | 76.35 | 11.66 | ||
4 | 浙江浦江万鸿工贸有限公司 | 491.91 | 152.35 | 11.42 | ||
5 | 浙江菲尔特过滤科技有限公司 | 154.18 | 118.53 | 1.40 | ||
6 | 浦江县梦维家纺有限公司 | 309.18 | 43.78 | 7.01 | ||
7 | 浦江英卉纺织品有限公司 | 115.88 | 70.39 | 2.10 | ||
8 | 浦江县群群工贸有限公司 | 119.10 | 75.05 | 2.70 | ||
9 | 浦江县雅馨绗缝工艺品厂 | 134.12 | 65.50 | 7.01 | ||
10 | 浦江亿笑纺织有限公司 | 108.09 | 2.52 | 12.11 | ||
11 | 浦江力泓工贸有限公司 | 293.10 | 163.62 | 16.28 | ||
12 | 浙江浦江县鸿昌纺织品有限公司 | 123.18 | 75.22 | 3.10 | ||
13 | 浦江县雅佳工艺品有限公司 | 152.12 | 136.61 | 0.25 | ||
14 | 浦江县锦隆织造有限公司 | 248.91 | 168.04 | 7.22 | ||
15 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 487.60 | 438.67 | 0.36 | ||
16 | 浦江县大树王纺织有限公司 | 391.99 | 18.05 | 16.58 | ||
17 | 浦江县聚全工贸有限公司 | 147.90 | 0.36 | 16.25 | ||
18 | 浙江浦江依兰特服饰有限公司 | 357.57 | 216.87 | 5.10 | ||
19 | 浦江县艺胜纺织品有限公司 | 187.45 | 27.34 | 17.57 | ||
20 | 浦江县锶颖再生资源有限公司 | 108.54 | 41.53 | 7.31 | ||
21 | 浦江县百吉工艺品有限公司 | 152.75 | 31.96 | 13.43 | ||
22 | 浦江利丰源工艺有限公司 | 207.04 | 154.30 | 4.06 | ||
合计 |
|
| 183.68 | |||
四、销售升级奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 2012年销售收入(万元) | 2013年销售收入(万元) | 2014年销售收入(万元) | 核定 | |
1 | 浦江县康天工贸有限公司 | 5345 | 4805 | 10162 | 3 | |
2 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 5988 | 7432 | 10648 | 3 | |
3 | 浙江浦江靖恒电机有限公司 | 0 | 161 | 3276 | 1 | |
4 | 浦江欧尚家居用品有限公司 | 391 | 456 | 2456 | 1 | |
5 | 浦江县艺胜纺织品有限公司 | 0 | 810 | 3173 | 1 | |
6 | 浦江恋恋绗缝有限公司 | 0 | 1163 | 2423 | 1 | |
7 | 浦江银鑫纺织品有限公司 | 0 | 188 | 2014 | 1 | |
8 | 浦江县聚全工贸有限公司 | 0 | 43 | 2324 | 1 | |
9 | 浙江浦江佳泰家纺有限公司 | 651 | 1787 | 2713 | 1 | |
10 | 浦江亿笑纺织有限公司 | 0 | 414 | 3164 | 1 | |
11 | 浦江鼎顺袜业有限公司 | 0 | 0 | 3369 | 1 | |
12 | 浦江县亿东工贸有限公司 | 512 | 1112 | 2164 | 1 | |
13 | 浦江瑞隆水晶饰品有限公司 | 489 | 2003 | 2005 | 1 | |
14 | 浙江安翔特科技有限公司 | 39 | 1416 | 2531 | 1 | |
15 | 浦江新凯包装有限公司 | 0 | 1225 | 5663 | 1 | |
16 | 浦江县武士锁业有限公司 | 1294 | 1270 | 2026 | 1 | |
17 | 浦江县双锦工艺品有限公司 | 318 | 1629 | 3309.7 | 1 | |
18 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 6083 | 8795 | 12745 | 3 | |
19 | 浙江冠益工贸有限公司 | 0 | 0 | 4897 | 1 | |
20 | 浦江欧妮雅化妆品有限公司 | 6949 | 9456 | 11498 | 3 | |
合计 |
|
|
| 28 | ||
五、废旧回收企业奖 | ||||||
序号 | 纳税人名称 | 主营收入 | 已缴增值税 | 核定 | ||
1 | 浦江胜达物资回收有限公司 | 9638.84 | 610.63 | 174.02 | ||
2 | 浦江县兰塘废纸回收有限公司 | 2947.80 | 501.12 | 142.81 | ||
总计 |
|
| 316.83 | |||
六、先进设备资助 | ||||||
序号 | 企业名称 | 技改项目 | 设备审核金额 | 核定 奖励金额 (万元) | ||
1 | 浦江鑫远喷丝板有限公司 | 年产800万孔新型高精度异形喷丝板 | 483.99 | 21.4 | ||
2 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | 年产15000吨园环链条生产线技改项目 | 290.21 | 23.21 | ||
3 | 浙江华天机械有限公司 | 年产35万套发动机油底壳生产线技术改造 | 249.59 | 15.96 | ||
4 | 浙江风行鞋业有限公司 | 年产800万双纳米健康型童鞋生产线项目 | 160.51 | 12.84 | ||
5 | 浙江浦江齿轮有限公司 | 年产20万件旋耕机齿轮生产线技改项目 | 283.15 | 22.65 | ||
6 | 浙江浦江三菱制锁有限公司 | 年产600万把铁挂锁自动生产线技改项目 | 168.9 | 10.8 | ||
7 | 浦江县云环锁业有限公司 | 年产50万把中高档挂锁生产线技术改造 | 171.17 | 10.95 | ||
8 | 浙江赫力达针织有限公司 | 年产8000吨中高档衣裤面料生产项目 | 1000.71 | 16.87 | ||
9 | 浦江星宏纺织有限公司 | 年产1万多吨多品种纤维混纺纱线投资项目8% | 4589.32 | 40.23 | ||
总计 |
|
| 174.91 | |||
七、安全生产投入奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 投入数额 | 核定 | ||
1 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | 安全生产投入 | 54.59 | 4.72 | ||
合计 |
|
| 4.72 | |||
八、节能降耗奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项目名称 | 投资额 | 核定 | ||
1 | 浙江浦江百炼化工有限公司 | 清洁生产 |
| 5 | ||
2 | 浙江超界集团有限公司 | 绿色企业 |
| 10 | ||
合计 |
|
| 15 | |||
九、总部经济奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 2014年纳税额(万元) | 县外生产部分税收总额(万元) | 2014年留县税额 | 占比 | 核定 |
1 | 浦江三思光电技术有限公司 | 365.88 | 571 | 124.25 | 94.02% | 58.4 |
2 | 浦江璀璨机电设备厂(普通合伙) | 129.08 |
| 36.28 | 96.58% | 17.51 |
3 | 浦江源泉机电设备厂(普通合伙) | 553.13 | 280.9 | 158.05 | 91.52% | 72.32 |
4 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 1491.24 |
| 275.16 | 49.91% | 68.66 |
合计 |
|
|
|
| 216.89 |
十、出口规模奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 2014年1-12月出口(美元) | 2013年1-12月出口(美元) | 核定 | ||
1 | 浙江圣格袜业有限公司 | 28,634,159 | 22,412,861 | 47.30 | ||
2 | 浦江畅恒家居用品有限公司 | 5,707,860 | 2,870,157 | 14.22 | ||
3 | 浦江县白马锁业有限公司 | 3,932,253 | 4,255,658 | 3.15 | ||
4 | 浦江康佳工艺品有限公司 | 9,868,390 | 9,545,870 | 8.67 | ||
5 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 27,164,717 | 22,594,647 | 40.87 | ||
6 | 浦江创佳工艺有限公司 | 8,794,796 | 820,421 | 26.17 | ||
7 | 浙江风行鞋业有限公司 | 37,188,269 | 36,510,685 | 39.22 | ||
8 | 浙江省浦江三联链条有限公司 | 1,322,999 | 1,405,169 | 1.06 | ||
9 | 浦江贝康纺织工艺品有限公司 | 10,287,474 | 10,871,532 | 10.28 | ||
10 | 浦江金海湾工贸有限公司 | 7,021,178 | 6,667,968 | 8.08 | ||
11 | 浦江县玮瓒工贸有限公司 | 1,279,799 | 1,581,370 | 1.02 | ||
12 | 浙江浦江三菱制锁有限公司 | 2,798,535 | 3,049,170 | 2.23 | ||
13 | 浦江县康天工贸有限公司 | 16,364,507 | 7,812,745 | 36.91 | ||
14 | 浙江浦江隆泰工贸有限公司 | 1,880,033 | 2,030,832 | 1.50 | ||
15 | 浙江安翔特科技有限公司 | 3,543,529 | 1,718,159 | 9.02 | ||
16 | 浦江博凯工贸有限公司 | 5,481,648 | 2,647,693 | 13.98 | ||
17 | 浦江宏盛工艺有限公司 | 10,999,852 | 12,051,003 | 8.79 | ||
18 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 | 2,902,550 | 2,768,887 | 3.30 | ||
19 | 浙江浦江百炼化工有限公司 | 3,141,636 | 4,014,762 | 3.14 | ||
20 | 浙江浦江百炼袜业制衣有限公司 | 2,535,971 | 2,602,409 | 2.02 | ||
21 | 浦江县梦维家纺有限公司 | 4,432,020 | 6,515,938 | 3.55 | ||
22 | 浦江保尔制锁有限公司 | 1,639,364 | 2,315,775 | 1.63 | ||
23 | 浦江欧雅工艺有限公司 | 1,726,915 | 1,185,680 | 2.68 | ||
24 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 19,459,272 | 8,380,269 | 52.70 | ||
25 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 8,237,663 | 7,932,236 | 7.32 | ||
26 | 浙江浦江心艺袜业有限公司 | 4,637,651 | 2,564,460 | 10.86 | ||
27 | 浙江菲尔特过滤科技有限公司 | 1,654,139 | 978,044 | 2.95 | ||
28 | 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 | 24,906,656 | 23,010,585 | 30.59 | ||
29 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | 3,936,079 | 3,801,450 | 4.34 | ||
30 | 浙江省浦江县天鸿工贸有限公司 | 7,666,202 | 6,858,699 | 8.07 | ||
31 | 浙江省浦江金垒有限公司 | 6,224,177 | 6,855,543 | 6.22 | ||
32 | 浦江华德工艺品有限公司 | 6,442,654 | 5,534,165 | 7.33 | ||
33 | 浦江恒艺工艺有限公司 | 2,659,925 | 6,059,774 | 2.12 | ||
34 | 浦江小桥水晶工艺品有限公司 | 1,436,883 | 1,528,066 | 1.14 | ||
35 | 浦江百丽工艺有限公司 | 11,029,256 | 8,923,859 | 13.88 | ||
36 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 9,455,879 | 8,906,978 | 11.10 | ||
37 | 浙江三鱼刺服饰有限公司 | 4,804,756 | 4,260,569 | 6.44 | ||
38 | 浙江浦江鸿顺家纺工艺有限公司 | 1,207,921 | 962,479 | 1.56 | ||
39 | 浦江兴宇工贸有限公司 | 3,106,752 | 3,645,456 | 3.10 | ||
40 | 浙江浦江万鸿工贸有限公司 | 10,619,936 | 11,586,614 | 6.81 | ||
41 | 浦江新纪录体育用品有限公司 | 2,119,149 | 5,086,255 | 1.69 | ||
42 | 浙江浦江巨嘉工艺有限公司 | 2,484,563 | 2,460,452 | 2.05 | ||
43 | 浙江浦江中星有限公司 | 8,053,866 | 5,598,366 | 15.42 | ||
44 | 浙江浦江天祥工艺有限公司 | 6,402,241 | 9,977,962 | 5.12 | ||
45 | 浙江浦江天祥工艺有限公司 |
|
| 4.89 | ||
46 | 浙江三和塑料有限公司 | 1,408,730 | 1,257,131 | 1.86 | ||
47 | 浦江县海利工艺有限公司 | 1,286,085 | 862,225 | 2.05 | ||
48 | 浙江依恋工贸有限公司 | 5,106,287 | 4,566,954 | 5.38 | ||
49 | 浦江县一正文具制造有限公司 | 2,618,683 | 2,551,729 | 2.82 | ||
50 | 浦江县华丰纺织制品厂 | 2,456,345 | 4,997,258 | 2.45 | ||
51 | 浙江浦江郑家坞制衣有限公司 | 4,220,643 | 4,481,743 | 3.38 | ||
52 | 浦江县群群工贸有限公司 | 4,161,418 | 4,069,003 | 3.55 | ||
53 | 浦江英卉纺织品有限公司 | 2,982,948 | 2,335,418 | 4.93 | ||
54 | 浦江双吉工贸有限公司 |
|
| 0.85 | ||
55 | 浙江浦江圣力工贸有限公司 | 1,219,903 | 834,343 | 1.90 | ||
56 | 浦江县宣龙工贸有限公司 | 2,401,426 | 3,114,683 | 1.92 | ||
57 | 浦江县帆帆制衣有限公司 | 1,724,033 | 1,624,060 | 1.62 | ||
58 | 浦江县金太郎玩具有限公司 | 1,842,546 | 0 | 7.37 | ||
59 | 浙江省浦江天河工艺有限公司 | 1,517,047 | 2,215,877 | 1.21 | ||
60 | 浙江浦江豪隆制衣有限公司 | 1,646,379 | 1,198,138 | 2.39 | ||
61 | 浦江德尔塑业有限公司 | 1,583,221 | 1,712,885 | 1.27 | ||
62 | 浙江浦江恒源工艺有限公司 | 1,348,579 | 931,132 | 2.08 | ||
63 | 浙江浦江依兰特服饰有限公司 | 8,087,560 | 8,468,328 | 8.08 | ||
64 | 浦江求精五金工具有限公司 | 2,136,136 | 1,859,615 | 2.97 | ||
65 | 浙江光源玩具有限公司 | 2,783,720 | 3,109,985 | 2.23 | ||
66 | 浙江浦江鲨之舞工贸有限公司 | 1,731,849 | 1,253,327 | 2.53 | ||
67 | 浙江浦江娜丽斯袜业有限公司 | 4,707,902 | 3,897,580 | 5.71 | ||
68 | 浦江乐门洁具有限公司 | 2,767,792 | 2,757,722 | 2.24 | ||
69 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 18,284,038 | 11,805,499 | 37.72 | ||
70 | 浦江中南服饰有限公司 | 1,215,910 | 2,031,240 | 1.21 | ||
71 | 浙江浦江金龙工艺有限公司 | 2,523,843 | 2,685,912 | 2.02 | ||
72 | 浦江县爱格工艺有限公司 | 7,828,207 | 7,371,664 | 7.36 | ||
73 | 浙江汇鸿工贸有限公司 | 5,855,778 | 6,998,504 | 5.85 | ||
74 | 浙江浦江佳泰家纺有限公司 | 4,157,142 | 2,351,199 | 7.66 | ||
75 | 浙江浦江冠腾纺织有限公司 | 8,323,831 | 5,475,680 | 16.87 | ||
76 | 浦江县大树王纺织有限公司 | 7,373,190 | 3,513,691 | 6.51 | ||
77 | 浦江县亿东工贸有限公司 | 3,520,735 | 1,929,572 | 6.64 | ||
78 | 浦江中绮工艺有限公司 | 3,962,555 | 3,723,587 | 3.74 | ||
79 | 浦江县麦琪儿工艺有限公司 | 1,076,506 | 44,859 | 3.34 | ||
80 | 浙江法兰圣妮针织有限公司 | 2,354,544 | 2,348,066 | 1.90 | ||
81 | 浦江宏泰工艺有限公司 | 1,306,940 | 2,925,095 | 1.30 | ||
82 | 浙江浦江县鸿昌纺织品有限公司 | 3,433,267 | 1,106,005 | 10.42 | ||
83 | 浦江欧妮雅化妆品有限公司 | 16,545,269 | 14,764,197 | 21.89 | ||
合计 |
|
| 699.69 | |||
外贸流通企业 | ||||||
1 | 浙江浦江恒联进出口有限公司 | 5,214,512 | 3,435,073 | 6.99 | ||
2 | 浙江达博进出口有限公司 | 9,864,516 | 8,315,409 | 11.41 | ||
3 | 浙江浦江秀水进出口有限公司 | 9,059,922 | 7,934,973 | 10.18 | ||
4 | 浙江浦江卡贝隆进出口有限公司 | 5,548,040 | 4,142,915 | 6.95 | ||
5 | 浦江乾峰进出口有限公司 | 6,457,011 | 798,582 | 12.11 | ||
6 | 浦江县凯欣进出口有限公司 | 3,200,833 | 2,524,243 | 3.87 | ||
合计 |
|
| 51.51 | |||
十一、加工贸易奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 加工贸易出口额 | 核定 | |||
1 | 浦江华德工艺品有限公司 | 170000 | 0.68 | |||
2 | 浦江欧妮雅化妆品有限公司 | 695010 | 3.4 | |||
合计 |
| 4.08 | ||||
十二、出口信用保险奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 保险额 (美元) | 2013出口额 | 核定 | ||
1 | 浙江浦江天祥工艺有限公司 | 11110.07 | 9,977,962 | 2.74 | ||
2 | 浦江康佳工艺品有限公司 | 40000 | 9,545,870 | 9.85 | ||
3 | 浦江博凯工贸有限公司 | 20000 | 2,647,693 | 6.16 | ||
4 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 118070 | 22,594,647 | 36.41 | ||
5 | 浦江县白马锁业有限公司 | 10000 | 4,255,658 | 2.46 | ||
6 | 浦江宏盛工艺有限公司 | 30000 | 12,051,003 | 7.39 | ||
7 | 浙江圣格袜业有限公司 | 40588.23 | 22,412,861 | 12.51 | ||
8 | 浙江汇鸿工贸有限公司 | 29466.72 | 6,998,504 | 9.07 | ||
9 | 浙江省浦江金垒有限公司 | 21282.99 | 6,855,543 | 6.56 | ||
10 | 浦江华德工艺品有限公司 | 29425.01 | 5,534,165 | 7.28 | ||
11 | 浙江浦江金龙工艺有限公司 | 3146.09 | 2,685,912 | 0.78 | ||
合计 |
|
| 101.21 | |||
十三、有效出口主体、境外营销机构奖 | ||||||
序号 | 企业名称 |
| 出口额 | 核定 | ||
1 | 浦江县金太郎玩具有限公司 |
| 1,842,546 | 1 | ||
2 | 浦江县丰源家纺有限公司 |
| 1,230,488 | 2 | ||
合计 |
|
| 3 | |||
十四、境内外参展奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 境内 | 境外 | 核定 | ||
1 | 浙江省绗缝工艺协会 | 第九届义乌消费品交易会30个 第二地届国际家用纺织品及辅料博览会28个 |
| 15.6 | ||
2 | 浙江省挂锁行业协会 | 第11届中国五金电器博览会20个 2014年上海(科隆)五金展览36个 第20届中国义乌小商品博览20个 |
| 21.2 | ||
3 | 浦江县食品行业协会 | 2014中国食博会4个、完成参展任务 |
| 4 | ||
4 | 浦江县服装行业协会 | 第十三届消博会10个、完成参展任务 |
| 7 | ||
5 | 浦江宏盛工艺有限公司 |
| 2014年法兰克福国际家用及商用纺织品展览会 2个 2014年俄罗斯轻工纺织及设备展览1个 2014浙江出口商品(吉隆坡)交易 1个 | 6.4 | ||
6 | 浦江畅恒家居用品有限公司 |
| 2014巴西圣保罗家庭用品博览会1个 | 2 | ||
7 | 浦江县白马锁业有限公司 |
| 2014阿尔及利亚国际博览会1个 2014墨西哥国际五金展览会 1个 | 3.2 | ||
8 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 |
| 2014德国科隆五金博览会1个 | 2 | ||
9 | 浦江县玮瓒工贸有限公司 |
| 2014中东迪拜国际美容美发用品展1个 | 1.6 | ||
10 | 浦江博凯工贸有限公司 |
| 2014德国法兰克福国际家用纺织展2个 2014巴西对保罗国际家庭及礼品展2个 | 8 | ||
11 | 浦江康佳工艺品有限公司 |
| 2014法兰克福国际家用及纺织品展2个 | 3.2 | ||
12 | 浦江兴宇工贸有限公司 |
| 2014法兰克福国际家用纺织品展1.5个 | 3 | ||
13 | 浙江恒友进出口有限公司 |
| 2014俄罗斯国际建材展39.5平方米 | 8 | ||
14 | 浦江保尔制锁有限公司 |
| 2014科隆国际五金博览会 1个 2014印尼国际五金建材展览会1个 | 4 | ||
15 | 浦江欧雅工艺有限公司 |
| 2014巴西圣保罗家庭用品博览会1个 | 1.6 | ||
16 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 |
| 2014科隆国际五金博览会 1个 | 2 | ||
17 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 2014德国法兰克福国际家用纺织展1个 | 1.6 | |||
18 | 浦江求精五金工具有限公司 |
| 2014科隆国际五金博览会 2014俄罗斯五金展 | 4 | ||
19 | 浙江依恋工贸有限公司 |
| 2014浙江出口商品(吉隆坡)交易会1个 2014浙江出口商品(越南)交易会 2个 2014(缅甸)中国工业产品展览会2个 | 6.4 | ||
20 | 浙江省浦江金垒有限公司 |
| 2014浙江出口商品(伊斯坦布尔)交易会2个 | 4 | ||
21 | 浙江省浦江县天鸿工贸有限公司 |
| 2014德国法兰克福家用纺织品展 1个 2014中国-东盟(泰国)商品展览会3个 | 6.4 | ||
22 | 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 |
| 2014美国纽约国际服装家纺展 1个 2014巴西圣保罗家庭用品及礼品展1个 | 4 | ||
23 | 浦江宏泰工艺有限公司 |
| 2014美国纽约国际服装家纺展 1个 2014巴西圣保罗家庭用品及礼品展1个 | 4 | ||
24 | 浙江百川导体技术股份有限公司 |
| 2014德国杜塞尔多夫国际线材展1个 | 2 | ||
25 | 浙江浦江圣力工贸有限公司 |
| 2014阿尔及利亚国际博览会1个 | 1.6 | ||
26 | 浙江浦江郑家坞制衣有限公司 |
| 2014俄罗斯国际轻工纺织及设备展1个 | 1.6 | ||
27 | 浦江金海湾工贸有限公司 | 2014俄罗斯国际轻工纺织及设备展1个 | 1.6 | |||
28 | 浙江浦江依兰特服饰有限公司 |
| 2014俄罗斯国际轻工纺织及设备展1个 | 2 | ||
29 | 浦江县云环锁业有限公司 | 2014中国义乌国际装备博览会 |
| 0.8 | ||
30 | 浦江欧妮雅化妆品有限公司 |
| 2014意大利博洛尼亚国际美容展24平方米 | 5 | ||
合计 |
|
| 137.8 | |||
十五、创优创牌奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 奖励项目 | 品牌内容 | 核定 | ||
1 | 浦江县华丰纺织制品厂 | 鼓励创优创牌 | 省名牌产品、省著名商标 | 20 | ||
2 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 鼓励创优创牌 | 省著名商标 | 20 | ||
3 | 金华金贸火腿有限公司 | 鼓励创优创牌 | 省知名商号 | 16.45 | ||
4 | 浙江浦江圣力工贸有限公司 | 境外商标 | 圣力(香港) | 0.8 | ||
5 | 浙江浦江百炼化工有限公司 | 境外商标 | Othree(泰国) | 1 | ||
合计 |
|
| 58.25 | |||
十六、标准制订奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 标准类别 |
| 核定 | ||
1 | 浙江永在化工有限公司 | 推荐性行业标准 | QB/T4752-2014 | 10 | ||
2 | 浦江县针刺工艺协会 | 企业联盟标准 | Q/ZCLM01-2014 | 5 | ||
3 | 浙江环通机械科技有限公司 | 企业联盟标准 | Q/ZPJZ02-014 | 4 | ||
合计 |
|
| 19 | |||
十七、技术创新奖 | ||||||
序号 | 企 业 名 称 | 项 目 名 称 | 备案号(或批准文号) | 核定 | ||
1 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 省级技术中心 | 浙经信技术[2014]425号 | 10 | ||
2 | 浦江县金太郎玩具有限公司 | 新型环保多功能膨胀材料鉴定1只 | 浦经技鉴(验)字[2014]01号 | 3 | ||
3 | 浙江华天机械有限公司 | 新型环保混合器、新型隔振式油底壳、高强度金属汽缸垫备案2只鉴定3只 | 201401GD002、201401GD003浦经技鉴(验)字[2014]02、03、04号 | 8.8 | ||
4 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | Φ0.51mm/40%导电率包覆铜包钢线、Φ0.12mm编织屏蔽线用细软铜包铝镁合金线备案2只鉴定2只 | 201401GD006、201401GD007浦经技鉴(验)字[2014]05、06号 | 8 | ||
5 | 浙江天地塑业有限公司 | 环保型塑料电缆挂钩、Φ350高强阻燃抗静电塑料抽放瓦斯管鉴定2只 | 浦经技鉴(验)字[2014]07、08号 | 6 | ||
6 | 浙江旭德新材料有限公司 | 新型无铅耐磨耐蚀铜合金粉末材料备案1只鉴定1只 | 201401GD004、浦经技鉴(验)字[2014]09号 | 3.2 | ||
7 | 浙江浦江亚盛磁电有限公司 | 无极灯用环保宽温低损耗磁芯、金属纤维毡及其制品、液晶电视信号传输用高性能软性扁平排线(FFC)、纳米磁能无极灯鉴定4只 | 浦经技鉴(验)字[2014]11、12、13、14号 | 9.6 | ||
合计 |
|
| 48.6 | |||
十八、工业服务平台奖 | ||||||
序号 | 企业名称 | 项 目 | 拟定补助 | 核定奖励 | ||
1 | 浦江通海外贸促进服务中心 | 单证代理4家 | 4 | 4 | ||
注册代理18家 | 9 | 9 | ||||
2 | 浙江省挂锁行业协会 | 外贸预警点 | 5 | 5 | ||
3 | 浙江省水晶工艺制品协会 | 外贸预警点 | 5 | 5 | ||
4 | 浙江省绗缝工艺协会 | 外贸预警点 | 5 | 5 | ||
合计 |
| 24 | 24 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |