人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2015-07-01 | 611.49 | 682.4 | 5.0082 | 78.882 | 961.98 | 60.503 | 894.62 | 472.2 | 489.74 | 416.19 | 455.65 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
2015-07-31 | 611.72 | 670.78 | 4.9487 | 78.908 | 956.78 | 61.546 | 964.55 | 447.34 | 470.73 | 405.09 | 447.03 |
2015-07-30 | 611.65 | 672.81 | 4.9499 | 78.913 | 956.66 | 61.466 | 946.66 | 447.68 | 472.13 | 408.0 | 448.23 |
2015-07-29 | 611.5 | 678.5 | 4.9663 | 78.893 | 957.01 | 61.466 | 967.81 | 450.15 | 472.78 | 411.44 | 450.3 |
2015-07-28 | 611.54 | 680.02 | 4.9796 | 78.901 | 954.34 | 61.461 | 965.56 | 446.39 | 469.33 | 406.7 | 448.7 |
2015-07-27 | 611.76 | 673.55 | 4.9609 | 78.926 | 952.37 | 61.444 | 944.16 | 464.41 | 469.29 | 403.78 | 447.39 |
2015-07-24 | 611.69 | 675.25 | 4.9503 | 78.917 | 951.65 | 61.406 | 934.96 | 450.72 | 469.66 | 405.52 | 448.55 |
2015-07-23 | 611.72 | 670.15 | 4.9478 | 78.927 | 957.38 | 61.334 | 925.63 | 451.65 | 468.93 | 405.31 | 449.23 |
2015-07-22 | 611.68 | 671.0 | 4.956 | 78.919 | 954.59 | 61.267 | 919.63 | 455.05 | 472.63 | 406.63 | 450.08 |
2015-07-21 | 611.99 | 664.31 | 4.9381 | 78.956 | 955.1 | 61.398 | 923.72 | 452.26 | 470.98 | 403.96 | 447.81 |
2015-07-20 | 611.97 | 664.99 | 4.9472 | 78.96 | 958.58 | 61.361 | 919.99 | 452.14 | 471.22 | 399.98 | 448.6 |
2015-07-17 | 611.92 | 667.27 | 4.9449 | 78.948 | 957.3 | 61.347 | 920.04 | 454.55 | 471.72 | 400.11 | 449.43 |
2015-07-16 | 611.73 | 671.43 | 4.9566 | 78.924 | 959.87 | 61.16 | 919.69 | 452.15 | 473.18 | 402.88 | 449.5 |
2015-07-15 | 611.52 | 674.27 | 4.9758 | 78.891 | 959.01 | 61.426 | 912.18 | 456.6 | 480.15 | 411.23 | 451.04 |
2015-07-14 | 611.65 | 673.68 | 4.9655 | 78.905 | 949.39 | 61.405 | 913.81 | 453.71 | 479.27 | 409.8 | 451.36 |
2015-07-13 | 611.33 | 682.59 | 5.0061 | 78.868 | 950.75 | 61.041 | 910.86 | 455.3 | 481.51 | 411.77 | 454.32 |
2015-07-10 | 611.53 | 678.29 | 5.0456 | 78.888 | 942.1 | 61.179 | 924.55 | 457.45 | 481.22 | 413.99 | 454.99 |
2015-07-09 | 611.51 | 678.78 | 5.0838 | 78.877 | 942.07 | 61.425 | 929.11 | 454.17 | 480.03 | 411.4 | 454.11 |
2015-07-08 | 611.75 | 674.59 | 5.0152 | 78.884 | 947.81 | 61.404 | 916.42 | 456.39 | 480.86 | 408.8 | 453.19 |
2015-07-07 | 611.66 | 677.7 | 5.0019 | 78.895 | 956.39 | 61.456 | 919.25 | 458.84 | 483.18 | 409.45 | 454.65 |
2015-07-06 | 611.72 | 676.51 | 5.0088 | 78.906 | 954.38 | 61.749 | 905.9 | 460.45 | 485.3 | 410.59 | 454.91 |
2015-07-03 | 611.6 | 679.72 | 4.991 | 78.896 | 957.26 | 60.72 | 896.98 | 468.4 | 487.45 | 412.46 | 455.29 |
2015-07-02 | 611.71 | 677.04 | 4.9762 | 78.906 | 956.89 | 60.72 | 902.97 | 468.8 | 485.77 | 411.54 | 453.84 |
2015-07-01 | 611.49 | 682.4 | 5.0082 | 78.882 | 961.98 | 60.503 | 894.62 | 472.2 | 489.74 | 416.19 | 455.65 |
|
文章来源:货币政策司 | 2015-07-01 09:20:53 |
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年7月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.1149元,1欧元对人民币6.8240元,100日元对人民币5.0082元,1港元对人民币0.78882元,1英镑对人民币9.6198元,1澳大利亚元对人民币4.7220元,1新西兰元对人民币4.1619元,1新加坡元对人民币4.5565元,1加拿大元对人民币4.8974元,人民币1元对0.60503林吉特,人民币1元对8.9462俄罗斯卢布。 中国外汇交易中心 2015年7月1日 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |