人民币汇率中间价列表
|
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2015-09-30 | 636.13 | 716.08 | 5.3043 | 82.081 | 964.11 | 69.936 | 1037.1 | 445.91 | 473.73 | 405.05 | 446.02 |
| 2015-09-29 | 636.6 | 715.96 | 5.3181 | 82.14 | 965.57 | 69.453 | 1036.3 | 443.46 | 475.04 | 401.25 | 444.93 |
| 2015-09-28 | 637.29 | 713.9 | 5.293 | 82.227 | 968.56 | 68.037 | 1027.36 | 447.38 | 478.12 | 406.05 | 446.97 |
| 2015-09-25 | 637.85 | 713.2 | 5.3074 | 82.299 | 971.69 | 67.94 | 1035.47 | 447.65 | 477.97 | 404.24 | 448.31 |
| 2015-09-24 | 637.91 | 713.35 | 5.3059 | 82.31 | 972.78 | 67.602 | 1036.32 | 446.85 | 478.8 | 400.95 | 447.76 |
| 2015-09-23 | 637.73 | 708.74 | 5.3087 | 82.288 | 979.08 | 67.081 | 1035.43 | 451.6 | 480.15 | 401.31 | 449.79 |
| 2015-09-22 | 637.21 | 714.24 | 5.2955 | 82.221 | 983.11 | 66.5 | 1036.86 | 455.13 | 481.13 | 403.41 | 451.47 |
| 2015-09-21 | 636.76 | 719.57 | 5.3155 | 82.163 | 989.3 | 66.082 | 1043.88 | 458.07 | 481.77 | 406.97 | 453.72 |
| 2015-09-18 | 636.07 | 725.68 | 5.3028 | 82.072 | 989.98 | 66.267 | 1027.65 | 456.57 | 482.71 | 403.84 | 454.79 |
| 2015-09-17 | 636.7 | 719.28 | 5.2803 | 82.15 | 987.45 | 66.615 | 1025.21 | 457.8 | 483.47 | 404.18 | 455.57 |
| 2015-09-16 | 637.12 | 718.22 | 5.2947 | 82.208 | 977.74 | 67.202 | 1048.65 | 454.41 | 480.99 | 404.88 | 454.91 |
| 2015-09-15 | 636.65 | 720.27 | 5.2898 | 82.148 | 982.57 | 67.157 | 1061.11 | 455.74 | 480.45 | 403.55 | 454.44 |
| 2015-09-14 | 637.09 | 722.78 | 5.2803 | 82.204 | 984.21 | 67.106 | 1063.56 | 452.98 | 481.44 | 403.38 | 452.05 |
| 2015-09-11 | 637.19 | 718.75 | 5.2753 | 82.218 | 983.96 | 67.35 | 1060.62 | 450.6 | 481.55 | 401.93 | 451.15 |
| 2015-09-10 | 637.72 | 715.52 | 5.3001 | 82.272 | 980.7 | 67.66 | 1072.17 | 444.09 | 480.17 | 400.44 | 448.35 |
| 2015-09-09 | 636.32 | 712.65 | 5.2964 | 82.097 | 979.36 | 67.214 | 1069.03 | 447.74 | 482.3 | 405.74 | 448.99 |
| 2015-09-08 | 636.39 | 710.61 | 5.332 | 82.114 | 972.26 | 67.431 | 1084.37 | 441.89 | 478.45 | 398.82 | 445.71 |
| 2015-09-07 | 635.84 | 710.42 | 5.3466 | 82.041 | 967.11 | 66.705 | 1076.61 | 441.01 | 478.9 | 399.73 | 447.04 |
| 2015-09-02 | 636.19 | 718.31 | 5.3021 | 82.089 | 973.78 | 65.143 | 1045.91 | 446.82 | 480.4 | 403.28 | 450.61 |
| 2015-09-01 | 637.52 | 717.18 | 5.2667 | 82.259 | 979.88 | 65.129 | 1007.02 | 453.26 | 484.82 | 404.84 | 452.13 |
2015-09-01 09:23:56文章来源:货币政策司
中国外汇交易中心
2015年9月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |