人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2015-12-01 | 639.73 | 675.98 | 5.1924 | 82.534 | 963.35 | 66.352 | 1036.2 | 462.8 | 479.22 | 422.3 | 453.29 | 621.71 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2015-12-31 | 649.36 | 709.52 | 5.3875 | 83.778 | 961.59 | 66.051 | 1131.0 | 472.76 | 468.14 | 444.26 | 458.75 | 640.18 |
| 2015-12-30 | 648.95 | 708.94 | 5.3842 | 83.733 | 961.42 | 66.009 | 1114.12 | 472.83 | 468.93 | 445.42 | 459.11 | 653.76 |
| 2015-12-29 | 648.64 | 711.83 | 5.3916 | 83.689 | 965.85 | 66.11 | 1113.87 | 470.89 | 467.12 | 444.72 | 461.02 | 656.7 |
| 2015-12-28 | 647.5 | 710.07 | 5.3809 | 83.538 | 966.21 | 66.484 | 1085.12 | 470.98 | 468.02 | 442.46 | 460.67 | 656.3 |
| 2015-12-25 | 647.13 | 709.39 | 5.3853 | 83.486 | 966.59 | 66.538 | 1085.29 | 470.99 | 468.21 | 441.85 | 460.98 | 656.11 |
| 2015-12-24 | 647.55 | 706.65 | 5.3555 | 83.548 | 963.42 | 66.462 | 1076.99 | 468.69 | 467.51 | 440.15 | 461.07 | 637.3 |
| 2015-12-23 | 647.31 | 709.0 | 5.3492 | 83.497 | 960.02 | 66.247 | 1099.75 | 468.29 | 465.02 | 441.09 | 460.95 | 655.23 |
| 2015-12-22 | 647.46 | 706.59 | 5.3447 | 83.519 | 964.49 | 66.309 | 1100.34 | 466.04 | 464.06 | 438.98 | 460.46 | 652.43 |
| 2015-12-21 | 647.53 | 704.2 | 5.3405 | 83.529 | 965.99 | 66.198 | 1095.91 | 464.04 | 464.05 | 435.89 | 458.78 | 653.06 |
| 2015-12-18 | 648.14 | 702.67 | 5.2962 | 83.605 | 966.83 | 66.48 | 1096.59 | 461.8 | 464.78 | 434.07 | 456.85 | 651.76 |
| 2015-12-17 | 647.57 | 703.83 | 5.2901 | 83.553 | 969.89 | 66.426 | 1085.42 | 466.67 | 469.54 | 438.15 | 458.9 | 652.32 |
| 2015-12-16 | 646.26 | 706.47 | 5.311 | 83.385 | 972.22 | 66.448 | 1081.89 | 465.41 | 470.42 | 437.15 | 459.26 | 652.06 |
| 2015-12-15 | 645.59 | 709.72 | 5.3321 | 83.3 | 978.33 | 66.603 | 1091.93 | 468.07 | 470.41 | 437.53 | 458.42 | 655.23 |
| 2015-12-14 | 644.95 | 708.07 | 5.3343 | 83.207 | 980.64 | 66.537 | 1086.94 | 462.57 | 469.02 | 432.88 | 456.79 | 656.01 |
| 2015-12-11 | 643.58 | 703.88 | 5.2855 | 83.04 | 975.51 | 66.052 | 1070.66 | 467.99 | 471.63 | 434.61 | 458.67 | 651.21 |
| 2015-12-10 | 642.36 | 706.74 | 5.2792 | 82.882 | 975.2 | 65.99 | 1078.02 | 467.2 | 473.94 | 433.06 | 458.16 | 652.82 |
| 2015-12-09 | 641.4 | 698.2 | 5.216 | 82.758 | 962.72 | 66.202 | 1082.73 | 463.32 | 472.24 | 425.63 | 455.71 | 645.68 |
| 2015-12-08 | 640.78 | 693.99 | 5.199 | 82.675 | 964.3 | 65.843 | 1081.84 | 465.69 | 474.35 | 425.7 | 455.86 | 640.34 |
| 2015-12-07 | 639.85 | 695.68 | 5.1971 | 82.561 | 966.48 | 65.694 | 1063.36 | 469.39 | 477.71 | 430.22 | 457.69 | 641.7 |
| 2015-12-04 | 638.51 | 697.69 | 5.2063 | 82.386 | 966.23 | 65.841 | 1056.2 | 468.05 | 478.43 | 426.39 | 458.01 | 642.79 |
| 2015-12-03 | 639.82 | 678.67 | 5.1958 | 82.553 | 956.14 | 66.159 | 1053.79 | 466.74 | 479.41 | 424.74 | 452.91 | 628.05 |
| 2015-12-02 | 639.58 | 679.54 | 5.203 | 82.508 | 964.12 | 65.852 | 1041.79 | 468.2 | 478.58 | 426.42 | 454.98 | 623.02 |
| 2015-12-01 | 639.73 | 675.98 | 5.1924 | 82.534 | 963.35 | 66.352 | 1036.2 | 462.8 | 479.22 | 422.3 | 453.29 | 621.71 |
文章来源:货币政策司 2015-12-01 09:25:54
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2015年12月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.3973元,1欧元对人民币6.7598元,100日元对人民币5.1924元,1港元对人民币0.82534元,1英镑对人民币9.6335元,1澳大利亚元对人民币4.6280元,1新西兰元对人民币4.2230元,1新加坡元对人民币4.5329元,1瑞士法郎对人民币6.2171元,1加拿大元对人民币4.7922元,人民币1元对0.66352林吉特,人民币1元对10.3620俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心
2015年12月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |