人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2016-02-01 | 655.39 | 710.75 | 5.4112 | 84.206 | 934.8 | 63.139 | 1143.13 | 463.46 | 468.37 | 424.53 | 460.24 | 641.61 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-02-29 | 654.52 | 715.33 | 5.763 | 84.186 | 907.77 | 64.344 | 1164.07 | 466.51 | 482.86 | 432.14 | 464.56 | 657.24 |
| 2016-02-26 | 653.38 | 720.89 | 5.775 | 84.102 | 912.45 | 64.036 | 1152.8 | 472.93 | 482.59 | 441.08 | 466.52 | 660.28 |
| 2016-02-25 | 653.18 | 719.24 | 5.8282 | 84.089 | 909.73 | 64.236 | 1163.35 | 468.72 | 476.6 | 435.07 | 465.08 | 660.28 |
| 2016-02-24 | 653.02 | 719.12 | 5.8312 | 84.057 | 914.54 | 64.295 | 1167.08 | 470.09 | 473.37 | 433.03 | 464.09 | 658.46 |
| 2016-02-23 | 652.73 | 718.8 | 5.7794 | 84.105 | 921.77 | 64.13 | 1155.41 | 471.36 | 476.1 | 436.95 | 465.66 | 652.72 |
| 2016-02-22 | 651.65 | 724.63 | 5.783 | 83.862 | 931.96 | 64.351 | 1180.62 | 466.46 | 472.69 | 432.55 | 463.74 | 658.09 |
| 2016-02-19 | 651.86 | 724.72 | 5.7669 | 83.804 | 934.03 | 63.922 | 1173.46 | 465.41 | 473.74 | 432.18 | 463.84 | 657.35 |
| 2016-02-18 | 651.52 | 725.78 | 5.7203 | 83.68 | 931.84 | 64.013 | 1148.22 | 466.82 | 476.47 | 432.49 | 464.43 | 657.34 |
| 2016-02-17 | 652.37 | 725.25 | 5.7014 | 83.721 | 931.66 | 64.158 | 1192.89 | 463.6 | 470.45 | 428.57 | 463.36 | 658.76 |
| 2016-02-16 | 651.3 | 727.02 | 5.6839 | 83.675 | 939.44 | 63.323 | 1182.91 | 465.39 | 472.44 | 433.59 | 465.02 | 659.1 |
| 2016-02-15 | 651.18 | 733.97 | 5.7437 | 83.612 | 948.68 | 63.381 | 1192.92 | 466.03 | 470.68 | 434.65 | 468.22 | 668.74 |
| 2016-02-05 | 653.14 | 733.33 | 5.5977 | 83.89 | 954.8 | 62.677 | 1172.46 | 471.61 | 474.98 | 439.72 | 468.45 | 659.36 |
| 2016-02-04 | 654.19 | 727.55 | 5.5536 | 83.979 | 956.41 | 63.473 | 1172.42 | 469.72 | 475.29 | 436.67 | 463.35 | 652.74 |
| 2016-02-03 | 655.21 | 716.26 | 5.4718 | 84.007 | 944.78 | 64.222 | 1214.12 | 460.83 | 465.05 | 428.46 | 458.84 | 644.08 |
| 2016-02-02 | 655.1 | 714.42 | 5.4215 | 84.221 | 946.06 | 63.476 | 1175.24 | 465.83 | 469.17 | 428.72 | 460.72 | 643.17 |
| 2016-02-01 | 655.39 | 710.75 | 5.4112 | 84.206 | 934.8 | 63.139 | 1143.13 | 463.46 | 468.37 | 424.53 | 460.24 | 641.61 |
文章来源:货币政策司 2016-02-01 09:22:29
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年2月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.5539元,1欧元对人民币7.1075元,100日元对人民币5.4112元,1港元对人民币0.84206元,1英镑对人民币9.3480元,1澳大利亚元对人民币4.6346元,1新西兰元对人民币4.2453元,1新加坡元对人民币4.6024元,1瑞士法郎对人民币6.4161元,1加拿大元对人民币4.6837元,人民币1元对0.63139林吉特,人民币1元对11.4313俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心
2016年2月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |