出口退税每月一提醒【201603】
索引号:13307260000-2016-03-0024 产生日期:2016-03-02
特别提醒:如要变更出口退税开户银行及帐号的,在国税征收大厅和国税退税部门417办公室办理完成后,还要持退税账户的开户许可证复印件(加盖开户行、企业、国税公章)到人民银行办理变更手续,以防退税款办理受阻。
100外币兑换人民币
所属期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 |
2016年01月 | 650.32 | 704.83 | 5.3993 | 83.906 | 957.27 |
2016年02月 | 655.39 | 710.75 | 5.4112 | 84.206 | 934.80 |
2016年03月 | 653.85 | 712.11 | 5.8208 | 84.114 | 911.59 |
2015年 | |||||
所属期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 |
2015年1月 | 612.48 | 734.61 | 5.116 | 78.965 | 939.89 |
2015年2月 | 613.85 | 696.26 | 5.2544 | 79.180 | 928.51 |
2015年3月 | 615.13 | 689.07 | 5.1577 | 79.326 | 951.15 |
2015年4月 | 614.34 | 661.47 | 5.1353 | 79.226 | 912.76 |
2015年5月 | 611.65 | 685.72 | 5.1059 | 78.910 | 928.48 |
2015年6月 | 612.07 | 671.30 | 4.9403 | 78.947 | 936.85 |
2015年7月 | 611.49 | 682.40 | 5.0082 | 78.882 | 961.98 |
2015年8月 | 611.69 | 672.94 | 4.9481 | 78.902 | 958.10 |
2015年9月 | 637.52 | 717.18 | 5.2667 | 82.259 | 979.88 |
2015年10月 | 635.05 | 714.44 | 5.2945 | 81.942 | 973.34 |
2015年11月 | 631.54 | 697.10 | 5.2415 | 81.489 | 975.17 |
2015年12月 | 639.73 | 675.98 | 5.1924 | 82.534 | 963.35 |
201601-02调库、退税办理数.rar
2016出口退免税常用表证单书.rar
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |