2016年1-12月汇率
100外币兑换人民币
所属期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 |
| 2016年01月 | 650.32 | 704.83 | 5.3993 | 83.906 | 957.27 |
| 2016年02月 | 655.39 | 710.75 | 5.4112 | 84.206 | 934.80 |
| 2016年03月 | 653.85 | 712.11 | 5.8208 | 84.114 | 911.59 |
| 2016年04月 | 645.85 | 734.93 | 5.7413 | 83.280 | 927.74 |
| 2016年05月 | 645.65 | 744.76 | 6.0789 | 83.210 | 947.91 |
| 2016年06月 | 658.89 | 733.08 | 5.9543 | 84.789 | 953.69 |
| 2016年07月 | 664.96 | 737.96 | 6.4457 | 85.700 | 886.87 |
| 2016年08月 | 662.77 | 740.98 | 6.4716 | 85.432 | 876.12 |
| 2016年09月 | 667.84 | 745.60 | 6.4678 | 86.097 | 877.65 |
| 2016年10月 | 670.08 | 748.94 | 6.4964 | 86.372 | 832.01 |
| 2016年11月 | 677.34 | 742.80 | 6.4620 | 87.343 | 828.53 |
| 2016年12月 | 689.58 | 731.11 | 6.0351 | 88.910 | 864.29 |
2015年汇率
| 100外币兑换人民币 | ||||||||||||
| 2015年 | ||||||||||||
| 所属期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | |||||||
| 2015年1月 | 612.48 | 734.61 | 5.1160 | 78.965 | 939.89 | |||||||
| 2015年2月 | 613.85 | 696.26 | 5.2544 | 79.180 | 928.51 | |||||||
| 2015年3月 | 615.13 | 689.07 | 5.1577 | 79.326 | 951.15 | |||||||
| 2015年4月 | 614.34 | 661.47 | 5.1353 | 79.226 | 912.76 | |||||||
| 2015年5月 | 611.65 | 685.72 | 5.1059 | 78.910 | 928.48 | |||||||
| 2015年6月 | 612.07 | 671.30 | 4.9403 | 78.947 | 936.85 | |||||||
| 2015年7月 | 611.49 | 682.40 | 5.0082 | 78.882 | 961.98 | |||||||
| 2015年8月 | 611.69 | 672.94 | 4.9481 | 78.902 | 958.10 | |||||||
| 2015年9月 | 637.52 | 717.18 | 5.2667 | 82.259 | 979.88 | |||||||
| 2015年10月 | 635.05 | 714.44 | 5.2945 | 81.942 | 973.34 | |||||||
| 2015年11月 | 631.54 | 697.10 | 5.2415 | 81.489 | 975.17 | |||||||
| 2015年12月 | 639.73 | 675.98 | 5.1924 | 82.534 | 963.35 | |||||||
2014年01-12月汇率
| 100外币兑换人民币 | ||||||||||||
| 2014年 | ||||||||||||
| 所属期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 | |||||||
| 2014年1月 | 609.90 | 839.37 | 5.7827 | 78.658 | 1011.18 | |||||||
| 2014年2月 | 610.89 | 830.05 | 5.9732 | 78.738 | 997.06 | |||||||
| 2014年3月 | 611.90 | 843.05 | 6.0391 | 78.836 | 1023.83 | |||||||
| 2014年4月 | 615.03 | 847.11 | 5.9761 | 79.285 | 1024.70 | |||||||
| 2014年5月 | 615.60 | 853.74 | 6.0495 | 79.404 | 1038.89 | |||||||
| 2014年6月 | 617.10 | 839.41 | 6.0450 | 79.588 | 1033.70 | |||||||
| 2014年7月 | 615.23 | 842.34 | 6.0778 | 79.381 | 1053.91 | |||||||
| 2014年8月 | 616.81 | 825.88 | 6.0026 | 79.588 | 1042.03 | |||||||
| 2014年9月 | 616.80 | 809.58 | 5.9157 | 79.584 | 1022.51 | |||||||
| 2014年10月 | 614.93 | 778.12 | 5.6840 | 79.297 | 988.67 | |||||||
| 2014年11月 | 615.25 | 766.96 | 5.4474 | 79.331 | 979.98 | |||||||
| 2014年12月 | 613.69 | 763.35 | 5.1938 | 79.139 | 958.07 | |||||||
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |