人民币汇率中间价列表
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-05-03 | 645.65 | 744.76 | 6.0789 | 83.21 | 947.91 | 60.192 | 1001.42 | 495.64 | 515.74 | 454.8 | 482.38 | 676.92 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
| 2016-05-31 | 657.9 | 733.18 | 5.932 | 84.685 | 963.26 | 62.319 | 997.49 | 473.15 | 504.41 | 441.26 | 476.77 | 663.46 |
| 2016-05-30 | 657.84 | 730.15 | 5.9365 | 84.7 | 961.56 | 61.926 | 1011.17 | 472.16 | 503.28 | 440.2 | 476.39 | 661.34 |
| 2016-05-27 | 654.9 | 733.34 | 5.9706 | 84.331 | 960.59 | 61.918 | 1004.69 | 473.28 | 504.7 | 442.16 | 477.19 | 662.32 |
| 2016-05-26 | 655.52 | 731.8 | 5.9597 | 84.432 | 963.68 | 62.246 | 997.95 | 470.97 | 503.39 | 439.81 | 475.96 | 661.66 |
| 2016-05-25 | 656.93 | 731.18 | 5.9662 | 84.577 | 959.98 | 62.345 | 1009.05 | 472.38 | 500.82 | 443.33 | 475.31 | 661.45 |
| 2016-05-24 | 654.68 | 734.24 | 5.99 | 84.291 | 948.11 | 62.213 | 1017.54 | 472.49 | 497.89 | 441.87 | 474.97 | 661.65 |
| 2016-05-23 | 654.55 | 734.71 | 5.9488 | 84.27 | 948.75 | 62.039 | 1019.42 | 473.28 | 499.26 | 443.16 | 474.43 | 660.75 |
| 2016-05-20 | 655.1 | 733.77 | 5.9558 | 84.347 | 956.22 | 62.001 | 1019.47 | 473.57 | 500.73 | 442.65 | 475.07 | 661.12 |
| 2016-05-19 | 655.31 | 735.08 | 5.9539 | 84.372 | 956.49 | 61.833 | 1007.74 | 473.65 | 502.62 | 442.27 | 474.41 | 663.71 |
| 2016-05-18 | 652.16 | 737.78 | 5.9832 | 84.013 | 942.48 | 61.461 | 992.93 | 476.67 | 504.69 | 444.08 | 475.72 | 665.34 |
| 2016-05-17 | 652.0 | 738.23 | 5.9825 | 83.991 | 941.75 | 61.466 | 995.39 | 475.1 | 505.03 | 442.16 | 476.54 | 666.94 |
| 2016-05-16 | 653.43 | 738.76 | 6.0135 | 84.157 | 937.66 | 61.617 | 1002.25 | 475.6 | 504.27 | 442.05 | 475.73 | 670.02 |
| 2016-05-13 | 652.46 | 741.44 | 5.9877 | 84.072 | 942.25 | 61.542 | 993.84 | 477.17 | 507.83 | 444.75 | 474.66 | 671.88 |
| 2016-05-12 | 649.59 | 742.89 | 5.9953 | 83.708 | 938.05 | 61.848 | 1000.06 | 478.44 | 505.4 | 443.26 | 475.34 | 669.05 |
| 2016-05-11 | 652.09 | 741.59 | 5.9714 | 84.021 | 942.41 | 61.803 | 1015.13 | 481.01 | 504.95 | 444.05 | 476.9 | 668.67 |
| 2016-05-10 | 652.33 | 742.2 | 6.0181 | 84.026 | 939.92 | 61.652 | 1017.57 | 477.13 | 502.72 | 440.76 | 475.28 | 671.62 |
| 2016-05-09 | 651.05 | 741.46 | 6.0613 | 83.899 | 939.01 | 61.234 | 1010.67 | 479.88 | 502.97 | 445.17 | 477.96 | 669.18 |
| 2016-05-06 | 652.02 | 742.89 | 6.0764 | 84.011 | 944.15 | 61.228 | 1011.7 | 486.9 | 506.5 | 448.68 | 479.56 | 673.31 |
| 2016-05-05 | 651.28 | 747.65 | 6.0848 | 83.905 | 944.43 | 61.298 | 1023.64 | 485.92 | 506.16 | 448.81 | 479.24 | 680.29 |
| 2016-05-04 | 649.43 | 746.13 | 6.0917 | 83.672 | 944.59 | 60.486 | 1022.32 | 487.0 | 511.2 | 449.92 | 480.37 | 680.88 |
| 2016-05-03 | 645.65 | 744.76 | 6.0789 | 83.21 | 947.91 | 60.192 | 1001.42 | 495.64 | 515.74 | 454.8 | 482.38 | 676.92 |
文章来源:货币政策司 2016-05-03 09:21:24
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2016年5月3日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.4565元,1欧元对人民币7.4476元,100日元对人民币6.0789元,1港元对人民币0.83210元,1英镑对人民币9.4791元,1澳大利亚元对人民币4.9564元,1新西兰元对人民币4.5480元,1新加坡元对人民币4.8238元,1瑞士法郎对人民币6.7692元,1加拿大元对人民币5.1574元,人民币1元对0.60192林吉特,人民币1元对10.0142俄罗斯卢布。
中国外汇交易中心
2016年5月3日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |