人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 |
2017-01-03 | 694.98 | 727.72 | 5.9305 | 89.586 | 854.96 | 64.364 | 881.49 | 197.13 | 17355.0 |
迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 |
52.752 | 53.863 | 4243.33 | 60.558 | 102.07 | 131.04 | 124.28 | 50.888 | 297.9 |
澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
500.88 | 517.91 | 482.42 | 479.88 | 680.34 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
2017/1/26 | 685.88 | 738.21 | 6.0596 | 88.415 | 867.56 | 64.419 | 864.8 | 192.75 |
2017/1/25 | 685.96 | 736.13 | 6.0297 | 88.43 | 860.42 | 64.389 | 863.71 | 194.66 |
2017/1/24 | 683.31 | 736.44 | 6.0689 | 88.093 | 856.6 | 64.652 | 869.69 | 196.92 |
2017/1/23 | 685.72 | 735.09 | 6.0209 | 88.391 | 849.34 | 64.56 | 869.27 | 198.41 |
2017/1/20 | 686.93 | 732.3 | 5.9805 | 88.552 | 848.25 | 64.544 | 869.38 | 197.14 |
2017/1/19 | 685.68 | 728.78 | 5.9809 | 88.402 | 840.25 | 64.715 | 868.2 | 198.95 |
2017/1/18 | 685.25 | 734.04 | 6.0702 | 88.356 | 848.96 | 64.911 | 867.76 | 196.57 |
2017/1/17 | 689.92 | 732.16 | 6.0549 | 88.961 | 831.83 | 64.453 | 867.64 | 198.03 |
2017/1/16 | 688.74 | 732.52 | 6.0333 | 88.812 | 829.58 | 64.564 | 865.53 | 196.42 |
2017/1/13 | 689.09 | 731.29 | 6.0003 | 88.86 | 836.93 | 64.575 | 862.16 | 196.65 |
2017/1/12 | 691.41 | 731.99 | 6.0038 | 89.159 | 843.41 | 64.512 | 863.27 | 198.66 |
2017/1/11 | 692.35 | 730.92 | 5.9768 | 89.28 | 843.16 | 64.475 | 869.4 | 198.38 |
2017/1/10 | 692.34 | 733.09 | 5.9693 | 89.268 | 842.52 | 64.481 | 867.94 | 197.25 |
2017/1/9 | 692.62 | 729.3 | 5.9208 | 89.308 | 850.87 | 64.386 | 864.93 | 197.92 |
2017/1/6 | 686.68 | 728.43 | 5.9508 | 88.552 | 851.57 | 65.103 | 871.08 | 198.38 |
2017/1/5 | 693.07 | 729.03 | 5.9192 | 89.375 | 854.36 | 64.69 | 874.41 | 196.38 |
2017/1/4 | 695.26 | 724.69 | 5.9193 | 89.638 | 852.32 | 64.402 | 877.86 | 198.28 |
2017/1/3 | 694.98 | 727.72 | 5.9305 | 89.586 | 854.96 | 64.364 | 881.49 | 197.13 |
日期 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
2017/1/26 | 16917 | 53.474 | 54.599 | 4195.54 | 58.958 | 100.7 | 128.37 | 120.95 |
2017/1/25 | 17000 | 53.461 | 54.584 | 4212.91 | 59.28 | 100.93 | 128.87 | 121.63 |
2017/1/24 | 17014 | 53.729 | 54.858 | 4216.2 | 59.431 | 101.01 | 129.14 | 122.06 |
2017/1/23 | 17047 | 53.554 | 54.682 | 4209.3 | 59.465 | 101.17 | 129.45 | 122.34 |
2017/1/20 | 17105 | 53.413 | 54.536 | 4211.72 | 59.65 | 101.46 | 130.22 | 122.86 |
2017/1/19 | 17131 | 53.587 | 54.715 | 4223.67 | 59.878 | 102.08 | 130.6 | 123.96 |
2017/1/18 | 17024 | 53.632 | 54.764 | 4190.37 | 59.516 | 101.41 | 129.89 | 123.45 |
2017/1/17 | 17143 | 53.157 | 54.277 | 4199.23 | 59.696 | 101.52 | 129.53 | 123.43 |
2017/1/16 | 17069 | 53.315 | 54.436 | 4192.32 | 59.866 | 101.5 | 129.55 | 123.54 |
2017/1/13 | 17130 | 53.347 | 54.473 | 4207.14 | 59.823 | 101.76 | 130.02 | 123.85 |
2017/1/12 | 17187 | 53.118 | 54.239 | 4201.84 | 59.702 | 101.57 | 130.53 | 123.61 |
2017/1/11 | 17299 | 53.038 | 54.161 | 4228.68 | 59.791 | 101.72 | 131.14 | 124.2 |
2017/1/10 | 17369 | 53.038 | 54.16 | 4201.86 | 59.744 | 101.37 | 130.48 | 123.18 |
2017/1/9 | 17306 | 52.889 | 54.006 | 4205.14 | 59.584 | 101.72 | 130.59 | 123 |
2017/1/6 | 17249 | 53.569 | 54.706 | 4234.61 | 60.023 | 102.23 | 131.27 | 123.69 |
2017/1/5 | 17270 | 52.988 | 54.112 | 4230.5 | 60.001 | 102.12 | 131.2 | 123.83 |
2017/1/4 | 17318 | 52.728 | 53.848 | 4264.1 | 60.468 | 102.53 | 131.49 | 124.21 |
2017/1/3 | 17355 | 52.752 | 53.863 | 4243.33 | 60.558 | 102.07 | 131.04 | 124.28 |
日期 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017/1/26 | 55.804 | 306.49 | 520.23 | 525.44 | 501.08 | 486.13 | 687.59 |
2017/1/25 | 55.062 | 313.23 | 520.28 | 522.18 | 497.66 | 483.24 | 686.01 |
2017/1/24 | 54.928 | 312.46 | 518.81 | 516.73 | 495.16 | 482.8 | 686.13 |
2017/1/23 | 54.969 | 313.82 | 518.91 | 515.2 | 491.81 | 482.79 | 685.25 |
2017/1/20 | 55.677 | 319 | 519.83 | 515.96 | 494.25 | 482.05 | 683.19 |
2017/1/19 | 55.475 | 319.69 | 514.64 | 517.01 | 488.7 | 479.3 | 680.21 |
2017/1/18 | 54.896 | 314.1 | 517.31 | 524.42 | 493.38 | 483.16 | 683.2 |
2017/1/17 | 55.145 | 313.86 | 516.16 | 524.47 | 490.46 | 483.14 | 683.26 |
2017/1/16 | 54.266 | 312.19 | 516.78 | 524.94 | 491.41 | 482.57 | 682.56 |
2017/1/13 | 54.668 | 316.23 | 515.2 | 523.52 | 489.49 | 482.66 | 681.11 |
2017/1/12 | 55.998 | 316.51 | 514.51 | 524.91 | 488.08 | 484.78 | 682.15 |
2017/1/11 | 54.867 | 315.18 | 509.86 | 523.09 | 483.6 | 481.95 | 681.11 |
2017/1/10 | 53.614 | 308.68 | 509.12 | 523.97 | 485.32 | 482.38 | 682.8 |
2017/1/9 | 52.454 | 305.86 | 506.96 | 524.05 | 483.11 | 481.69 | 682.17 |
2017/1/6 | 52.417 | 312 | 503.52 | 518.29 | 481.7 | 480.21 | 678.9 |
2017/1/5 | 51.509 | 309.34 | 505.04 | 521.28 | 483.44 | 481.91 | 679.3 |
2017/1/4 | 51.57 | 303.14 | 503.37 | 518.93 | 481.35 | 480.51 | 678.42 |
2017/1/3 | 50.888 | 297.9 | 500.88 | 517.91 | 482.42 | 479.88 | 680.34 |
2017年1月3日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 | 2017-01-03 09:20:16 |
中国外汇交易中心
2017年1月3日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |