浦江县人民政府关于表彰2016年度纳税大户的通报
浦政发〔2017〕4号
索 引 号: | 330726-001-020400-2017-0004 | 内容分类: | 县政府文件 |
文件编号: | 浦政发〔2017〕4号 | 公开日期: | 2017-02-07 |
信息内容 |
浦江县人民政府
关于表彰2016年度纳税大户的通报
各乡镇人民政府、街道办事处,县政府各部门:
2016年,全县广大企业紧紧围绕县委、县政府的总体部署,认真落实十八届六中全会精神,坚定信心,迎难而上,牢固树立守法经营、依法纳税的观念,认真履行纳税义务,为我县经济社会发展作出了贡献。
为进一步增强全社会依法纳税意识,激发企业创业热情,根据《浦江县人民政府关于印发浦江县纳税大户表彰奖励办法的通知》(浦政发〔2013〕6号)精神,县政府决定授予浦江县农村信用合作联社等100家企业“纳税百强”称号、浙江昆仑建设集团股份有限公司等100家企业“纳税优胜”称号。同时,授予浦江县农村信用合作联社“纳税状元奖”称号、浙江万固房地产开发有限公司等38家企业“争先移位奖”称号、浙江银太郎动漫文化股份有限公司等10家企业“亩均税收贡献奖”称号、浙江万固房地产开发有限公司等30家企业“地方税费大户奖”称号。
希望受表彰的企业进一步增强依法纳税的荣誉感和责任感,继续争当全县依法纳税的榜样。社会各界要大力支持纳税大户的发展,优化服务环境,支持企业做大做强。全县广大纳税人,要以受到表彰的企业为榜样,提高管理水平,提升经济效益,诚信经营,依法纳税,为建设“两美”浦江而努力奋斗!
附件:1.2016年度纳税百强企业名单
2.2016年度纳税优胜企业名单
3.2016年度纳税状元奖企业名单
4.2016年度争先移位奖企业名单
5.2016年度亩均税收贡献奖企业名单
6.2016年度地方税费大户奖企业名单
浦江县人民政府
2017年2月7日
附件1
2016年度纳税百强企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
纳税十强(10家、纳税额5192-2206万元) | ||
1 | 浦江县农村信用合作联社 | 王才有 |
2 | 国网浙江浦江县供电公司 | 徐爱良 |
3 | 浙江万固房地产开发有限公司 | 钟红灿 |
4 | 浦江绿谷置业有限公司 | 杨剑峰 |
5 | 浦江天原再生资源有限公司 | 王秀良 |
6 | 浙江创业建设工程有限公司 | 黄佳良 |
7 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
8 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 于银锋 |
9 | 浦江县国有资产经营有限公司 | 朱顺贤 |
10 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 洪其峰 |
纳税三十强(20家、纳税额2162-691万元) | ||
11 | 恒昌集团有限公司 | 徐鸣鹤 |
12 | 浙江风行鞋业有限公司 | 陈黎明 |
13 | 浙江亚星纤维有限公司 | 郑期中 |
14 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
15 | 浦江新厦东方蓝郡置业有限公司 | 潘祖义 |
16 | 前方集团有限公司 | 陈小平 |
17 | 浦江三思光电技术有限公司 | 闵 龙 |
18 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑隆喜 |
19 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
20 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 张荣良 |
21 | 中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证券营业部 | 李 雯 |
22 | 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 | 楼基根 |
23 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 周国昌 |
24 | 浙江兰塘纸业有限公司 | 严明甫 |
25 | 浦江欧妮雅化妆品有限公司 | 黄精钢 |
26 | 浙江圣格袜业有限公司 | 王贤民 |
27 | 浦江康佳工艺品有限公司 | 童群仙 |
28 | 浦江县康天工贸有限公司 | 宣子良 |
29 | 中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 李 英 |
30 | 浙江省浦江伯虎链条有限公司 | 郑小根 |
纳税五十强(20家、纳税额690-521万元) | ||
31 | 金华银行股份有限公司浦江支行 | 徐西昊 |
32 | 浦江百丽工艺有限公司 | 张惠珍 |
33 | 中国移动通信集团浙江有限公司浦江分公司 | 王 渊 |
34 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 宋夏英 |
35 | 浦江县医药药材有限公司 | 张序胜 |
36 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 陈国强 |
37 | 浦江浙农农副产品市场开发有限公司 | 陈教义 |
38 | 浦江宏盛工艺有限公司 | 楼柏城 |
39 | 浙江省浦江县万博有限公司 | 张 潇 |
40 | 浦江贝康纺织工艺品有限公司 | 虞宣清 |
41 | 浙江省浦江县汽车运输总公司 | 周黎明 |
42 | 浙江浦江靖恒电机有限公司 | 洪林峰 |
43 | 浙江一步鞋业有限公司 | 陈珊珊 |
44 | 浦江县郑宅镇金子水晶有限公司 | 王晓晓 |
45 | 浦江光远电力建设有限公司 | 张照锋 |
46 | 浦江艺奥水晶饰品有限公司 | 蒋建华 |
47 | 浙江银太郎动漫文化股份有限公司 | 杨 勇 |
48 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 黄华炜 |
49 | 浦江小桥水晶工艺品有限公司 | 洪 娇 |
50 | 浙江浦江县信得利有限公司 | 朱建生 |
纳税百强(50家、纳税额520-317万元) | ||
51 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 |
52 | 浦江洲道自行车有限公司 | 周琪青 |
53 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 王国阳 |
54 | 浦江恒诚工贸有限公司 | 陈水宝 |
55 | 浦江县玮瓒工贸有限公司 | 王青山 |
56 | 浦江壹品家居有限公司 | 王发霖 |
57 | 浦江凯瑞车镜有限公司 | 朱文星 |
58 | 浙江浦江晶盛水晶有限公司 | 张福民 |
59 | 浦江县东洲水晶有限公司 | 王淑东 |
60 | 浦江恒力饰品有限公司 | 陈 韵 |
61 | 浦江奥发水晶饰品有限公司 | 刘衍明 |
62 | 浙江八咏公路工程有限公司 | 徐宇光 |
63 | 浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司金华管理处 | 余智辉 |
64 | 浙江超界集团有限公司 | 黄桔英 |
65 | 浙江浦江嘉银村镇银行股份有限公司 | 沈华龙 |
66 | 浙江省浦江精泰建筑工程有限公司 | 黄 刚 |
67 | 浙江浦江万鸿工贸有限公司 | 郑斌锋 |
68 | 浙江浦江盛泰纺织有限公司 | 盛余仓 |
69 | 金华万洋众创城开发有限公司 | 吴建明 |
70 | 浙江浦江中星有限公司 | 薛文艳 |
71 | 浙江省浦江金垒有限公司 | 周玉兰 |
72 | 浦江万银小额贷款有限公司 | 张 潇 |
73 | 浙商银行股份有限公司金华浦江支行 | 何雪松 |
74 | 沃尔玛华东百货有限公司浦江大桥北路分店 | 詹恒吉 |
75 | 浙江天虹纺织有限公司 | 杨家保 |
76 | 浙江宝田环境建设有限公司 | 吴添财 |
77 | 浙江浦江三建工具有限公司 | 傅建卫 |
78 | 浙江浦江丰途工贸有限公司 | 张晋军 |
79 | 浦江义门建设有限公司 | 郑贤庆 |
80 | 浦江求精五金工具有限公司 | 何德环 |
81 | 浙江永在集团有限公司 | 楼永财 |
82 | 浦江一百岁置业有限公司 | 郑 天 |
83 | 浦江水务集团有限公司 | 江金文 |
84 | 浙江三和塑料有限公司 | 吴中心 |
85 | 浦江县风顺加油站有限公司 | 黄定云 |
86 | 浙江汇鸿工贸有限公司 | 傅章禄 |
87 | 中国银行股份有限公司浦江县支行 | 王 浩 |
88 | 浙江省浦江吴氏锁业有限公司 | 吴兴桥 |
89 | 浙江舜江建设集团有限公司 | 李 标 |
90 | 浦江海迪家纺有限公司 | 于红伟 |
91 | 浙江派对动漫文化有限公司 | 陈 隆 |
92 | 浙江凯天建设有限公司 | 缪伯炉 |
93 | 浙江南源工贸集团有限公司 | 吴 超 |
94 | 浙江华天机械有限公司 | 高建成 |
95 | 浦江新厦锦绣兰庭置业有限公司 | 蒋靖豪 |
96 | 浙江顺字混凝土有限公司 | 于荷钗 |
97 | 烟台三环锁业集团浦江有限公司 | 宇培圣 |
98 | 浙江旭德新材料有限公司 | 孙亚军 |
99 | 浙江省浦江宏达有限公司 | 张必球 |
100 | 浦江华德工艺品有限公司 | 张必军 |
附件2
2016年度纳税优胜企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
纳税额313-148万元 | ||
101 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 | 叶 健 |
102 | 浙江胜达钢铁有限公司 | 黄国胜 |
103 | 浦江凯瑞生物科技有限公司 | 黄 珍 |
104 | 浙江省浦江县市政建设有限公司 | 黄林伟 |
105 | 浙江蓝晶光学材料有限公司 | 王献廷 |
106 | 浙江浦江天祥工艺有限公司 | 芮巧英 |
107 | 浦江富春紫光水务有限公司 | 吴黎明 |
108 | 浙江百炼工贸集团有限公司 | 张越康 |
109 | 浦江莱迪恩斯服饰有限公司 | 洪国松 |
110 | 浙江省浦江县恩尔康胶囊有限公司 | 张有根 |
111 | 浙江省浦江天顺建筑工程有限公司 | 郑伟成 |
112 | 浦江鼎顺袜业有限公司 | 黄金龙 |
113 | 浙江浦江三菱制锁有限公司 | 郑元凤 |
114 | 浙江元耀建设有限公司 | 傅昌龙 |
115 | 浙江浦江亚盛磁电有限公司 | 张育成 |
116 | 浙江汉旗环境建设有限公司 | 童兴联 |
117 | 浦江岚宝贸易有限公司 | 张小钢 |
118 | 浦江中宝钢球有限公司 | 张中钢 |
119 | 浙江奥星工贸有限公司 | 骆爱连 |
120 | 浦江县云环锁业有限公司 | 黄安伟 |
121 | 浙江万赛汽车零部件有限公司 | 傅文锋 |
122 | 浦江玮玮红制衣有限公司 | 楼东方 |
123 | 乐门集团有限公司 | 何星灯 |
124 | 浙江亿顺电导体有限公司 | 黄红宽 |
125 | 浦江欧申服饰有限公司 | 戴良华 |
126 | 浙江竣达环境建设有限公司 | 吴书川 |
127 | 浦江经济开发区恒大染色厂 | 杨樟海 |
128 | 浦江县新世纪房地产开发有限公司 | 贾 俊 |
129 | 浙江光源玩具有限公司 | 任恭正 |
130 | 浦江县市场开发服务中心 | 吴建军 |
131 | 浦江县三江龙金属表面处理厂 | 金水花 |
132 | 浙江稠州商业银行股份有限公司浦江支行 | 邱谷平 |
133 | 浦江月泉加油站有限公司 | 张旭东 |
134 | 浦江中绮工艺有限公司 | 倪家兴 |
135 | 浙江亚华工贸有限公司 | 郑风平 |
136 | 浙江浦江雷力仕锁业有限公司 | 郑红坡 |
137 | 浦江县江南服装涂层砂洗厂 | 黄国周 |
138 | 浦江宏城园林建设有限公司 | 吴旭东 |
139 | 浦江金海湾工贸有限公司 | 郑文政 |
140 | 浦江万威工艺有限公司 | 傅旭龙 |
141 | 浦江浦南加油站有限公司 | 张旭东 |
142 | 浙江物产环能浦江热电有限公司 | 潘琴芳 |
143 | 浦江县光远供电服务有限公司 | 张黎明 |
144 | 浦江鑫远喷丝板有限公司 | 张秀蓉 |
145 | 浙江浦江仙华水库投资有限公司 | 蒋文龙 |
146 | 浙江省浦江天河工艺有限公司 | 张正英 |
147 | 浦江畅恒家居用品有限公司 | 胡坚勇 |
148 | 浙江海创建设有限公司 | 洪建荣 |
149 | 浙江浦江巨嘉工艺有限公司 | 潘雪峰 |
150 | 浦江浦纺工贸有限公司 | 陈龙剑 |
151 | 浙江浦江顺风汽车销售服务有限公司 | 杨金星 |
152 | 平安银行股份有限公司金华浦江支行 | 陈超芳 |
153 | 浙江浦江永进工贸有限公司 | 周勇进 |
154 | 浦江童辉鞋业有限公司 | 陈玲珑 |
155 | 浙江千百卉家纺有限公司 | 潘 鸣 |
156 | 浙江浦江龙图公路养护有限公司 | 陈龙庭 |
157 | 浦江风为裳工贸有限公司 | 吴高锋 |
158 | 浦江宏鑫德纺织品有限公司 | 陈银银 |
159 | 牧童集团有限公司 | 谢建民 |
160 | 浦江县金利工艺有限公司 | 柳遵志 |
161 | 浦江富利华水晶工艺有限公司 | 张风定 |
162 | 浦江县爱诺工贸有限公司 | 洪其炯 |
163 | 浙江晟大建设有限公司 | 张青松 |
164 | 浦江永恒之星水晶有限公司 | 方志成 |
165 | 浦江县建泰绗缝厂 | 郑剑峰 |
166 | 浦江光远电力建设有限公司输变电分公司 | 郑雪辉 |
167 | 浙江天晨胶业股份有限公司 | 周红伟 |
168 | 浦江县金宝服饰有限公司 | 郑美根 |
169 | 浙江浦江益尔泓工贸有限公司 | 王超阳 |
170 | 一百岁集团有限公司 | 郑文贵 |
171 | 浦江县一正文具制造有限公司 | 徐亮志 |
172 | 浦江亿通塑胶电子有限公司 | 毛丛敏 |
173 | 浦江恒远工贸有限公司 | 黄伟喜 |
174 | 浦江富源化纤厂 | 吴增富 |
175 | 浦江宏方纺织有限公司 | 方自粮 |
176 | 浦江达力铁链有限公司 | 冯响鸣 |
177 | 浦江县龙凯晟服装针织有限公司 | 黄春芳 |
178 | 浦江县众银小额贷款有限公司 | 倪良正 |
179 | 浙江新南北置业集团有限公司浦江分公司 | 黄淑鸣 |
180 | 浦江万福染整有限公司 | 黄遵焕 |
181 | 浙江浦江圣美纺织品有限公司 | 陈群珍 |
182 | 交通银行股份有限公司金华浦江支行 | 潘小俊 |
183 | 浦江圣峰纺织有限公司 | 石 峰 |
184 | 浙江浦江龙峰公路工程有限公司 | 楼安定 |
185 | 浙江瑞星化纤有限公司 | 吴秋良 |
186 | 浙江浦江明亮新能源科技有限公司 | 陈明亮 |
187 | 浦江爱贝特宠物用品有限公司 | 姚 品 |
188 | 中天建设集团有限公司 | 楼永良 |
189 | 浦江县心怡工艺有限公司 | 张致核 |
190 | 浙江金垒锁具制造有限公司 | 周美仁 |
191 | 浦江美阳家纺有限公司 | 洪青苗 |
192 | 浙江蕾丝染整有限公司 | 黄昌德 |
193 | 浦江华昌台板有限公司 | 陈华忠 |
194 | 浦江县雅佳工艺品有限公司 | 张小建 |
195 | 浙江怡通工艺有限公司 | 楼耕读 |
196 | 浙江省疏浚工程有限公司 | 沈少鸿 |
197 | 浦江南凯置业有限公司 | 魏雪峰 |
198 | 浙江浦江飞达针织有限公司 | 柳叶雷 |
199 | 浦江县爱格工艺有限公司 | 郑金贤 |
200 | 浙江嘉泰工艺品有限公司 | 郑新蓝 |
附件3
2016年度纳税状元奖企业名单
序号 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
1 | 浦江县农村信用合作联社 | 王才有 |
附件4
2016年度争先移位奖企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
纳税额首次超3000万元(4家) | ||
1 | 浙江万固房地产开发有限公司 | 钟红灿 |
2 | 浦江天原再生资源有限公司 | 王秀良 |
3 | 浙江创业建设工程有限公司 | 黄佳良 |
4 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
纳税额首次超2000万元(2家) | ||
5 | 浦江县国有资产经营有限公司 | 朱顺贤 |
6 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 洪其峰 |
纳税额首次超1000万元(2家) | ||
7 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
8 | 中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证券营业部 | 李 雯 |
纳税额首次超500万元(21家) | ||
9 | 中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 李 英 |
10 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 陈国强 |
11 | 浙江省浦江县汽车运输总公司 | 周黎明 |
12 | 浙江浦江靖恒电机有限公司 | 洪林峰 |
13 | 浙江一步鞋业有限公司 | 陈珊珊 |
14 | 浦江县郑宅镇金子水晶有限公司 | 王晓晓 |
15 | 浦江光远电力建设有限公司 | 张照锋 |
16 | 浦江艺奥水晶饰品有限公司 | 蒋建华 |
17 | 浙江银太郎动漫文化股份有限公司 | 杨 勇 |
18 | 浦江小桥水晶工艺品有限公司 | 洪 娇 |
19 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 |
20 | 浦江洲道自行车有限公司 | 周琪青 |
21 | 中国工商银行股份有限公司浦江支行 | 王国阳 |
22 | 浦江恒诚工贸有限公司 | 陈水宝 |
23 | 浦江县玮瓒工贸有限公司 | 王青山 |
24 | 浦江壹品家居有限公司 | 王发霖 |
25 | 浦江凯瑞车镜有限公司 | 朱文星 |
26 | 浙江浦江晶盛水晶有限公司 | 张福民 |
27 | 浦江县东洲水晶有限公司 | 王淑东 |
28 | 浦江恒力饰品有限公司 | 陈 韵 |
29 | 浦江奥发水晶饰品有限公司 | 刘衍明 |
附件5
2016年度亩均税收贡献奖企业名单
排名 | 企 业 名 称 | 法定代表人 |
10家 | ||
1 | 浙江银太郎动漫文化股份有限公司 | 杨 勇 |
2 | 浦江恒诚工贸有限公司 | 陈水宝 |
3 | 浦江县康天工贸有限公司 | 宣子良 |
4 | 浦江迪欧家纺有限公司 | 黄华炜 |
5 | 浦江县玮瓒工贸有限公司 | 王青山 |
6 | 浦江县丰源家纺有限公司 | 宋夏英 |
7 | 浦江百丽工艺有限公司 | 张惠珍 |
8 | 浦江瑞森服饰有限公司 | 鲍丽丽 |
9 | 浦江康佳工艺品有限公司 | 童群仙 |
10 | 浙江风行鞋业有限公司 | 陈黎明 |
附件6
2016年度地方税费大户奖企业名单
排名 | 企业名称 | 法定代表人 |
30家,地方税费9707-475万元 | ||
1 | 浙江万固房地产开发有限公司 | 钟红灿 |
2 | 浙江圣奥浦诚房地产有限公司 | 陈珍玲 |
3 | 浦江县农村信用合作联社 | 王才有 |
4 | 浙江创业建设工程有限公司 | 黄佳良 |
5 | 浦江绿谷置业有限公司 | 杨剑峰 |
6 | 浦江县国有资产经营有限公司 | 朱顺贤 |
7 | 浙江宏峰建筑安装工程有限公司 | 洪其峰 |
8 | 浦江天原再生资源有限公司 | 王秀良 |
9 | 恒昌集团有限公司 | 徐鸣鹤 |
10 | 金华市烟草公司浦江分公司 | 于银锋 |
11 | 浦江新厦东方蓝郡置业有限公司 | 潘祖义 |
12 | 国网浙江浦江县供电公司 | 徐爱良 |
13 | 浙江亚星纤维有限公司 | 郑期中 |
14 | 浙江丰安齿轮股份有限公司 | 黄健民 |
15 | 前方集团有限公司 | 陈小平 |
16 | 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 | 郑隆喜 |
17 | 浙江风行鞋业有限公司 | 陈黎明 |
18 | 浦江三思光电技术有限公司 | 闵 龙 |
19 | 中国农业银行股份有限公司浦江县支行 | 陈国强 |
20 | 浙江省浦江县汽车运输总公司 | 周黎明 |
21 | 浦江万固建筑材料有限公司 | 金建军 |
22 | 浦江县三阳工贸有限公司 | 周国昌 |
23 | 浙江百川导体技术股份有限公司 | 张荣良 |
24 | 中国建设银行股份有限公司浦江支行 | 李 英 |
25 | 浦江浙农农副产品市场开发有限公司 | 陈教义 |
26 | 中信证券股份有限公司浦江恒昌财富广场证券营业部 | 李 雯 |
27 | 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 | 楼基根 |
28 | 金华银行股份有限公司浦江支行 | 徐西昊 |
29 | 浙江圣格袜业有限公司 | 王贤民 |
30 | 浙江兰塘纸业有限公司 | 严明甫 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |