人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-03-01 | 687.98 | 726.48 | 6.0913 | 88.629 | 850.9 | 64.349 | 848.91 |
日期 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
2017-03-01 | 190.83 | 16511.0 | 53.372 | 54.497 | 4236.54 | 59.204 | 102.23 | 131.47 |
日期 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-03-01 | 122.03 | 52.981 | 292.82 | 526.29 | 516.91 | 493.2 | 489.31 | 683.5 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 |
2017-03-01 | 687.98 | 726.48 | 6.0913 | 88.629 | 850.9 | 64.349 | 848.91 | 190.83 | 16511.0 |
2017-03-02 | 688.09 | 725.36 | 6.0381 | 88.638 | 845.21 | 64.403 | 846.79 | 189.23 | 16568.0 |
2017-03-03 | 688.96 | 723.34 | 6.0253 | 88.758 | 844.64 | 64.384 | 852.73 | 190.83 | 16638.0 |
2017-03-06 | 687.9 | 731.56 | 6.0402 | 88.602 | 847.47 | 64.532 | 844.89 | 189.14 | 16762.0 |
2017-03-07 | 689.57 | 729.33 | 6.0578 | 88.813 | 844.43 | 64.24 | 843.91 | 188.6 | 16741.0 |
2017-03-08 | 690.32 | 729.29 | 6.0571 | 88.908 | 842.25 | 64.305 | 842.28 | 187.9 | 16643.0 |
2017-03-09 | 691.25 | 728.85 | 6.0436 | 89.001 | 842.03 | 64.238 | 849.33 | 189.95 | 16664.0 |
2017-03-10 | 691.23 | 731.33 | 6.0042 | 89.011 | 840.23 | 64.365 | 857.32 | 192.71 | 16766.0 |
2017-03-13 | 689.88 | 736.71 | 6.0087 | 88.852 | 839.39 | 64.357 | 855.08 | 191.23 | 16689.0 |
2017-03-14 | 691.18 | 736.11 | 6.0164 | 89.01 | 843.9 | 64.162 | 851.13 | 189.9 | 16589.0 |
2017-03-15 | 691.15 | 733.63 | 6.028 | 88.968 | 840.35 | 64.135 | 855.9 | 190.22 | 16619.0 |
2017-03-16 | 688.62 | 739.94 | 6.0738 | 88.668 | 845.86 | 64.289 | 847.54 | 186.31 | 16471.0 |
2017-03-17 | 688.73 | 741.93 | 6.0772 | 88.737 | 850.76 | 64.25 | 839.46 | 185.4 | 16401.0 |
2017-03-20 | 689.98 | 741.51 | 6.126 | 88.883 | 855.08 | 64.052 | 831.19 | 184.27 | 16363.0 |
2017-03-21 | 690.71 | 741.67 | 6.139 | 88.941 | 853.95 | 63.882 | 830.06 | 183.05 | 16168.0 |
2017-03-22 | 688.89 | 744.79 | 6.1728 | 88.704 | 859.85 | 64.246 | 836.56 | 184.2 | 16278.0 |
2017-03-23 | 688.56 | 743.08 | 6.1869 | 88.65 | 858.98 | 64.081 | 838.76 | 182.5 | 16259.0 |
2017-03-24 | 688.45 | 742.08 | 6.1999 | 88.632 | 861.56 | 64.113 | 833.69 | 181.09 | 16290.0 |
2017-03-27 | 687.01 | 745.38 | 6.2172 | 88.456 | 860.05 | 64.153 | 830.44 | 180.85 | 16254.0 |
2017-03-28 | 687.82 | 747.26 | 6.2149 | 88.548 | 864.18 | 63.931 | 827.11 | 185.24 | 16170.0 |
2017-03-29 | 689.15 | 745.47 | 6.2051 | 88.718 | 857.49 | 63.872 | 827.08 | 188.23 | 16169.0 |
2017-03-30 | 688.89 | 741.22 | 6.1996 | 88.668 | 857.12 | 63.944 | 822.35 | 189.54 | 16164.0 |
2017-03-31 | 689.93 | 737.21 | 6.1766 | 88.779 | 861.19 | 63.867 | 813.15 | 194.66 | 16211.0 |
日期 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
2017-03-01 | 53.372 | 54.497 | 4236.54 | 59.204 | 102.23 | 131.47 | 122.03 |
2017-03-02 | 53.381 | 54.508 | 4240.19 | 59.038 | 102.5 | 131.58 | 122.32 |
2017-03-03 | 53.28 | 54.403 | 4273.82 | 59.327 | 102.64 | 131.79 | 123.08 |
2017-03-06 | 53.361 | 54.492 | 4227.36 | 58.881 | 101.74 | 130.53 | 122.43 |
2017-03-07 | 53.182 | 54.304 | 4241.76 | 58.97 | 101.78 | 130.69 | 123.05 |
2017-03-08 | 53.199 | 54.321 | 4250.64 | 59.011 | 101.89 | 130.58 | 122.45 |
2017-03-09 | 53.087 | 54.203 | 4262.88 | 59.082 | 101.94 | 130.84 | 123.48 |
2017-03-10 | 53.132 | 54.249 | 4260.55 | 59.141 | 101.65 | 130.85 | 124.24 |
2017-03-13 | 53.234 | 54.355 | 4244.46 | 58.788 | 100.82 | 130.43 | 124.61 |
2017-03-14 | 53.11 | 54.223 | 4237.35 | 58.792 | 100.94 | 129.32 | 123.87 |
2017-03-15 | 53.13 | 54.247 | 4242.58 | 58.854 | 101.33 | 129.67 | 124.51 |
2017-03-16 | 53.333 | 54.452 | 4193.89 | 58.329 | 100.5 | 128.86 | 123.39 |
2017-03-17 | 53.325 | 54.457 | 4173.02 | 58.082 | 100.19 | 127.98 | 123.44 |
2017-03-20 | 53.211 | 54.331 | 4160.16 | 57.77 | 100.25 | 127.86 | 122.57 |
2017-03-21 | 53.158 | 54.276 | 4159.25 | 57.526 | 100.27 | 127.77 | 122.79 |
2017-03-22 | 53.313 | 54.433 | 4142.13 | 57.445 | 99.87 | 127.79 | 123.0 |
2017-03-23 | 53.34 | 54.465 | 4151.53 | 57.571 | 100.06 | 127.74 | 122.95 |
2017-03-24 | 53.347 | 54.471 | 4163.58 | 57.461 | 100.2 | 128.23 | 123.35 |
2017-03-27 | 53.451 | 54.579 | 4162.67 | 57.236 | 99.8 | 127.85 | 123.15 |
2017-03-28 | 53.358 | 54.483 | 4130.69 | 56.812 | 99.5 | 127.62 | 123.31 |
2017-03-29 | 53.237 | 54.36 | 4150.6 | 56.835 | 99.75 | 128.05 | 123.57 |
2017-03-30 | 53.319 | 54.44 | 4176.87 | 57.014 | 100.42 | 128.82 | 123.49 |
2017-03-31 | 53.203 | 54.324 | 4185.81 | 57.099 | 100.85 | 129.42 | 124.08 |
日期 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-03-01 | 52.981 | 292.82 | 526.29 | 516.91 | 493.2 | 489.31 | 683.5 |
2017-03-02 | 53.078 | 288.1 | 527.23 | 515.82 | 490.76 | 487.58 | 681.54 |
2017-03-03 | 54.081 | 290.26 | 521.73 | 514.64 | 486.47 | 487.92 | 680.15 |
2017-03-06 | 53.968 | 283.97 | 522.1 | 514.12 | 483.5 | 488.31 | 682.69 |
2017-03-07 | 53.78 | 284.01 | 523.62 | 515.13 | 482.68 | 488.67 | 682.09 |
2017-03-08 | 53.292 | 282.18 | 523.96 | 514.62 | 480.38 | 489.19 | 681.29 |
2017-03-09 | 54.131 | 284.38 | 520.53 | 512.8 | 477.89 | 487.73 | 681.73 |
2017-03-10 | 54.623 | 286.9 | 518.9 | 511.76 | 476.76 | 486.35 | 682.79 |
2017-03-13 | 54.222 | 284.24 | 520.19 | 512.45 | 477.62 | 488.65 | 683.11 |
2017-03-14 | 54.105 | 283.68 | 522.86 | 513.97 | 478.16 | 488.63 | 686.2 |
2017-03-15 | 54.12 | 284.38 | 522.8 | 512.97 | 478.85 | 488.39 | 684.8 |
2017-03-16 | 53.386 | 279.2 | 530.31 | 517.93 | 483.63 | 491.55 | 688.84 |
2017-03-17 | 52.678 | 279.41 | 528.3 | 516.94 | 480.91 | 491.48 | 691.49 |
2017-03-20 | 52.614 | 276.56 | 531.71 | 517.64 | 484.76 | 492.62 | 692.25 |
2017-03-21 | 52.382 | 275.12 | 533.7 | 517.64 | 486.93 | 494.46 | 691.7 |
2017-03-22 | 52.738 | 277.34 | 528.7 | 515.75 | 484.87 | 491.93 | 693.29 |
2017-03-23 | 52.511 | 276.16 | 527.72 | 516.42 | 484.69 | 492.09 | 694.14 |
2017-03-24 | 52.776 | 275.08 | 525.57 | 515.75 | 483.93 | 491.93 | 693.04 |
2017-03-27 | 52.426 | 273.28 | 524.0 | 515.28 | 484.04 | 492.27 | 695.42 |
2017-03-28 | 52.512 | 274.14 | 524.94 | 514.41 | 484.82 | 493.56 | 698.22 |
2017-03-29 | 53.011 | 275.55 | 526.97 | 515.43 | 482.91 | 493.22 | 694.95 |
2017-03-30 | 52.922 | 271.78 | 528.35 | 516.73 | 484.49 | 493.87 | 691.25 |
2017-03-31 | 52.926 | 271.22 | 527.9 | 517.62 | 482.91 | 493.65 | 689.78 |
2017年3月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 | 2017-03-01 09:20:54 |
中国外汇交易中心
2017年3月1日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |