人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-05-02 | 689.56 | 752.27 | 6.1677 | 88.653 | 889.53 | 62.895 | 826.73 |
兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
194.3 | 16470.0 | 53.257 | 54.38 | 4146.31 | 56.149 | 98.85 | 128.24 |
挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
124.48 | 51.533 | 271.53 | 519.51 | 504.35 | 477.19 | 494.03 | 692.71 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-05-02 | 689.56 | 752.27 | 6.1677 | 88.653 | 889.53 | 62.895 | 826.73 |
2017-05-03 | 688.92 | 753.48 | 6.1538 | 88.538 | 891.82 | 62.732 | 826.34 |
2017-05-04 | 689.57 | 751.2 | 6.1208 | 88.621 | 888.18 | 62.56 | 831.04 |
2017-05-05 | 688.84 | 756.55 | 6.1215 | 88.507 | 890.18 | 62.82 | 845.53 |
2017-05-08 | 689.47 | 756.77 | 6.1159 | 88.582 | 893.98 | 62.887 | 839.57 |
2017-05-09 | 690.37 | 755.11 | 6.1063 | 88.681 | 895.0 | 62.686 | 843.51 |
2017-05-10 | 690.66 | 752.39 | 6.0755 | 88.726 | 894.89 | 62.862 | 843.56 |
2017-05-11 | 690.51 | 750.8 | 6.0452 | 88.676 | 893.47 | 62.929 | 832.15 |
2017-05-12 | 689.48 | 750.16 | 6.0657 | 88.507 | 889.74 | 62.962 | 826.58 |
2017-05-15 | 688.52 | 752.91 | 6.0827 | 88.338 | 887.8 | 62.997 | 827.85 |
2017-05-16 | 687.9 | 756.55 | 6.0622 | 88.329 | 888.92 | 62.743 | 818.11 |
2017-05-17 | 686.35 | 762.76 | 6.1041 | 88.127 | 888.11 | 62.782 | 822.12 |
2017-05-18 | 686.12 | 766.91 | 6.1903 | 88.13 | 891.26 | 62.877 | 830.79 |
2017-05-19 | 687.86 | 765.86 | 6.1927 | 88.379 | 893.29 | 62.744 | 834.76 |
2017-05-22 | 686.73 | 770.41 | 6.1816 | 88.224 | 895.05 | 62.813 | 827.73 |
2017-05-23 | 686.61 | 773.15 | 6.1947 | 88.19 | 894.11 | 62.479 | 821.72 |
2017-05-24 | 687.58 | 771.04 | 6.1654 | 88.291 | 894.36 | 62.209 | 818.35 |
2017-05-25 | 686.95 | 771.99 | 6.1637 | 88.203 | 892.75 | 62.313 | 818.2 |
2017-05-26 | 686.98 | 770.41 | 6.1527 | 88.171 | 888.57 | 62.187 | 826.87 |
2017-05-31 | 686.33 | 767.6 | 6.1995 | 88.075 | 879.85 | 62.282 | 824.3 |
日期 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
2017-05-02 | 194.3 | 16470.0 | 53.257 | 54.38 | 4146.31 | 56.149 | 98.85 | 128.24 |
2017-05-03 | 193.69 | 16387.0 | 53.291 | 54.411 | 4140.68 | 55.756 | 98.71 | 127.71 |
2017-05-04 | 194.76 | 16416.0 | 53.196 | 54.316 | 4150.38 | 55.915 | 98.95 | 128.1 |
2017-05-05 | 198.11 | 16457.0 | 53.315 | 54.437 | 4128.63 | 55.897 | 98.29 | 128.21 |
2017-05-08 | 195.07 | 16465.0 | 53.256 | 54.381 | 4113.77 | 55.564 | 98.23 | 127.71 |
2017-05-09 | 196.99 | 16396.0 | 53.104 | 54.224 | 4116.05 | 55.965 | 98.46 | 127.81 |
2017-05-10 | 197.1 | 16453.0 | 53.138 | 54.261 | 4142.8 | 56.26 | 98.9 | 128.49 |
2017-05-11 | 195.37 | 16409.0 | 53.158 | 54.28 | 4135.82 | 56.069 | 99.09 | 129.18 |
2017-05-12 | 193.66 | 16309.0 | 53.198 | 54.323 | 4133.62 | 56.333 | 99.17 | 128.63 |
2017-05-15 | 194.13 | 16333.0 | 53.303 | 54.429 | 4112.96 | 55.921 | 98.81 | 128.3 |
2017-05-16 | 191.28 | 16244.0 | 53.3 | 54.426 | 4081.01 | 55.463 | 98.3 | 128.09 |
2017-05-17 | 190.09 | 16228.0 | 53.405 | 54.53 | 4054.66 | 54.673 | 97.48 | 127.66 |
2017-05-18 | 192.24 | 16316.0 | 53.425 | 54.548 | 4027.96 | 54.632 | 96.98 | 127.03 |
2017-05-19 | 194.51 | 16362.0 | 53.246 | 54.366 | 4042.19 | 55.015 | 97.09 | 127.61 |
2017-05-22 | 192.09 | 16264.0 | 53.391 | 54.517 | 4002.49 | 54.455 | 96.61 | 126.88 |
2017-05-23 | 192.4 | 16242.0 | 53.387 | 54.51 | 3988.53 | 54.279 | 96.27 | 126.36 |
2017-05-24 | 189.58 | 16310.0 | 53.213 | 54.332 | 3996.55 | 54.455 | 96.46 | 126.16 |
2017-05-25 | 187.72 | 16286.0 | 53.384 | 54.506 | 3986.86 | 54.052 | 96.42 | 125.99 |
2017-05-26 | 188.08 | 16293.0 | 53.398 | 54.523 | 3986.94 | 54.151 | 96.55 | 126.32 |
2017-05-31 | 190.85 | 16375.0 | 53.452 | 54.576 | 4009.85 | 54.389 | 96.91 | 127.08 |
日期 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-05-02 | 124.48 | 51.533 | 271.53 | 519.51 | 504.35 | 477.19 | 494.03 | 692.71 |
2017-05-03 | 124.63 | 51.172 | 272.13 | 519.78 | 502.89 | 479.71 | 494.71 | 695.29 |
2017-05-04 | 125.36 | 51.213 | 272.96 | 512.33 | 502.78 | 475.23 | 493.93 | 694.14 |
2017-05-05 | 125.98 | 51.588 | 276.58 | 510.55 | 500.95 | 473.53 | 491.96 | 698.55 |
2017-05-08 | 124.72 | 51.35 | 274.64 | 510.99 | 504.45 | 475.77 | 490.57 | 697.13 |
2017-05-09 | 124.94 | 51.833 | 277.51 | 510.95 | 505.09 | 478.66 | 491.73 | 692.8 |
2017-05-10 | 125.62 | 52.453 | 277.36 | 507.58 | 504.13 | 476.32 | 490.0 | 686.55 |
2017-05-11 | 124.94 | 51.886 | 275.41 | 508.07 | 503.88 | 471.82 | 489.12 | 684.73 |
2017-05-12 | 124.57 | 51.81 | 272.85 | 509.12 | 503.85 | 471.96 | 490.35 | 685.1 |
2017-05-15 | 124.32 | 51.856 | 272.46 | 509.25 | 502.26 | 473.15 | 490.87 | 688.32 |
2017-05-16 | 124.01 | 51.486 | 271.12 | 511.41 | 505.43 | 474.97 | 493.08 | 691.9 |
2017-05-17 | 123.06 | 51.483 | 271.38 | 510.63 | 505.17 | 473.76 | 493.24 | 698.44 |
2017-05-18 | 122.3 | 52.022 | 275.42 | 511.02 | 505.66 | 477.19 | 494.33 | 702.21 |
2017-05-19 | 122.88 | 52.53 | 273.18 | 511.32 | 506.96 | 475.16 | 495.05 | 704.24 |
2017-05-22 | 121.81 | 52.095 | 272.16 | 512.24 | 508.98 | 476.57 | 496.09 | 706.91 |
2017-05-23 | 121.3 | 51.761 | 271.35 | 514.14 | 509.87 | 481.53 | 496.24 | 706.9 |
2017-05-24 | 121.4 | 51.793 | 270.11 | 515.27 | 510.5 | 483.24 | 496.03 | 707.19 |
2017-05-25 | 121.11 | 51.708 | 268.02 | 515.56 | 512.88 | 484.2 | 496.88 | 707.04 |
2017-05-26 | 122.14 | 51.875 | 268.83 | 512.47 | 510.01 | 482.68 | 495.88 | 706.62 |
2017-05-31 | 122.97 | 51.704 | 272.54 | 512.6 | 510.13 | 486.84 | 495.5 | 704.06 |
文章来源:货币政策司 2017-05-02 09:28:48
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2017年5月2日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币6.8956元,1欧元对人民币7.5227元,100日元对人民币6.1677元,1港元对人民币0.88653元,1英镑对人民币8.8953元,1澳大利亚元对人民币5.1951元,1新西兰元对人民币4.7719元,1新加坡元对人民币4.9403元,1瑞士法郎对人民币6.9271元,1加拿大元对人民币5.0435元,人民币1元对0.62895林吉特,人民币1元对8.2673俄罗斯卢布, 人民币1元对1.9430南非兰特,人民币1元对164.70韩元,人民币1元对0.53257阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.54380沙特里亚尔,人民币1元对41.4631匈牙利福林,人民币1元对0.56149波兰兹罗提,人民币1元对0.9885丹麦克朗,人民币1元对1.2824瑞典克朗,人民币1元对1.2448挪威克朗,人民币1元对0.51533土耳其里拉,人民币1元对2.7153墨西哥比索。
中国外汇交易中心
2017年5月2日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |