人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
2017-06-01 | 680.9 | 766.58 | 6.1526 | 87.391 | 877.0 | 62.852 | 831.04 | 192.16 |
韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
16439.0 | 53.923 | 55.056 | 4023.07 | 54.576 | 97.11 | 127.59 | 123.82 |
里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
51.802 | 273.58 | 506.18 | 504.86 | 482.84 | 492.42 | 703.74 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-06-01 | 680.9 | 766.58 | 6.1526 | 87.391 | 877.0 | 62.852 | 831.04 |
2017-06-02 | 680.7 | 763.68 | 6.1103 | 87.365 | 877.33 | 62.968 | 828.89 |
2017-06-05 | 679.35 | 766.29 | 6.1522 | 87.208 | 874.25 | 62.935 | 832.12 |
2017-06-06 | 679.34 | 764.95 | 6.1542 | 87.178 | 877.06 | 62.666 | 830.93 |
2017-06-07 | 678.58 | 765.25 | 6.2015 | 87.059 | 875.8 | 62.807 | 832.44 |
2017-06-08 | 679.3 | 764.66 | 6.1849 | 87.142 | 880.22 | 62.666 | 839.44 |
2017-06-09 | 679.71 | 760.84 | 6.1853 | 87.172 | 867.04 | 62.733 | 837.65 |
2017-06-12 | 679.48 | 761.37 | 6.1615 | 87.15 | 865.45 | 62.761 | 838.55 |
2017-06-13 | 679.54 | 761.09 | 6.182 | 87.129 | 860.86 | 62.778 | 838.68 |
2017-06-14 | 679.39 | 761.63 | 6.1716 | 87.119 | 866.23 | 62.73 | 838.69 |
2017-06-15 | 678.52 | 761.14 | 6.2017 | 87.01 | 865.5 | 62.681 | 843.38 |
2017-06-16 | 679.95 | 758.03 | 6.1289 | 87.151 | 867.74 | 62.777 | 849.81 |
2017-06-19 | 679.72 | 761.43 | 6.1285 | 87.148 | 868.23 | 62.875 | 846.59 |
2017-06-20 | 680.96 | 759.18 | 6.1 | 87.315 | 867.43 | 62.748 | 857.3 |
2017-06-21 | 681.93 | 759.43 | 6.1285 | 87.422 | 861.72 | 62.782 | 872.77 |
2017-06-22 | 681.97 | 761.48 | 6.1287 | 87.43 | 864.53 | 62.842 | 881.96 |
2017-06-23 | 682.38 | 760.72 | 6.1329 | 87.496 | 865.18 | 62.82 | 878.56 |
2017-06-26 | 682.2 | 763.91 | 6.1323 | 87.472 | 869.52 | 62.852 | 869.71 |
2017-06-27 | 682.92 | 763.71 | 6.1044 | 87.565 | 869.02 | 62.769 | 859.82 |
2017-06-28 | 680.53 | 771.81 | 6.0692 | 87.244 | 871.85 | 62.978 | 872.01 |
2017-06-29 | 679.4 | 773.35 | 6.0476 | 87.065 | 879.41 | 63.237 | 870.99 |
2017-06-30 | 677.44 | 774.96 | 6.0485 | 86.792 | 881.44 | 63.376 | 875.65 |
日期 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
2017-06-01 | 192.16 | 16439.0 | 53.923 | 55.056 | 4023.07 | 54.576 | 97.11 | 127.59 |
2017-06-02 | 189.25 | 16475.0 | 53.941 | 55.078 | 4031.98 | 54.913 | 97.4 | 127.48 |
2017-06-05 | 188.56 | 16458.0 | 54.066 | 55.201 | 4015.14 | 54.623 | 97.12 | 126.96 |
2017-06-06 | 187.02 | 16450.0 | 54.053 | 55.192 | 4016.15 | 54.717 | 97.25 | 127.33 |
2017-06-07 | 188.9 | 16481.0 | 54.122 | 55.261 | 4024.86 | 54.808 | 97.2 | 127.7 |
2017-06-08 | 188.89 | 16550.0 | 54.057 | 55.193 | 4032.25 | 54.987 | 97.25 | 127.9 |
2017-06-09 | 190.09 | 16508.0 | 54.016 | 55.153 | 4046.24 | 55.184 | 97.74 | 128.34 |
2017-06-12 | 190.08 | 16552.0 | 54.052 | 55.193 | 4039.62 | 54.99 | 97.69 | 128.21 |
2017-06-13 | 188.69 | 16608.0 | 54.05 | 55.187 | 4038.87 | 55.08 | 97.7 | 128.69 |
2017-06-14 | 187.91 | 16587.0 | 54.062 | 55.197 | 4019.4 | 55.048 | 97.64 | 127.89 |
2017-06-15 | 186.11 | 16526.0 | 54.131 | 55.267 | 4019.6 | 55.165 | 97.72 | 128.3 |
2017-06-16 | 189.46 | 16579.0 | 54.015 | 55.152 | 4063.06 | 55.805 | 98.09 | 128.7 |
2017-06-19 | 188.38 | 16657.0 | 54.033 | 55.166 | 4039.55 | 55.285 | 97.66 | 127.96 |
2017-06-20 | 190.8 | 16663.0 | 53.907 | 55.037 | 4055.15 | 55.54 | 97.97 | 128.39 |
2017-06-21 | 191.62 | 16710.0 | 53.841 | 54.969 | 4069.4 | 55.908 | 97.93 | 128.73 |
2017-06-22 | 191.65 | 16730.0 | 53.854 | 54.984 | 4060.74 | 55.868 | 97.67 | 128.25 |
2017-06-23 | 190.11 | 16700.0 | 53.824 | 54.966 | 4060.93 | 55.59 | 97.76 | 128.29 |
2017-06-26 | 189.43 | 16632.0 | 53.833 | 54.976 | 4052.32 | 55.283 | 97.35 | 127.71 |
2017-06-27 | 188.37 | 16609.0 | 53.765 | 54.914 | 4048.31 | 55.024 | 97.36 | 127.67 |
2017-06-28 | 191.26 | 16727.0 | 53.971 | 55.123 | 4017.57 | 54.926 | 96.34 | 126.5 |
2017-06-29 | 190.48 | 16777.0 | 54.059 | 55.199 | 4002.53 | 54.756 | 96.18 | 125.71 |
2017-06-30 | 192.0 | 16875.0 | 54.215 | 55.356 | 3997.31 | 54.733 | 95.96 | 124.85 |
日期 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-06-01 | 123.82 | 51.802 | 273.58 | 506.18 | 504.86 | 482.84 | 492.42 | 703.74 |
2017-06-02 | 124.1 | 51.85 | 273.81 | 502.47 | 503.8 | 480.98 | 491.11 | 701.1 |
2017-06-05 | 124.01 | 51.615 | 275.7 | 504.76 | 503.38 | 485.06 | 491.87 | 705.3 |
2017-06-06 | 124.22 | 51.848 | 270.01 | 508.84 | 504.17 | 484.48 | 491.92 | 704.23 |
2017-06-07 | 124.63 | 51.791 | 268.95 | 509.6 | 504.59 | 487.23 | 492.0 | 705.45 |
2017-06-08 | 125.04 | 52.265 | 268.63 | 512.22 | 503.01 | 488.65 | 491.42 | 704.3 |
2017-06-09 | 125.19 | 51.932 | 267.82 | 511.99 | 502.95 | 489.45 | 491.69 | 701.78 |
2017-06-12 | 125.05 | 52.063 | 267.09 | 511.71 | 505.03 | 489.6 | 490.83 | 701.3 |
2017-06-13 | 124.65 | 51.739 | 266.81 | 513.0 | 510.45 | 489.9 | 490.93 | 701.39 |
2017-06-14 | 124.14 | 51.79 | 265.7 | 511.97 | 513.19 | 489.81 | 491.69 | 701.32 |
2017-06-15 | 124.2 | 51.406 | 264.44 | 514.97 | 512.39 | 491.75 | 493.43 | 698.65 |
2017-06-16 | 125.08 | 51.686 | 265.22 | 515.97 | 512.98 | 489.9 | 491.65 | 697.45 |
2017-06-19 | 124.21 | 51.5 | 263.63 | 518.04 | 514.34 | 493.66 | 491.31 | 698.46 |
2017-06-20 | 124.88 | 51.694 | 263.7 | 517.27 | 515.2 | 492.06 | 491.13 | 698.16 |
2017-06-21 | 125.33 | 51.959 | 267.06 | 516.62 | 514.05 | 493.42 | 491.1 | 699.85 |
2017-06-22 | 125.02 | 51.772 | 267.27 | 515.09 | 511.62 | 494.06 | 491.05 | 701.27 |
2017-06-23 | 124.46 | 51.479 | 265.63 | 514.6 | 515.68 | 495.51 | 490.88 | 702.23 |
2017-06-26 | 123.73 | 51.394 | 263.95 | 516.27 | 514.37 | 496.56 | 491.88 | 703.96 |
2017-06-27 | 124.23 | 51.236 | 262.25 | 517.93 | 515.36 | 497.38 | 491.98 | 702.56 |
2017-06-28 | 123.69 | 51.782 | 264.07 | 516.56 | 516.54 | 494.96 | 490.86 | 708.6 |
2017-06-29 | 124.12 | 51.701 | 262.61 | 519.12 | 521.14 | 496.44 | 491.69 | 708.13 |
2017-06-30 | 123.68 | 52.037 | 266.26 | 520.99 | 521.44 | 495.69 | 491.35 | 708.88 |
文章来源:货币政策司 2017-06-01 09:20:07
中国外汇交易中心
2017年6月1日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |