人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-08-01 | 671.48 | 794.06 | 6.0849 | 85.974 | 886.03 | 63.715 | 889.29 |
兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
196.2 | 16660.0 | 54.695 | 55.844 | 3828.27 | 53.554 | 93.66 | 120.3 |
挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
117.3 | 52.397 | 265.26 | 537.45 | 536.96 | 504.16 | 495.29 | 694.23 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-08-01 | 671.48 | 794.06 | 6.0849 | 85.974 | 886.03 | 63.715 | 889.29 |
2017-08-02 | 672.05 | 793.52 | 6.0869 | 86.01 | 887.78 | 63.752 | 897.3 |
2017-08-03 | 672.11 | 796.21 | 6.0682 | 85.985 | 888.82 | 63.745 | 901.08 |
2017-08-04 | 671.32 | 797.73 | 6.1081 | 85.869 | 882.27 | 63.709 | 898.82 |
2017-08-07 | 672.28 | 792.3 | 6.0679 | 85.982 | 877.17 | 63.628 | 890.44 |
2017-08-08 | 671.84 | 792.79 | 6.066 | 85.9 | 875.78 | 63.743 | 893.34 |
2017-08-09 | 670.75 | 788.6 | 6.0938 | 85.72 | 870.97 | 63.889 | 892.83 |
2017-08-10 | 667.7 | 785.19 | 6.0705 | 85.44 | 868.44 | 64.174 | 899.01 |
2017-08-11 | 666.42 | 783.32 | 6.1015 | 85.236 | 863.41 | 64.462 | 903.73 |
2017-08-14 | 666.01 | 786.8 | 6.0952 | 85.181 | 865.42 | 64.51 | 898.3 |
2017-08-15 | 666.89 | 785.46 | 6.0714 | 85.267 | 864.15 | 64.367 | 898.13 |
2017-08-16 | 667.79 | 783.94 | 6.0358 | 85.358 | 859.14 | 64.326 | 893.78 |
2017-08-17 | 667.09 | 785.31 | 6.0634 | 85.292 | 859.98 | 64.384 | 889.02 |
2017-08-18 | 667.44 | 782.39 | 6.0975 | 85.315 | 858.94 | 64.351 | 887.45 |
2017-08-21 | 667.09 | 784.12 | 6.1014 | 85.275 | 858.63 | 64.291 | 885.68 |
2017-08-22 | 665.97 | 786.87 | 6.1087 | 85.117 | 858.94 | 64.34 | 887.66 |
2017-08-23 | 666.33 | 783.56 | 6.0755 | 85.139 | 854.17 | 64.237 | 886.81 |
2017-08-24 | 665.25 | 786.02 | 6.1072 | 85.014 | 851.67 | 64.301 | 887.48 |
2017-08-25 | 665.79 | 785.39 | 6.0774 | 85.092 | 852.07 | 64.241 | 888.01 |
2017-08-28 | 663.53 | 793.02 | 6.0725 | 84.823 | 856.13 | 64.349 | 882.38 |
2017-08-29 | 662.93 | 793.33 | 6.0961 | 84.735 | 857.06 | 64.365 | 884.19 |
2017-08-30 | 661.02 | 791.43 | 6.0248 | 84.474 | 854.16 | 64.536 | 890.64 |
2017-08-31 | 660.1 | 785.25 | 5.978 | 84.358 | 852.77 | 64.666 | 886.68 |
日期 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
2017-08-01 | 196.2 | 16660.0 | 54.695 | 55.844 | 3828.27 | 53.554 | 93.66 | 120.3 |
2017-08-02 | 197.26 | 16683.0 | 54.655 | 55.798 | 3824.29 | 53.627 | 93.71 | 120.7 |
2017-08-03 | 196.65 | 16729.0 | 54.648 | 55.795 | 3807.81 | 53.472 | 93.41 | 120.6 |
2017-08-04 | 199.35 | 16795.0 | 54.713 | 55.861 | 3807.42 | 53.172 | 93.25 | 120.56 |
2017-08-07 | 199.52 | 16763.0 | 54.638 | 55.788 | 3845.53 | 53.545 | 93.9 | 121.13 |
2017-08-08 | 196.86 | 16767.0 | 54.677 | 55.823 | 3836.68 | 53.643 | 93.84 | 121.27 |
2017-08-09 | 199.26 | 16852.0 | 54.763 | 55.912 | 3859.14 | 54.102 | 94.39 | 121.87 |
2017-08-10 | 201.28 | 17036.0 | 55.001 | 56.153 | 3891.72 | 54.387 | 94.77 | 122.48 |
2017-08-11 | 202.19 | 17197.0 | 55.195 | 56.351 | 3900.8 | 54.682 | 94.99 | 122.28 |
2017-08-14 | 201.9 | 17122.0 | 55.199 | 56.356 | 3870.18 | 54.546 | 94.52 | 122.07 |
2017-08-15 | 199.75 | 17080.0 | 55.087 | 56.242 | 3872.21 | 54.568 | 94.69 | 121.7 |
2017-08-16 | 199.5 | 17003.0 | 55.014 | 56.171 | 3880.7 | 54.723 | 94.86 | 120.91 |
2017-08-17 | 197.6 | 17041.0 | 55.06 | 56.219 | 3876.89 | 54.346 | 94.72 | 121.06 |
2017-08-18 | 198.65 | 17103.0 | 55.035 | 56.189 | 3883.31 | 54.628 | 95.05 | 121.96 |
2017-08-21 | 197.38 | 17083.0 | 55.059 | 56.215 | 3870.77 | 54.552 | 94.85 | 121.63 |
2017-08-22 | 197.62 | 17089.0 | 55.149 | 56.308 | 3853.48 | 54.374 | 94.54 | 121.27 |
2017-08-23 | 198.39 | 16991.0 | 55.121 | 56.28 | 3866.16 | 54.544 | 94.93 | 121.55 |
2017-08-24 | 197.75 | 16959.0 | 55.216 | 56.377 | 3850.57 | 54.498 | 94.63 | 121.09 |
2017-08-25 | 198.34 | 16945.0 | 55.166 | 56.328 | 3870.92 | 54.253 | 94.7 | 121.2 |
2017-08-28 | 196.14 | 16918.0 | 55.356 | 56.52 | 3840.4 | 53.657 | 93.88 | 119.86 |
2017-08-29 | 197.42 | 16959.0 | 55.403 | 56.567 | 3835.76 | 53.627 | 93.77 | 120.32 |
2017-08-30 | 196.55 | 17025.0 | 55.555 | 56.724 | 3864.37 | 53.758 | 94.04 | 120.14 |
2017-08-31 | 197.14 | 17032.0 | 55.632 | 56.8 | 3893.59 | 54.187 | 94.75 | 120.8 |
日期 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-08-01 | 117.3 | 52.397 | 265.26 | 537.45 | 536.96 | 504.16 | 495.29 | 694.23 |
2017-08-02 | 117.89 | 52.516 | 266.24 | 534.81 | 535.72 | 499.23 | 494.58 | 695.82 |
2017-08-03 | 117.55 | 52.648 | 265.31 | 534.29 | 534.53 | 497.8 | 493.97 | 692.37 |
2017-08-04 | 117.63 | 52.73 | 266.04 | 534.23 | 534.01 | 499.88 | 494.5 | 693.77 |
2017-08-07 | 118.16 | 52.514 | 265.67 | 533.54 | 531.99 | 498.2 | 494.09 | 691.2 |
2017-08-08 | 117.91 | 52.528 | 267.04 | 531.59 | 529.92 | 494.3 | 493.07 | 690.19 |
2017-08-09 | 118.59 | 52.651 | 266.32 | 529.46 | 529.4 | 491.33 | 491.9 | 689.5 |
2017-08-10 | 119.09 | 52.98 | 268.95 | 527.02 | 525.95 | 490.81 | 489.63 | 692.64 |
2017-08-11 | 119.53 | 53.224 | 270.12 | 523.56 | 522.34 | 483.84 | 487.93 | 691.54 |
2017-08-14 | 119.15 | 53.111 | 267.74 | 526.03 | 524.91 | 487.03 | 489.38 | 691.3 |
2017-08-15 | 119.25 | 52.875 | 266.58 | 523.92 | 523.94 | 486.47 | 489.13 | 685.78 |
2017-08-16 | 119.1 | 52.962 | 266.71 | 522.58 | 523.55 | 483.02 | 488.6 | 686.62 |
2017-08-17 | 118.78 | 52.719 | 264.79 | 528.79 | 528.3 | 487.53 | 489.6 | 690.95 |
2017-08-18 | 119.47 | 52.861 | 268.0 | 526.39 | 526.37 | 486.43 | 488.5 | 693.34 |
2017-08-21 | 118.67 | 52.734 | 265.61 | 528.64 | 529.73 | 487.57 | 489.17 | 691.02 |
2017-08-22 | 118.64 | 52.503 | 265.14 | 528.81 | 530.21 | 487.99 | 489.39 | 691.98 |
2017-08-23 | 118.72 | 52.458 | 265.09 | 526.47 | 530.05 | 483.75 | 488.98 | 687.87 |
2017-08-24 | 118.19 | 52.306 | 265.83 | 526.27 | 530.37 | 481.1 | 489.2 | 689.29 |
2017-08-25 | 117.81 | 52.363 | 266.05 | 525.76 | 532.17 | 479.53 | 488.93 | 689.66 |
2017-08-28 | 116.6 | 51.887 | 265.66 | 526.95 | 531.97 | 480.83 | 489.47 | 694.52 |
2017-08-29 | 117.37 | 52.137 | 270.56 | 525.48 | 529.7 | 480.29 | 489.09 | 695.63 |
2017-08-30 | 117.31 | 52.149 | 270.22 | 525.78 | 528.25 | 479.85 | 487.57 | 691.64 |
2017-08-31 | 118.17 | 52.345 | 268.74 | 522.07 | 522.97 | 475.62 | 486.15 | 685.13 |
http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125217/125925/3353805/index.html
文章来源:货币政策司 2017-08-01 09:24:48
中国外汇交易中心
2017年8月1日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |