人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-10-09 | 664.93 | 780.92 | 5.9145 | 85.184 | 870.73 | 63.545 | 873.23 |
兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
206.59 | 17197.0 | 55.167 | 56.329 | 3991.39 | 55.167 | 95.25 | 121.88 |
挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
120.04 | 55.921 | 278.92 | 517.81 | 530.91 | 470.59 | 487.51 | 680.73 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 |
2017-10-31 | 663.97 | 773.33 | 5.87 | 85.128 | 876.82 | 63.77 | 872.53 | 211.71 |
2017-10-30 | 664.87 | 771.58 | 5.8455 | 85.199 | 873.22 | 63.792 | 873.7 | 212.15 |
2017-10-27 | 664.73 | 773.56 | 5.8282 | 85.19 | 873.01 | 63.65 | 871.02 | 214.03 |
2017-10-26 | 662.88 | 783.6 | 5.8362 | 84.951 | 880.13 | 63.82 | 870.79 | 212.39 |
2017-10-25 | 663.22 | 780.19 | 5.8234 | 85.009 | 871.23 | 63.78 | 868.69 | 207.26 |
2017-10-24 | 662.68 | 778.96 | 5.8442 | 84.961 | 875.07 | 63.907 | 867.69 | 206.76 |
2017-10-23 | 662.05 | 779.44 | 5.8149 | 84.855 | 873.96 | 63.742 | 868.62 | 206.6 |
2017-10-20 | 660.92 | 783.18 | 5.8707 | 84.725 | 869.42 | 63.869 | 866.38 | 204.41 |
2017-10-19 | 660.93 | 780.02 | 5.8519 | 84.64 | 873.45 | 63.856 | 867.43 | 205.19 |
2017-10-18 | 659.91 | 777.34 | 5.888 | 84.52 | 871.38 | 63.898 | 866.26 | 202.76 |
2017-10-17 | 658.83 | 777.14 | 5.8739 | 84.375 | 873.18 | 63.968 | 868.72 | 202.08 |
2017-10-16 | 658.39 | 777.65 | 5.8817 | 84.343 | 874.53 | 64.049 | 869.16 | 201.67 |
2017-10-13 | 658.66 | 779.49 | 5.8695 | 84.365 | 873.99 | 64.055 | 875.42 | 204.64 |
2017-10-12 | 658.08 | 780.61 | 5.8527 | 84.31 | 870.73 | 64.03 | 878.44 | 205.55 |
2017-10-11 | 658.41 | 778.02 | 5.8596 | 84.374 | 869.53 | 64.077 | 881.82 | 208.04 |
2017-10-10 | 662.73 | 778.54 | 5.8809 | 84.911 | 871.02 | 63.791 | 879.18 | 208.22 |
2017-10-09 | 664.93 | 780.92 | 5.9145 | 85.184 | 870.73 | 63.545 | 873.23 | 206.59 |
日期 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 |
2017-10-31 | 16925.0 | 55.321 | 56.487 | 4021.19 | 54.977 | 96.24 | 125.82 | 122.82 |
2017-10-30 | 16957.0 | 55.244 | 56.404 | 4020.26 | 55.023 | 96.43 | 125.78 | 122.74 |
2017-10-27 | 16976.0 | 55.211 | 56.371 | 4010.23 | 54.94 | 96.18 | 125.75 | 123.08 |
2017-10-26 | 16985.0 | 55.388 | 56.556 | 3957.02 | 54.143 | 94.99 | 123.86 | 120.84 |
2017-10-25 | 17021.0 | 55.356 | 56.521 | 3970.28 | 54.391 | 95.4 | 123.92 | 120.68 |
2017-10-24 | 17038.0 | 55.426 | 56.592 | 3953.65 | 54.278 | 95.56 | 123.72 | 120.73 |
2017-10-23 | 17095.0 | 55.42 | 56.586 | 3946.58 | 54.297 | 95.48 | 123.32 | 120.62 |
2017-10-20 | 17084.0 | 55.563 | 56.732 | 3926.78 | 54.053 | 95.04 | 122.93 | 119.92 |
2017-10-19 | 17101.0 | 55.563 | 56.732 | 3947.52 | 54.28 | 95.42 | 123.04 | 120.28 |
2017-10-18 | 17111.0 | 55.605 | 56.777 | 3961.25 | 54.482 | 95.75 | 123.41 | 120.16 |
2017-10-17 | 17127.0 | 55.716 | 56.891 | 3958.6 | 54.463 | 95.77 | 122.96 | 119.86 |
2017-10-16 | 17134.0 | 55.79 | 56.966 | 3961.93 | 54.658 | 95.74 | 123.36 | 119.87 |
2017-10-13 | 17196.0 | 55.763 | 56.937 | 3959.04 | 54.765 | 95.49 | 123.29 | 119.97 |
2017-10-12 | 17207.0 | 55.816 | 56.991 | 3958.65 | 54.69 | 95.36 | 122.25 | 120.29 |
2017-10-11 | 17223.0 | 55.799 | 56.971 | 3994.88 | 55.211 | 95.67 | 122.53 | 120.67 |
2017-10-10 | 17234.0 | 55.419 | 56.583 | 4004.89 | 55.258 | 95.63 | 122.57 | 120.41 |
2017-10-09 | 17197.0 | 55.167 | 56.329 | 3991.39 | 55.167 | 95.25 | 121.88 | 120.04 |
日期 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-10-31 | 56.951 | 290.02 | 510.77 | 517.54 | 456.11 | 488.07 | 667.14 |
2017-10-30 | 56.994 | 288.06 | 509.79 | 518.21 | 456.09 | 486.86 | 666.12 |
2017-10-27 | 57.426 | 288.63 | 509.19 | 517.56 | 454.58 | 485.97 | 666.38 |
2017-10-26 | 56.675 | 288.21 | 510.68 | 517.86 | 456.08 | 487.63 | 670.4 |
2017-10-25 | 56.409 | 289.86 | 515.62 | 523.57 | 457.98 | 486.81 | 669.72 |
2017-10-24 | 56.058 | 287.87 | 517.79 | 524.37 | 462.71 | 486.97 | 673.22 |
2017-10-23 | 55.612 | 286.37 | 517.5 | 524.69 | 460.01 | 486.25 | 672.56 |
2017-10-20 | 55.214 | 284.54 | 520.62 | 529.68 | 463.82 | 487.37 | 677.27 |
2017-10-19 | 55.596 | 285.54 | 519.02 | 530.47 | 473.38 | 487.34 | 674.16 |
2017-10-18 | 55.494 | 284.51 | 518.21 | 528.44 | 473.54 | 487.59 | 675.48 |
2017-10-17 | 55.308 | 289.01 | 517.02 | 526.45 | 473.63 | 487.18 | 675.69 |
2017-10-16 | 55.213 | 287.58 | 518.86 | 527.42 | 472.47 | 487.59 | 675.23 |
2017-10-13 | 55.552 | 286.89 | 515.49 | 528.12 | 469.68 | 486.82 | 675.59 |
2017-10-12 | 55.4 | 284.24 | 513.23 | 528.58 | 466.83 | 486.13 | 676.17 |
2017-10-11 | 56.311 | 285.79 | 512.75 | 526.17 | 466.02 | 485.71 | 675.58 |
2017-10-10 | 55.925 | 281.69 | 514.61 | 528.1 | 468.22 | 486.45 | 676.51 |
2017-10-09 | 55.921 | 278.92 | 517.81 | 530.91 | 470.59 | 487.51 | 680.73 |
2017年10月9日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 | 2017-10-09 09:25:17 |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |