人民币汇率中间价列表
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-11-01 | 663.0 | 772.5 | 5.8324 | 84.985 | 881.04 | 63.828 | 878.96 |
兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 |
213.07 | 16873.0 | 55.396 | 56.562 | 4029.56 | 54.88 | 96.33 | 126.3 |
挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
123.15 | 57.151 | 289.21 | 507.44 | 514.26 | 456.97 | 486.63 | 664.56 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 |
2017-11-30 | 660.34 | 782.52 | 5.8945 | 84.577 | 885.67 | 61.815 | 887.51 |
2017-11-29 | 660.11 | 782.1 | 5.9154 | 84.599 | 881.79 | 62.138 | 884.28 |
2017-11-28 | 659.44 | 784.81 | 5.9364 | 84.525 | 878.53 | 62.4 | 886.44 |
2017-11-27 | 658.74 | 785.34 | 5.9026 | 84.377 | 877.99 | 62.46 | 885.65 |
2017-11-24 | 658.1 | 779.89 | 5.9137 | 84.265 | 875.6 | 62.409 | 888.24 |
2017-11-23 | 660.21 | 780.35 | 5.9351 | 84.519 | 879.34 | 62.193 | 884.62 |
2017-11-22 | 662.9 | 778.36 | 5.8993 | 84.868 | 878.04 | 62.345 | 891.83 |
2017-11-21 | 663.56 | 778.72 | 5.8936 | 84.95 | 878.5 | 62.534 | 894.93 |
2017-11-20 | 662.71 | 778.21 | 5.912 | 84.832 | 875.44 | 62.739 | 892.39 |
2017-11-17 | 662.77 | 780.28 | 5.8603 | 84.868 | 874.68 | 62.976 | 900.24 |
2017-11-16 | 662.86 | 780.76 | 5.8738 | 84.902 | 873.2 | 62.99 | 908.07 |
2017-11-15 | 662.63 | 781.85 | 5.8455 | 84.914 | 872.43 | 63.2 | 910.11 |
2017-11-14 | 663.99 | 774.47 | 5.8432 | 85.117 | 870.93 | 63.111 | 894.48 |
2017-11-13 | 663.47 | 773.33 | 5.8376 | 85.031 | 872.03 | 63.178 | 892.93 |
2017-11-10 | 662.82 | 771.93 | 5.8484 | 84.986 | 871.08 | 63.385 | 894.2 |
2017-11-09 | 663.25 | 768.84 | 5.8243 | 85.082 | 869.74 | 63.726 | 893.1 |
2017-11-08 | 662.77 | 768.94 | 5.8283 | 84.931 | 873.09 | 63.788 | 893.79 |
2017-11-07 | 662.16 | 768.77 | 5.8199 | 84.873 | 872.17 | 63.845 | 880.87 |
2017-11-06 | 662.47 | 769.28 | 5.8022 | 84.903 | 866.58 | 63.912 | 889.13 |
2017-11-03 | 660.72 | 770.25 | 5.7947 | 84.687 | 862.38 | 64.005 | 881.74 |
2017-11-02 | 661.96 | 769.85 | 5.8016 | 84.851 | 877.57 | 63.873 | 880.4 |
2017-11-01 | 663.0 | 772.5 | 5.8324 | 84.985 | 881.04 | 63.828 | 878.96 |
日期 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 |
2017-11-30 | 206.94 | 16346.0 | 55.623 | 56.796 | 3986.81 | 53.697 | 95.11 |
2017-11-29 | 207.04 | 16415.0 | 55.641 | 56.815 | 3973.17 | 53.733 | 95.16 |
2017-11-28 | 208.57 | 16523.0 | 55.703 | 56.874 | 3960.02 | 53.627 | 94.81 |
2017-11-27 | 213.43 | 16479.0 | 55.757 | 56.93 | 3970.95 | 53.599 | 94.74 |
2017-11-24 | 210.93 | 16490.0 | 55.81 | 56.987 | 4006.3 | 53.98 | 95.44 |
2017-11-23 | 209.49 | 16452.0 | 55.637 | 56.81 | 4015.38 | 54.01 | 95.39 |
2017-11-22 | 210.85 | 16472.0 | 55.404 | 56.573 | 4025.22 | 54.213 | 95.62 |
2017-11-21 | 211.72 | 16536.0 | 55.35 | 56.519 | 4011.42 | 54.309 | 95.54 |
2017-11-20 | 211.06 | 16527.0 | 55.431 | 56.595 | 4006.18 | 54.381 | 95.62 |
2017-11-17 | 213.55 | 16556.0 | 55.42 | 56.586 | 3996.54 | 54.334 | 95.38 |
2017-11-16 | 217.3 | 16720.0 | 55.413 | 56.578 | 3996.77 | 54.332 | 95.33 |
2017-11-15 | 216.78 | 16838.0 | 55.409 | 56.58 | 3988.54 | 54.36 | 95.18 |
2017-11-14 | 217.93 | 16868.0 | 55.312 | 56.48 | 4023.37 | 54.677 | 96.05 |
2017-11-13 | 216.91 | 16864.0 | 55.361 | 56.528 | 4028.47 | 54.619 | 96.19 |
2017-11-10 | 214.98 | 16853.0 | 55.419 | 56.589 | 4040.62 | 54.82 | 96.4 |
2017-11-09 | 213.41 | 16807.0 | 55.379 | 56.547 | 4055.42 | 55.093 | 96.81 |
2017-11-08 | 214.43 | 16794.0 | 55.416 | 56.588 | 4046.9 | 55.191 | 96.79 |
2017-11-07 | 212.99 | 16805.0 | 55.474 | 56.641 | 4044.7 | 55.136 | 96.81 |
2017-11-06 | 214.41 | 16831.0 | 55.429 | 56.597 | 4036.78 | 55.153 | 96.72 |
2017-11-03 | 211.61 | 16841.0 | 55.587 | 56.759 | 4035.1 | 54.986 | 96.63 |
2017-11-02 | 212.42 | 16836.0 | 55.48 | 56.652 | 4035.98 | 54.997 | 96.68 |
2017-11-01 | 213.07 | 16873.0 | 55.396 | 56.562 | 4029.56 | 54.88 | 96.33 |
日期 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 澳元 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 |
2017-11-30 | 126.74 | 124.95 | 59.925 | 281.15 | 499.81 | 513.26 | 453.03 | 490.1 | 670.72 |
2017-11-29 | 126.39 | 124.76 | 60.056 | 280.78 | 501.68 | 515.17 | 455.1 | 490.49 | 670.89 |
2017-11-28 | 125.72 | 123.52 | 59.246 | 281.72 | 501.55 | 516.83 | 456.22 | 489.85 | 672.07 |
2017-11-27 | 125.75 | 123.51 | 59.946 | 281.77 | 501.37 | 518.24 | 452.74 | 489.2 | 672.01 |
2017-11-24 | 126.06 | 123.59 | 59.598 | 282.99 | 501.72 | 517.61 | 453.29 | 489.14 | 670.45 |
2017-11-23 | 126.34 | 123.53 | 59.349 | 282.47 | 502.69 | 519.68 | 453.99 | 490.24 | 672.16 |
2017-11-22 | 127.16 | 123.92 | 59.752 | 283.83 | 502.66 | 518.73 | 453.56 | 489.67 | 668.99 |
2017-11-21 | 127.83 | 124.99 | 59.182 | 286.24 | 501.04 | 517.86 | 452.09 | 488.92 | 668.01 |
2017-11-20 | 127.47 | 124.64 | 58.363 | 285.81 | 500.77 | 518.43 | 450.94 | 488.59 | 670.05 |
2017-11-17 | 126.77 | 123.93 | 58.295 | 287.47 | 502.79 | 519.66 | 454.23 | 488.71 | 666.85 |
2017-11-16 | 127.28 | 124.37 | 58.574 | 290.24 | 503.15 | 519.36 | 455.39 | 488.42 | 670.39 |
2017-11-15 | 126.72 | 123.45 | 58.685 | 289.08 | 505.46 | 520.51 | 455.8 | 487.83 | 669.79 |
2017-11-14 | 126.31 | 123.04 | 58.282 | 287.89 | 505.84 | 521.29 | 458.0 | 487.53 | 666.33 |
2017-11-13 | 125.99 | 122.67 | 58.242 | 287.94 | 507.43 | 522.8 | 459.27 | 487.56 | 665.84 |
2017-11-10 | 126.36 | 122.65 | 58.348 | 287.3 | 509.08 | 522.75 | 460.19 | 487.76 | 666.74 |
2017-11-09 | 126.37 | 123.03 | 58.285 | 288.03 | 509.23 | 521.15 | 461.31 | 486.99 | 663.33 |
2017-11-08 | 126.49 | 123.09 | 58.61 | 288.7 | 507.32 | 519.44 | 458.04 | 486.31 | 663.86 |
2017-11-07 | 126.82 | 122.87 | 57.86 | 287.65 | 508.87 | 520.82 | 459.61 | 486.17 | 663.71 |
2017-11-06 | 127.24 | 123.22 | 58.621 | 289.29 | 506.82 | 519.22 | 457.66 | 485.57 | 662.3 |
2017-11-03 | 127.06 | 123.14 | 57.522 | 287.39 | 509.18 | 515.76 | 456.82 | 486.17 | 661.21 |
2017-11-02 | 126.86 | 123.02 | 57.646 | 288.32 | 508.48 | 514.35 | 456.57 | 486.49 | 660.4 |
2017-11-01 | 126.3 | 123.15 | 57.151 | 289.21 | 507.44 | 514.26 | 456.97 | 486.63 | 664.56 |
文章来源:货币政策司 2017-11-01 09:25:55
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |