人民币汇率中间价列表 | ||||||||
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
2019-4-1 | 671.93 | 754.2 | 6.0566 | 85.6 | 874.89 | 60.695 | 977.24 | 477.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
503.27 | 458.12 | 496.02 | 675.13 | 213.37 | 16900 | 54.661 | 55.812 | 4257.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 |
|
|
57.042 | 98.98 | 138.14 | 128.22 | 83.257 | 288.01 | 472.37 |
|
|
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
2019-4-1 | 671.93 | 754.2 | 6.0566 | 85.6 | 874.89 | 60.695 | 977.24 | 477.74 |
2019-4-2 | 671.61 | 752.57 | 6.0294 | 85.562 | 877.66 | 60.765 | 971.73 | 477.47 |
2019-4-3 | 671.94 | 752.9 | 6.0364 | 85.605 | 882.39 | 60.767 | 972.13 | 474.35 |
2019-4-4 | 670.55 | 754.09 | 6.0186 | 85.428 | 883.49 | 60.826 | 972.05 | 477.41 |
2019-4-8 | 672.01 | 753.74 | 6.0173 | 85.613 | 876.05 | 60.84 | 972.46 | 477.08 |
2019-4-9 | 671.42 | 755.79 | 6.0231 | 85.587 | 876.92 | 61.009 | 966.93 | 478.24 |
2019-4-10 | 671.1 | 755.95 | 6.0386 | 85.616 | 876.13 | 61.021 | 966.86 | 478.27 |
2019-4-11 | 670.88 | 756.27 | 6.0447 | 85.592 | 878.18 | 61.248 | 957.64 | 480.58 |
2019-4-12 | 672.2 | 757.07 | 6.023 | 85.687 | 877.75 | 61.229 | 961.1 | 478.93 |
2019-4-15 | 671.12 | 758.71 | 5.9899 | 85.567 | 878.01 | 61.281 | 960.34 | 481.38 |
2019-4-16 | 670.97 | 758.43 | 5.9924 | 85.606 | 878.91 | 61.248 | 959.03 | 481.19 |
2019-4-17 | 671.1 | 757.24 | 5.9919 | 85.554 | 875.28 | 61.575 | 954.53 | 480.88 |
2019-4-18 | 669.11 | 755.85 | 5.9711 | 85.279 | 872.27 | 61.798 | 955.21 | 479.98 |
2019-4-19 | 670.43 | 753.42 | 5.9874 | 85.458 | 870.95 | 61.785 | 952.99 | 479.37 |
2019-4-22 | 670.35 | 753.73 | 5.9897 | 85.441 | 871 | 61.635 | 955.06 | 479.24 |
2019-4-23 | 670.82 | 755 | 5.9934 | 85.507 | 870.88 | 61.592 | 950.92 | 478.53 |
2019-4-24 | 672.05 | 754.06 | 6.0088 | 85.707 | 869.51 | 61.44 | 947.46 | 476.99 |
2019-4-25 | 673.07 | 750.53 | 6.002 | 85.843 | 868.4 | 61.375 | 956.68 | 471.92 |
2019-4-26 | 673.07 | 749.9 | 6.0387 | 85.803 | 868.68 | 61.402 | 959.21 | 472.65 |
2019-4-29 | 673.1 | 750.44 | 6.0314 | 85.813 | 869.67 | 61.378 | 961.74 | 474.14 |
2019-4-30 | 672.86 | 752.56 | 6.0255 | 85.784 | 870.17 | 61.405 | 957.89 | 474.73 |
日期 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
2019-4-1 | 503.27 | 458.12 | 496.02 | 675.13 | 213.37 | 16900 | 54.661 | 55.812 |
2019-4-2 | 504.5 | 455.87 | 495.49 | 672.16 | 211.26 | 16886 | 54.695 | 55.847 |
2019-4-3 | 503.63 | 453.66 | 495.72 | 673.27 | 211.48 | 16911 | 54.661 | 55.812 |
2019-4-4 | 502.62 | 455.17 | 495.6 | 672.46 | 210.76 | 16913 | 54.777 | 55.931 |
2019-4-8 | 502.46 | 452.17 | 495.92 | 672.03 | 209.78 | 16924 | 54.657 | 55.811 |
2019-4-9 | 504.38 | 452.5 | 495.7 | 672.06 | 210.33 | 17022 | 54.708 | 55.861 |
2019-4-10 | 503.5 | 452.94 | 495.8 | 671.27 | 209.86 | 17005 | 54.733 | 55.884 |
2019-4-11 | 503.55 | 453.73 | 496.19 | 669.24 | 207.37 | 16967 | 54.771 | 55.926 |
2019-4-12 | 502.64 | 452.08 | 495.57 | 670.33 | 208.45 | 16979 | 54.642 | 55.794 |
2019-4-15 | 503.44 | 454.28 | 496.12 | 669.51 | 208.06 | 16929 | 54.734 | 55.881 |
2019-4-16 | 501.76 | 454.01 | 495.96 | 668.38 | 209.39 | 16907 | 54.744 | 55.895 |
2019-4-17 | 502.36 | 450.19 | 495.36 | 665.96 | 209.08 | 16938 | 54.733 | 55.885 |
2019-4-18 | 501.2 | 450 | 494.6 | 661.96 | 208.91 | 16955 | 54.904 | 56.055 |
2019-4-19 | 501.12 | 448.34 | 494.5 | 660.61 | 209.67 | 16958 | 54.785 | 55.934 |
2019-4-22 | 501.04 | 448.26 | 494.62 | 660.73 | 209.84 | 16968 | 54.791 | 55.941 |
2019-4-23 | 502.66 | 448.09 | 494.71 | 660.6 | 211.18 | 17010 | 54.754 | 55.902 |
2019-4-24 | 500.47 | 447.19 | 495.22 | 658.88 | 212.27 | 17007 | 54.657 | 55.804 |
2019-4-25 | 498.72 | 443.77 | 493.84 | 659.48 | 214.68 | 17173 | 54.574 | 55.719 |
2019-4-26 | 499.7 | 446.7 | 494.34 | 660.26 | 214.15 | 17216 | 54.534 | 55.68 |
2019-4-29 | 500.11 | 448.59 | 494.25 | 660.27 | 213.4 | 17221 | 54.568 | 55.712 |
2019-4-30 | 500.13 | 448.8 | 494.29 | 660.1 | 212.86 | 17223 | 54.59 | 55.738 |
日期 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 |
2019-4-1 | 4257.06 | 57.042 | 98.98 | 138.14 | 128.22 | 83.257 | 288.01 | 472.37 |
2019-4-2 | 4272.8 | 57.099 | 99.2 | 138.29 | 127.89 | 82.103 | 285.5 | 472.21 |
2019-4-3 | 4265.81 | 57.058 | 99.15 | 138.78 | 127.99 | 83.625 | 286.15 | 472.67 |
2019-4-4 | 4239.85 | 56.914 | 99 | 138.07 | 127.69 | 83.856 | 286.6 | 473.05 |
2019-4-8 | 4261.42 | 56.918 | 99.04 | 138.32 | 128.11 | 83.91 | 283.84 | 474.81 |
2019-4-9 | 4248.54 | 56.719 | 98.77 | 138.01 | 127.38 | 84.767 | 282.72 | 474.79 |
2019-4-10 | 4263.33 | 56.681 | 98.76 | 137.91 | 127.51 | 84.714 | 282.02 | 473.62 |
2019-4-11 | 4251.06 | 56.605 | 98.73 | 138.11 | 126.67 | 84.733 | 280.63 | 473.41 |
2019-4-12 | 4252.31 | 56.568 | 98.6 | 138.06 | 126.88 | 85.302 | 280.08 | 473.76 |
2019-4-15 | 4237.35 | 56.4 | 98.38 | 138 | 126.48 | 86.14 | 279.52 | 473.49 |
2019-4-16 | 4221.17 | 56.358 | 98.38 | 138.13 | 126.55 | 86.511 | 281.3 | 473.76 |
2019-4-17 | 4220.86 | 56.44 | 98.58 | 138 | 126.58 | 86.27 | 281.33 | 474.15 |
2019-4-18 | 4226.94 | 56.505 | 98.78 | 138.19 | 126.93 | 86.014 | 281.16 | 475.09 |
2019-4-19 | 4246.38 | 56.783 | 99.1 | 138.79 | 126.92 | 86.7 | 280.45 | 474.46 |
2019-4-22 | 4245.38 | 56.763 | 99.05 | 138.86 | 127.06 | 86.9 | 280.07 | 474.69 |
2019-4-23 | 4242.07 | 56.737 | 98.88 | 138.7 | 126.62 | 86.865 | 280.63 | 475.33 |
2019-4-24 | 4251.08 | 56.817 | 99.01 | 139.27 | 127.27 | 86.86 | 281.51 | 475.59 |
2019-4-25 | 4287.19 | 57.234 | 99.48 | 140.18 | 128.46 | 87.441 | 283.53 | 476.5 |
2019-4-26 | 4294.76 | 57.221 | 99.55 | 141.55 | 128.69 | 88.408 | 282.46 | 475.98 |
2019-4-29 | 4294.71 | 57.24 | 99.49 | 141.33 | 129.06 | 88.333 | 281.42 | 474.5 |
2019-4-30 | 4294.59 | 57.039 | 99.2 | 141.34 | 128.6 | 88.434 | 282.59 | 474.27 |
2019年4月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2019-04-01 09:25:07
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,2019年4月1日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1美元对人民币6.7193元,
1欧元对人民币7.5420元,
100日元对人民币6.0566元,
1港元对人民币0.85600元,
1英镑对人民币8.7489元,
1澳大利亚元对人民币4.7774元,1新西兰元对人民币4.5812元,1新加坡元对人民币4.9602元,1瑞士法郎对人民币6.7513元,1加拿大元对人民币5.0327元,人民币1元对0.60695林吉特,人民币1元对9.7724俄罗斯卢布, 人民币1元对2.1337南非兰特,人民币1元对169.00韩元,人民币1元对0.54661阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.55812沙特里亚尔,人民币1元对42.5706匈牙利福林,人民币1元对0.57042波兰兹罗提,人民币1元对0.9898丹麦克朗,人民币1元对1.3814瑞典克朗,人民币1元对1.2822挪威克朗,人民币1元对0.83257土耳其里拉,人民币1元对2.8801墨西哥比索,人民币1元对4.7237泰铢。
中国外汇交易中心
2019年4月1日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |