人民币汇率中间价列表 | ||||||||
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
2019-6-3 | 688.96 | 769.97 | 6.3648 | 87.877 | 870.77 | 60.754 | 950.97 | 477.77 |
加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
509.58 | 450.33 | 501.67 | 689.29 | 212.06 | 17230 | 53.317 | 54.438 | 4218.22 |
兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | ||
55.617 | 97 | 137.7 | 127.1 | 85.055 | 284.87 | 457.84 |
日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
2019/6/3 | 688.96 | 769.97 | 6.3648 | 87.877 | 870.77 | 60.754 | 950.97 | 477.77 |
2019/6/4 | 688.22 | 773.99 | 6.371 | 87.788 | 871.67 | 60.731 | 948.26 | 479.91 |
2019/6/5 | 689.03 | 775.96 | 6.3713 | 87.874 | 875.89 | 60.55 | 944.02 | 482.07 |
2019/6/6 | 689.45 | 775.31 | 6.3767 | 87.929 | 876.29 | 60.448 | 945.75 | 481.34 |
2019/6/10 | 689.25 | 779.97 | 6.3558 | 87.885 | 876.92 | 60.258 | 939.99 | 482.04 |
2019/6/11 | 689.3 | 781.47 | 6.3752 | 87.896 | 876.97 | 60.235 | 935.81 | 480.84 |
2019/6/12 | 689.32 | 781.47 | 6.3569 | 88.027 | 877.73 | 60.308 | 934.77 | 480.14 |
2019/6/13 | 689.34 | 780.2 | 6.3717 | 88.162 | 877.41 | 60.189 | 936.95 | 479.18 |
2019/6/14 | 689.37 | 778.93 | 6.3774 | 88.015 | 875.99 | 60.283 | 933.86 | 477.62 |
2019/6/17 | 689.4 | 775.85 | 6.3728 | 88.046 | 871.45 | 60.24 | 929.61 | 475.92 |
2019/6/18 | 689.42 | 775.24 | 6.3655 | 87.998 | 866.49 | 60.441 | 930.12 | 473.62 |
2019/6/19 | 688.93 | 773.04 | 6.3607 | 87.967 | 867.72 | 60.504 | 927.24 | 474.93 |
2019/6/20 | 688.05 | 773.79 | 6.3716 | 88 | 870.99 | 60.554 | 925.35 | 474.08 |
2019/6/21 | 684.72 | 773.3 | 6.3801 | 87.685 | 869.9 | 60.581 | 918.49 | 473.93 |
2019/6/24 | 685.03 | 779.35 | 6.3801 | 87.683 | 873.07 | 60.52 | 919.87 | 475.38 |
2019/6/25 | 685.8 | 781.61 | 6.3878 | 87.827 | 873.63 | 60.349 | 910.98 | 477.9 |
2019/6/26 | 687.01 | 781.09 | 6.4121 | 87.983 | 872.23 | 60.295 | 914.36 | 478.46 |
2019/6/27 | 687.78 | 782.04 | 6.3831 | 88.069 | 873.01 | 60.308 | 916.2 | 480.5 |
2019/6/28 | 687.47 | 781.7 | 6.3816 | 87.966 | 871.13 | 60.266 | 917.32 | 481.56 |
日期 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
2019/6/3 | 509.58 | 450.33 | 501.67 | 689.29 | 212.06 | 17230 | 53.317 | 54.438 |
2019/6/4 | 511.99 | 453.81 | 503.79 | 693.35 | 210.11 | 17130 | 53.381 | 54.502 |
2019/6/5 | 514.91 | 455.76 | 504.69 | 694.95 | 212.3 | 17099 | 53.269 | 54.39 |
2019/6/6 | 514.48 | 457.6 | 505.39 | 694.76 | 215.01 | 17083 | 53.194 | 54.313 |
2019/6/10 | 519.4 | 458.68 | 505.65 | 696.16 | 216.77 | 17119 | 53.294 | 54.417 |
2019/6/11 | 521.02 | 456.66 | 506.06 | 698.46 | 214.46 | 17125 | 53.146 | 54.266 |
2019/6/12 | 519.44 | 454.01 | 505.95 | 695.16 | 212.74 | 17087 | 53.241 | 54.368 |
2019/6/13 | 518.39 | 454.62 | 505.78 | 694.76 | 215.17 | 17119 | 53.141 | 54.262 |
2019/6/14 | 518.41 | 453.08 | 505.53 | 695.36 | 215.09 | 17114 | 53.163 | 54.284 |
2019/6/17 | 515.93 | 449.66 | 504.71 | 693.07 | 213.95 | 17133 | 53.081 | 54.201 |
2019/6/18 | 515.33 | 448.95 | 504.16 | 691.96 | 214.39 | 17147 | 53.147 | 54.269 |
2019/6/19 | 516.39 | 451.07 | 505.15 | 690.2 | 210.35 | 17063 | 53.189 | 54.31 |
2019/6/20 | 518.58 | 451.5 | 505.21 | 693.46 | 208.18 | 17032 | 53.393 | 54.519 |
2019/6/21 | 519.3 | 450.92 | 504.98 | 697.83 | 209.53 | 16956 | 53.645 | 54.778 |
2019/6/24 | 518.69 | 451.56 | 505.8 | 701.89 | 208.97 | 16908 | 53.615 | 54.749 |
2019/6/25 | 520.37 | 454.47 | 506.9 | 705.58 | 209.5 | 16818 | 53.562 | 54.692 |
2019/6/26 | 521.65 | 456.02 | 507.47 | 705.11 | 208.59 | 16819 | 53.435 | 54.559 |
2019/6/27 | 524.04 | 459.36 | 507.77 | 703.63 | 206.97 | 16801 | 53.402 | 54.528 |
2019/6/28 | 524.9 | 460.77 | 508.05 | 703.88 | 206.1 | 16828 | 53.429 | 54.551 |
日期 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 |
2019/6/3 | 4218.22 | 55.617 | 97 | 137.7 | 127.1 | 85.055 | 284.87 | 457.84 |
2019/6/4 | 4174.2 | 55.31 | 96.5 | 137.24 | 126.43 | 84.805 | 287.81 | 455.05 |
2019/6/5 | 4148.27 | 55.123 | 96.24 | 136.83 | 126.11 | 83.779 | 283.86 | 454.07 |
2019/6/6 | 4143.56 | 55.152 | 96.33 | 136.71 | 126.49 | 82.88 | 285.97 | 454.45 |
2019/6/10 | 4103.88 | 54.607 | 95.74 | 136.43 | 125.09 | 84.725 | 279.88 | 453.91 |
2019/6/11 | 4093.64 | 54.499 | 95.53 | 136.29 | 125.21 | 83.793 | 277.93 | 453.46 |
2019/6/12 | 4108.81 | 54.554 | 95.57 | 136.96 | 125.09 | 84.124 | 277.14 | 453.13 |
2019/6/13 | 4125.16 | 54.504 | 95.67 | 137.01 | 125.3 | 84.111 | 277.37 | 452.46 |
2019/6/14 | 4130.93 | 54.606 | 95.85 | 137.24 | 125.63 | 85.042 | 277.76 | 451.74 |
2019/6/17 | 4151.76 | 54.838 | 96.23 | 137.03 | 125.86 | 85.479 | 276.66 | 451.51 |
2019/6/18 | 4155.08 | 54.937 | 96.29 | 137.12 | 126.32 | 84.986 | 277.49 | 453.62 |
2019/6/19 | 4179.8 | 55.08 | 96.6 | 138.05 | 126.59 | 84.421 | 276.96 | 452.25 |
2019/6/20 | 4183.02 | 55.102 | 96.55 | 137.73 | 126.27 | 84.231 | 276.53 | 453.11 |
2019/6/21 | 4177.97 | 55.002 | 96.57 | 137.42 | 124.9 | 84.247 | 277.51 | 450.83 |
2019/6/24 | 4157.62 | 54.561 | 95.79 | 136.44 | 124.03 | 84.153 | 278.84 | 449.75 |
2019/6/25 | 4137.79 | 54.383 | 95.51 | 135.27 | 123.66 | 84.596 | 279.95 | 446.94 |
2019/6/26 | 4138.1 | 54.453 | 95.55 | 135.07 | 124.27 | 84.291 | 279.71 | 447.7 |
2019/6/27 | 4133.55 | 54.464 | 95.44 | 134.61 | 123.5 | 83.914 | 278.29 | 447 |
2019/6/28 | 4140.19 | 54.385 | 95.49 | 134.89 | 123.81 | 83.968 | 278.9 | 447.72 |
文章来源:货币政策司 2019-06-03 09:25:08
中国外汇交易中心
2019年6月3日
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |