| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2019-11-1 | 704.37 | 784.7 | 6.514 | 89.88 | 909.91 | 59.374 | 911.34 | 484.77 |
| 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
| 534.39 | 451.21 | 517.02 | 713.11 | 214.72 | 16602 | 52.209 | 53.31 | 4189.21 |
| 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | ||
| 54.329 | 95.21 | 137.19 | 130.67 | 81.173 | 273.44 | 428.79 | ||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2019-11-1 | 704.37 | 784.7 | 6.514 | 89.88 | 909.91 | 59.374 | 911.34 | 484.77 |
| 2019-11-4 | 703.82 | 785.48 | 6.501 | 89.779 | 910.03 | 59.139 | 901.88 | 486.17 |
| 2019-11-5 | 703.85 | 783.21 | 6.4783 | 89.792 | 906.9 | 58.946 | 902.53 | 484.45 |
| 2019-11-6 | 700.8 | 776.3 | 6.4222 | 89.473 | 902.9 | 58.937 | 905.56 | 482.99 |
| 2019-11-7 | 700.08 | 774.94 | 6.4267 | 89.471 | 900.05 | 59.098 | 912.08 | 481.66 |
| 2019-11-8 | 699.45 | 772.85 | 6.3976 | 89.402 | 896.25 | 58.965 | 909.67 | 482.29 |
| 2019-11-11 | 699.33 | 770.78 | 6.4033 | 89.327 | 894.74 | 59.135 | 912.26 | 479.74 |
| 2019-11-12 | 699.88 | 772.19 | 6.4176 | 89.4 | 899.8 | 59.183 | 911.9 | 479.3 |
| 2019-11-13 | 700.26 | 771.13 | 6.4268 | 89.451 | 899.84 | 59.152 | 917.26 | 479.1 |
| 2019-11-14 | 700.83 | 771.39 | 6.4425 | 89.507 | 900.72 | 59.253 | 916.77 | 479.08 |
| 2019-11-15 | 700.91 | 772.53 | 6.4628 | 89.508 | 902.93 | 59.285 | 911.45 | 475.56 |
| 2019-11-18 | 700.37 | 774.14 | 6.443 | 89.458 | 904.8 | 59.267 | 910.11 | 477.28 |
| 2019-11-19 | 700.3 | 775.63 | 6.4476 | 89.461 | 907.38 | 59.316 | 910.28 | 476.87 |
| 2019-11-20 | 701.18 | 776.67 | 6.4638 | 89.575 | 906.34 | 59.288 | 909.54 | 478.46 |
| 2019-11-21 | 702.17 | 778.05 | 6.4742 | 89.718 | 908.04 | 59.281 | 907.8 | 477.58 |
| 2019-11-22 | 703.06 | 777.87 | 6.4747 | 89.864 | 908.37 | 59.27 | 905.89 | 477.3 |
| 2019-11-25 | 703.97 | 775.93 | 6.4764 | 89.935 | 904.81 | 59.246 | 906.95 | 478.24 |
| 2019-11-26 | 703.44 | 774.74 | 6.4554 | 89.881 | 907.63 | 59.373 | 908.71 | 476.72 |
| 2019-11-27 | 703.49 | 775.28 | 6.4499 | 89.852 | 904.82 | 59.433 | 909.48 | 477.48 |
| 2019-11-28 | 702.71 | 773.34 | 6.4245 | 89.763 | 908.76 | 59.355 | 910.33 | 475.34 |
| 2019-11-29 | 702.98 | 774.06 | 6.4186 | 89.802 | 907.63 | 59.349 | 911.34 | 475.85 |
| 日期 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
| 2019-11-1 | 534.39 | 451.21 | 517.02 | 713.11 | 214.72 | 16602 | 52.209 | 53.31 |
| 2019-11-4 | 535.34 | 452.46 | 518.48 | 713.67 | 211.17 | 16532 | 52.206 | 53.305 |
| 2019-11-5 | 535.18 | 450.35 | 517.85 | 712.39 | 210.29 | 16502 | 52.184 | 53.283 |
| 2019-11-6 | 532.88 | 446.78 | 515.76 | 706.06 | 210.56 | 16517 | 52.408 | 53.512 |
| 2019-11-7 | 531.01 | 445.65 | 514.74 | 705.35 | 211.64 | 16560 | 52.463 | 53.57 |
| 2019-11-8 | 530.85 | 445.42 | 515.24 | 702.91 | 210.48 | 16543 | 52.525 | 53.63 |
| 2019-11-11 | 528.76 | 442.86 | 514.29 | 701.27 | 212.44 | 16569 | 52.519 | 53.628 |
| 2019-11-12 | 528.72 | 445.38 | 514.36 | 704.68 | 212.81 | 16627 | 52.479 | 53.586 |
| 2019-11-13 | 529.14 | 443.62 | 514.05 | 705.47 | 213.25 | 16617 | 52.449 | 53.552 |
| 2019-11-14 | 528.84 | 449.4 | 514.44 | 708.18 | 212.8 | 16669 | 52.41 | 53.514 |
| 2019-11-15 | 529.09 | 447.12 | 514.7 | 709.18 | 211.48 | 16662 | 52.404 | 53.51 |
| 2019-11-18 | 529.69 | 448.15 | 514.87 | 708.02 | 210.11 | 16625 | 52.443 | 53.548 |
| 2019-11-19 | 530.47 | 448.05 | 515.13 | 708.16 | 211.16 | 16636 | 52.433 | 53.534 |
| 2019-11-20 | 528.39 | 450.84 | 515.02 | 708.12 | 210.66 | 16647 | 52.386 | 53.487 |
| 2019-11-21 | 527.88 | 450.43 | 515.67 | 709.3 | 210.61 | 16666 | 52.288 | 53.389 |
| 2019-11-22 | 529.57 | 450.24 | 516.07 | 708.25 | 208.76 | 16733 | 52.227 | 53.311 |
| 2019-11-25 | 529.57 | 451.28 | 516.11 | 705.72 | 208.97 | 16737 | 52.164 | 53.249 |
| 2019-11-26 | 528.96 | 451.22 | 515.36 | 705.88 | 209.91 | 16688 | 52.198 | 53.296 |
| 2019-11-27 | 530.05 | 452.21 | 515.58 | 705.26 | 210.26 | 16714 | 52.21 | 53.307 |
| 2019-11-28 | 528.87 | 450.54 | 514.45 | 703.9 | 210.22 | 16756 | 52.267 | 53.362 |
| 2019-11-29 | 529.33 | 451.26 | 514.78 | 703.99 | 209.34 | 16767 | 52.249 | 53.341 |
| 日期 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 |
| 2019-11-1 | 4189.21 | 54.329 | 95.21 | 137.19 | 130.67 | 81.173 | 273.44 | 428.79 |
| 2019-11-4 | 4176.32 | 54.137 | 95.12 | 135.9 | 129.25 | 81.096 | 271.48 | 428.89 |
| 2019-11-5 | 4204.12 | 54.498 | 95.39 | 136.7 | 129.88 | 81.472 | 272.45 | 429.32 |
| 2019-11-6 | 4265.77 | 54.956 | 96.27 | 137.76 | 130.89 | 82.089 | 273.85 | 431.52 |
| 2019-11-7 | 4282.28 | 55.037 | 96.41 | 137.4 | 130.97 | 82.15 | 273.64 | 432.83 |
| 2019-11-8 | 4302.97 | 55.119 | 96.69 | 137.67 | 130.26 | 82.251 | 273.65 | 435.06 |
| 2019-11-11 | 4327.28 | 55.333 | 96.93 | 138.71 | 130.65 | 82.432 | 273.23 | 434.17 |
| 2019-11-12 | 4324.74 | 55.342 | 96.75 | 138.52 | 130.47 | 82.462 | 273.22 | 433.5 |
| 2019-11-13 | 4340.34 | 55.52 | 96.89 | 138.71 | 130.81 | 82.473 | 275.9 | 433.07 |
| 2019-11-14 | 4327.05 | 55.619 | 96.86 | 138.83 | 131.06 | 82.034 | 276.36 | 431.47 |
| 2019-11-15 | 4326.28 | 55.45 | 96.73 | 138.11 | 130.78 | 82.038 | 275.73 | 430.9 |
| 2019-11-18 | 4320.89 | 55.22 | 96.53 | 137.55 | 129.73 | 82.038 | 274.11 | 431.72 |
| 2019-11-19 | 4323.43 | 55.326 | 96.33 | 137.61 | 130.12 | 81.833 | 275.7 | 430.8 |
| 2019-11-20 | 4283.41 | 55.167 | 96.21 | 137.44 | 130.23 | 81.337 | 276.14 | 430.51 |
| 2019-11-21 | 4285.03 | 55.191 | 96.03 | 137.21 | 130.01 | 81.14 | 277.38 | 429.79 |
| 2019-11-22 | 4298.93 | 55.228 | 96.04 | 136.81 | 130.09 | 81.026 | 275.65 | 429.64 |
| 2019-11-25 | 4307.21 | 55.36 | 96.29 | 136.74 | 130.07 | 81.178 | 274.9 | 428.91 |
| 2019-11-26 | 4335.14 | 55.475 | 96.44 | 137.01 | 130.52 | 81.593 | 276.32 | 429.65 |
| 2019-11-27 | 4332.73 | 55.519 | 96.36 | 136.27 | 130.31 | 81.865 | 277.44 | 429.56 |
| 2019-11-28 | 4347.46 | 55.713 | 96.62 | 136.35 | 130.47 | 82.233 | 278.27 | 430.25 |
| 2019-11-29 | 4339.41 | 55.807 | 96.52 | 135.9 | 130.4 | 81.927 | 277.3 | 430.03 |
2019年11月1日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2019-11-01 09:25:42
中国外汇交易中心
2019年11月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |