2020年1-12月记帐汇率
2020年01-12月汇率 | |||||
100外币兑换人民币 | |||||
2020年 | |||||
所属期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港币 | 英镑 |
2020年1月 | 696.14 | 781.13 | 6.4060 | 89.327 | 922.63 |
2020年2月 | 692.49 | 767.50 | 6.3863 | 89.163 | 912.90 |
2020年3月 | 698.11 | 772.14 | 6.4834 | 89.553 | 893.60 |
2020年4月 | 707.71 | 780.90 | 6.5873 | 91.277 | 878.68 |
2020年5月 | 706.90 | 765.92 | 6.6400 | 91.178 | 879.37 |
2020年6月 | 713.15 | 792.99 | 6.6194 | 91.998 | 881.11 |
2020年7月 | 707.10 | 794.30 | 6.5479 | 91.232 | 876.03 |
2020年8月 | 699.80 | 823.89 | 6.6118 | 90.294 | 915.99 |
2020年9月 | 684.98 | 817.73 | 6.4646 | 88.383 | 915.18 |
2020年10月 | 677.96 | 798.65 | 6.4043 | 87.478 | 878.40 |
2020年11月 | 670.50 | 780.69 | 6.4086 | 86.480 | 866.86 |
2020年12月 | 659.21 | 786.77 | 6.3185 | 85.041 | 878.87 |
2018年1-12月记帐汇率 http://www.pjckts.cn/thread-7337-1-1.html |
欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |