浦江财会退税
标题: 2021年01月份人民币汇率中间价(1月31日更新) [打印本页]
作者: 北丐洪七公 时间: 2021-1-4 10:05:17 标题: 2021年01月份人民币汇率中间价(1月31日更新)
| 人民币汇率中间价列表 |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2021-1-4 | 654.08 | 800.95 | 6.3354 | 84.363 | 894.4 | 61.413 | 1134.02 | 504 |
| | | | | | | | |
| 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
| 514.18 | 470.46 | 495.04 | 740.53 | 224.09 | 16615 | 56.132 | 57.331 | 4534.41 |
| | | | | | | | |
| 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | | |
| 56.908 | 92.88 | 125.38 | 130.7 | 113.68 | 303.53 | 458.29 | | |
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2021-1-29 | 647.09 | 784.04 | 6.2021 | 83.462 | 887.68 | 62.554 | 1177.91 | 496.47 |
| 2021-1-28 | 648.45 | 784.35 | 6.2233 | 83.647 | 886.18 | 62.392 | 1169.42 | 495.9 |
| 2021-1-27 | 646.65 | 786.2 | 6.2382 | 83.416 | 888.22 | 62.548 | 1160.22 | 500.86 |
| 2021-1-26 | 648.47 | 787.15 | 6.2486 | 83.658 | 886.68 | 62.371 | 1162.03 | 500.01 |
| 2021-1-25 | 648.19 | 788.48 | 6.2439 | 83.612 | 886.91 | 62.382 | 1162.55 | 500.28 |
| 2021-1-22 | 646.17 | 786.02 | 6.2407 | 83.358 | 886.96 | 62.376 | 1143.84 | 501.54 |
| 2021-1-21 | 646.96 | 783.59 | 6.2457 | 83.461 | 884.02 | 62.526 | 1136.43 | 501.84 |
| 2021-1-20 | 648.36 | 786.95 | 6.2405 | 83.64 | 884.48 | 62.434 | 1136.87 | 499.84 |
| 2021-1-19 | 648.83 | 783.58 | 6.257 | 83.686 | 881.24 | 62.41 | 1139.65 | 498.6 |
| 2021-1-18 | 648.45 | 783.17 | 6.2431 | 83.632 | 881.26 | 62.297 | 1136.15 | 499.58 |
| 2021-1-15 | 646.33 | 785.49 | 6.2263 | 83.363 | 884.56 | 62.431 | 1132.76 | 502.59 |
| 2021-1-14 | 647.46 | 786.98 | 6.2321 | 83.504 | 883.11 | 62.46 | 1140.56 | 501.2 |
| 2021-1-13 | 646.05 | 787.68 | 6.2193 | 83.316 | 881.86 | 62.801 | 1137.3 | 501.41 |
| 2021-1-12 | 648.23 | 787.86 | 6.2213 | 83.588 | 876.1 | 62.535 | 1152.29 | 499.46 |
| 2021-1-11 | 647.64 | 789.75 | 6.2266 | 83.514 | 876.39 | 62.282 | 1147.32 | 501.03 |
| 2021-1-8 | 647.08 | 793.74 | 6.2331 | 83.457 | 877.64 | 62.39 | 1150.61 | 502.7 |
| 2021-1-7 | 646.08 | 797.12 | 6.2696 | 83.331 | 879.94 | 62.075 | 1145.85 | 504.68 |
| 2021-1-6 | 646.04 | 794.04 | 6.2883 | 83.329 | 879.69 | 62.191 | 1147.67 | 501 |
| 2021-1-5 | 647.6 | 793.42 | 6.2789 | 83.527 | 878.64 | 61.883 | 1148.7 | 496.42 |
| 2021-1-4 | 654.08 | 800.95 | 6.3354 | 84.363 | 894.4 | 61.413 | 1134.02 | 504 |
| 日期 | 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
| 2021-1-29 | 504.62 | 464.08 | 486.76 | 727.98 | 235.04 | 17241 | 56.784 | 57.989 |
| 2021-1-28 | 505.97 | 463.39 | 487.37 | 728.83 | 235.68 | 17102 | 56.67 | 57.873 |
| 2021-1-27 | 509.38 | 467.67 | 488 | 729.15 | 232.95 | 17044 | 56.823 | 58.03 |
| 2021-1-26 | 508.86 | 466.6 | 488.47 | 730.1 | 234.94 | 16993 | 56.655 | 57.859 |
| 2021-1-25 | 509.33 | 465.46 | 488.23 | 731.88 | 233.65 | 17030 | 56.678 | 57.885 |
| 2021-1-22 | 511.06 | 466.09 | 488.44 | 729.83 | 231.12 | 17020 | 56.861 | 58.067 |
| 2021-1-21 | 512.42 | 464.76 | 488.35 | 727.39 | 230.41 | 16994 | 56.789 | 57.995 |
| 2021-1-20 | 509.57 | 462.13 | 488.1 | 730.02 | 231.44 | 16994 | 56.655 | 57.86 |
| 2021-1-19 | 508.87 | 461.48 | 487.69 | 728.17 | 234.13 | 17001 | 56.608 | 57.812 |
| 2021-1-18 | 509.33 | 462.63 | 487.3 | 727.72 | 234.57 | 17011 | 56.661 | 57.865 |
| 2021-1-15 | 511.11 | 466.55 | 488.12 | 727.62 | 233.37 | 16961 | 56.835 | 58.048 |
| 2021-1-14 | 509.78 | 465.28 | 487.89 | 729.4 | 235.48 | 16972 | 56.745 | 57.959 |
| 2021-1-13 | 507.76 | 466.16 | 487.71 | 728.11 | 235.68 | 16978 | 56.923 | 58.144 |
| 2021-1-12 | 507.44 | 464.79 | 487.08 | 728.2 | 239.62 | 16935 | 56.668 | 57.883 |
| 2021-1-11 | 509.27 | 466.95 | 487.77 | 730.31 | 236.5 | 16890 | 56.722 | 57.932 |
| 2021-1-8 | 510.12 | 469.98 | 488.49 | 731 | 238.49 | 16875 | 56.766 | 57.977 |
| 2021-1-7 | 510.03 | 471.59 | 490.37 | 735.83 | 233.09 | 16826 | 56.85 | 58.065 |
| 2021-1-6 | 509.5 | 468.15 | 490.07 | 735.2 | 231.94 | 16838 | 56.888 | 58.101 |
| 2021-1-5 | 506.47 | 464.63 | 490.46 | 734.87 | 227.3 | 16755 | 56.713 | 57.919 |
| 2021-1-4 | 514.18 | 470.46 | 495.04 | 740.53 | 224.09 | 16615 | 56.132 | 57.331 |
| 日期 | 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 |
| 2021-1-29 | 4578.1 | 57.936 | 94.87 | 128.96 | 132.97 | 113.596 | 312.91 | 463.83 |
| 2021-1-28 | 4596.93 | 57.989 | 94.85 | 129.14 | 133.72 | 114.114 | 313.51 | 462.74 |
| 2021-1-27 | 4572.86 | 57.793 | 94.61 | 128.39 | 132.15 | 113.703 | 309.5 | 463.61 |
| 2021-1-26 | 4542.72 | 57.674 | 94.51 | 127.73 | 131.62 | 114.28 | 310.14 | 462.47 |
| 2021-1-25 | 4531.84 | 57.544 | 94.34 | 128.14 | 131.21 | 114.48 | 307.81 | 462.56 |
| 2021-1-22 | 4539.03 | 57.658 | 94.65 | 128.05 | 130.13 | 114.093 | 305.42 | 463.3 |
| 2021-1-21 | 4557.86 | 57.87 | 94.94 | 128.93 | 131.05 | 114.543 | 302.82 | 463.2 |
| 2021-1-20 | 4547.34 | 57.61 | 94.53 | 128.48 | 131.41 | 115.265 | 303.04 | 462.69 |
| 2021-1-19 | 4591.08 | 57.864 | 94.93 | 129.43 | 132.45 | 115.352 | 303.48 | 463.99 |
| 2021-1-18 | 4600.95 | 57.929 | 94.96 | 129.47 | 132.12 | 115.143 | 305.37 | 463.63 |
| 2021-1-15 | 4573.78 | 57.819 | 94.71 | 128.59 | 130.99 | 114.046 | 305.08 | 464.07 |
| 2021-1-14 | 4578.98 | 57.661 | 94.51 | 128.83 | 130.77 | 114.327 | 306.6 | 463.96 |
| 2021-1-13 | 4558.09 | 57.404 | 94.45 | 127.76 | 130.9 | 115.504 | 306.83 | 465.42 |
| 2021-1-12 | 4586.26 | 57.43 | 94.41 | 128.11 | 131.66 | 115.35 | 309.46 | 465.16 |
| 2021-1-11 | 4550.86 | 57.109 | 94.16 | 127.44 | 130.37 | 113.619 | 309.02 | 465.12 |
| 2021-1-8 | 4527.33 | 56.895 | 93.7 | 126.56 | 130.3 | 113.349 | 309.44 | 464.37 |
| 2021-1-7 | 4499.85 | 56.765 | 93.32 | 126.29 | 130.03 | 113.071 | 304.14 | 463.02 |
| 2021-1-6 | 4521.58 | 57.094 | 93.69 | 126.7 | 131.16 | 114.466 | 308.23 | 463.49 |
| 2021-1-5 | 4559.7 | 57.429 | 93.77 | 127.37 | 132.12 | 114.605 | 308.14 | 461.83 |
| 2021-1-4 | 4534.41 | 56.908 | 92.88 | 125.38 | 130.7 | 113.68 | 303.53 | 458.29 |
作者: 北丐洪七公 时间: 2021-1-4 10:05:53
2021年1月4日中国外汇交易中心受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2021-01-04 09:25:58
中国人民银行授权中国外汇交易中心公布,
2021年1月4日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:
1美元对人民币6.5408元,
1欧元对人民币8.0095元,
100日元对人民币6.3354元,
1港元对人民币0.84363元,
1英镑对人民币8.9440元,
1澳大利亚元对人民币5.0400元,1新西兰元对人民币4.7046元,1新加坡元对人民币4.9504元,1瑞士法郎对人民币7.4053元,1加拿大元对人民币5.1418元,人民币1元对0.61413林吉特,人民币1元对11.3402俄罗斯卢布, 人民币1元对2.2409南非兰特,人民币1元对166.15韩元,人民币1元对0.56132阿联酋迪拉姆,人民币1元对0.57331沙特里亚尔,人民币1元对45.3441匈牙利福林,人民币1元对0.56908波兰兹罗提,人民币1元对0.9288丹麦克朗,人民币1元对1.2538瑞典克朗,人民币1元对1.3070挪威克朗,人民币1元对1.13680土耳其里拉,人民币1元对3.0353墨西哥比索,人民币1元对4.5829泰铢。
中国外汇交易中心
2021年1月4日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) |
Powered by Discuz! X2 |