人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 林吉特 | 卢布 | 澳元 |
| 2021-11-1 | 641.92 | 741.84 | 5.6207 | 82.517 | 878.33 | 64.583 | 1105.92 | 482.49 |
| 加元 | 新西兰元 | 新加坡元 | 瑞士法郎 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 | 福林 |
| 518.39 | 460.4 | 475.59 | 700.74 | 237.22 | 18305 | 57.238 | 58.453 | 4852.72 |
| 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | ||
| 62.134 | 100.25 | 133.9 | 131.62 | 149.437 | 320.23 | 519.19 | ||
2021年11月1日中国外汇交易中心
受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2021-11-01 09:25:08
中国外汇交易中心
2021年11月1日
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |