| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 澳元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2026/10/30 | 671.38 | 747.92 | 4.2419 | 85.594 | 894.76 | 469.5 | 376.24 | 522.59 |
| 瑞士法郎 | 加元 | 澳门元 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
| 812.55 | 477.77 | 120.34 | 60.613 | 1218.2 | 248.4 | 20074 | 54.969 | 56.164 |
| 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | |
| 4880.610 | 58.599 | 99.94 | 147.29 | 138.42 | 746.401 | 281.62 | 505.55 | |
| 新规则 | ||||||||
2026年10月30日中国外汇交易中心
受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2026-10-30 09:25:07
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |