| 人民币汇率中间价列表 | ||||||||
| 日期 | 美元 | 欧元 | 日元 | 港元 | 英镑 | 澳元 | 新西兰元 | 新加坡元 |
| 2026/9/30 | 673.51 | 762.15 | 4.2727 | 85.842 | 889.18 | 469.59 | 378.99 | 526.07 |
| 瑞士法郎 | 加元 | 澳门元 | 林吉特 | 卢布 | 兰特 | 韩元 | 迪拉姆 | 里亚尔 |
| 806.08 | 473.41 | 120.05 | 60.67 | 1250.65 | 243.9 | 20170 | 54.67 | 55.89 |
| 福林 | 兹罗提 | 丹麦克朗 | 瑞典克朗 | 挪威克朗 | 里拉 | 比索 | 泰铢 | |
| 4811.440 | 57.259 | 98.09 | 148.74 | 142.91 | 729.08 | 268.25 | 500.01 | |
| 新规则 | ||||||||
2026年9月30日中国外汇交易中心
受权公布人民币汇率中间价公告
文章来源:货币政策司 2026-09-30 09:25:15
| 欢迎光临 浦江财会退税 (http://www.pjckts.cn/) | Powered by Discuz! X2 |