设为首页收藏本站

浦江财会退税

 找回密码
 领证

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
热搜: 活动 交友 discuz
查看: 925|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

200810以下B类企业核销单未核销,即将逾期 [复制链接]

Rank: 9

注册时间
2007-10-27
帖子
10843
UID
2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-10-31 15:25:09 |只看该作者 |倒序浏览
2008-10-30 14:28:54  作者:  来源:互联网  浏览次数:43  文字大小:【】【】【

序号海关代码报关单号出口日期核销单号出口美元人民币免抵退税额
133079301405389882130012008/06/0410212322751920.00 360179.42 32416.15
233079301405389882130022008/06/04102123227280360.00 1944913.39 175042.21
333079301405389882130032008/06/0410212322744394.00 307970.06 27717.31
433079301405389884600012008/05/31102122810245272.00 1701500.92 153135.08
533079301405389884600022008/05/31102122810355152.00 2463760.45 221738.44
633079301405389889900012008/05/18102122807289560.00 2027383.30 182464.50
733079301405389889900022008/05/18102122807141372.00 989830.20 89084.72
833079301405389889910012008/05/2510212280916220.00 113565.95 10220.94
933079301405389889910022008/05/2510212280952520.00 367724.03 33095.16
1033079301405389889930012008/05/2510212280851920.00 363523.07 32717.08
1133079301405389889930022008/05/2510212280820196.00 141404.31 12726.39
1233079301405389890630012008/05/25102122804144780.00 1013691.65 91232.25
1333079301405389890630022008/05/25102122804133182.00 932487.09 83923.84
1433079301405389902430012008/05/11102121995103840.00 727046.14 65434.15
1533079301405389902430022008/05/11102121995144780.00 1013691.65 91232.25
1633079301405389902430032008/05/11102121995302940.00 2121064.70 190895.82
1733079301405389902440012008/05/1110212199618980.00 132890.37 11960.13
1833079301405389902440022008/05/1110212199674080.00 518678.53 46681.07
1933079301408185566230012008/05/24102122792165100.88 1155970.30 196514.95
2033079500645483260750012008/05/2909327424122140.00 155015.42 17051.70
2133079500645483260750022008/05/2909327424134048.00 238390.48 26222.95
2233079500645483260750032008/05/2909327424146688.40 326893.50 35958.29
2333079500645483260750042008/05/290932742419767.73 68389.74 7522.87
2433079500645484473640012008/05/2509327424355426.40 388073.48 42688.08
2533079500645484473640022008/05/2509327424319353.60 135506.17 14905.68
2633079500645484473640032008/05/250932742439105.03 63749.78 7012.48
2733079500645484473640042008/05/250932742436115.20 42816.18 4709.78
2833079601282189052610012008/05/2619327598352349.22 366528.30 18326.42
2933079601317986457940012008/05/2510212230020759.40 145349.02 7267.45
3033079604535102197720012008/05/2210112206528022.40 196201.64 21582.18
3133079612635101726900012008/05/191019260132815.20 19710.90 2168.20
3233079612635483232840012008/05/301019260204262.50 29844.32 3282.88
分享到: QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友
分享分享0 收藏收藏0
您需要登录后才可以回帖 登录 | 领证

Archiver|浦江财会出口退税     

GMT+8, 2024-5-3 15:21 , Processed in 0.060541 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X2

© 2001-2011 Comsenz Inc.

回顶部