- 在线时间
- 4787 小时
- 注册时间
- 2007-10-27
- 最后登录
- 2025-4-30
- 阅读权限
- 200
- 帖子
- 10943
- 精华
- 11
- 积分
- 22585
- UID
- 2

- 注册时间
- 2007-10-27
- 帖子
- 10943
- UID
- 2
|
2013年度工业科技发展扶持政策汇总表
一、纳税争先奖
序号 企 业 名 称 2012年纳税排名(万元) 2013年纳税排名(万元) 核定补助(万元)
1 浦江万赛摩擦材料有限公司 128 69 5
2 浦江创佳工艺有限公司 171 81 4
3 浦江华德工艺品有限公司 85 50 10
4 浦江星宏纺织有限公司 无 91 5
5 浦江恒诚工贸有限公司 127 96 4
6 浦江嘉豪自行车有限公司 无 70 4
7 浦江百丽工艺有限公司 无 86 5
8 浦江恒艺工艺有限公司 无 97 4
9 浙江风行鞋业有限公司 13 10 50
10 浦江源泉机电设备厂 74 48 10
11 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 41 21 30
12 浦江宏盛工艺有限公司 125 44 10
13 浙江贝特工艺有限公司 63 38 10
14 浦江康佳工艺品有限公司 55 32 10
15 浙江浦江江南红管业有限公司 52 47 10
16 浦江县爱格工艺有限公司 68 45 10
合 计 181
二、纳税移位奖
序号 企 业 名 称 2012年纳税额(万元) 2013年纳税额(万元) 核定补助(万元)
1 浦江万赛摩擦材料有限公司 227.34 439.39 23.54
2 浦江创佳工艺有限公司 175.88 375.01 6.12
3 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 670.6 1052.79 22.53
4 浙江省浦江县天鸿工贸有限公司 303.66 406.59 3.28
5 浦江华德工艺品有限公司 352.13 573.28 6.47
6 浦江星宏纺织有限公司 129.04 321.03 26.45
7 浦江中凯家纺有限公司 316.23 488.41 8.01
8 浦江恒诚工贸有限公司 228 305.02 2.21
9 牧童集团有限公司 945.81 1085.6 6.87
10 浦江嘉豪自行车有限公司 12.56 418.12 43.29
11 浦江康佳工艺品有限公司 530.26 745.29 8.79
12 浙江浦江江南红管业有限公司 516.7 572.71 0.45
13 浦江宏盛工艺有限公司 235.58 613.93 22.97
14 浙江贝特工艺有限公司 492.52 645.1 7.85
15 浦江百丽工艺有限公司 142.8 347.87 7.06
16 浦江恒艺工艺有限公司 100.07 304.91 10.54
17 浙江风行鞋业有限公司 1411.3 1612.24 4.85
18 浦江源泉机电设备厂(普通合伙) 383.94 583.87 23.07
19 恒昌集团有限公司 1347.9 1490.93 1.15
20 浦江县爱格工艺有限公司 439.16 593.91 8.44
21 浙江百川导体技术股份有限公司 773.7 1170.27 23.09
22 浙江圣格袜业有限公司 567.15 637.59 1.32
合 计 268.35
三、租赁企业奖
序号 企 业 名 称 2012年纳税(万元) 2013年纳税(万元) 核定补助(万元)
1 浦江迪欧家纺有限公司 356.67 438.67 2.29
2 浦江县贝纳通家纺有限公司 48.92 103.57 5.47
3 浦江县雅佳工艺品有限公司 23.14 136.61 12.17
4 浙江浦江依兰特服饰有限公司 74.47 216.87 11.94
5 浦江力泓工贸有限公司 72.40 163.62 12.12
6 浦江福美佳工艺有限公司 73.02 136.73 6.29
7 浦江欧雅工艺有限公司 88.23 153.46 6.07
8 浦江德尔塑业有限公司 32.39 153.11 5.44
9 浙江菲尔特过滤科技有限公司 64.69 118.53 3.71
10 浦江县奇欣绗缝工艺品厂 100.94 117.56 0.73
11 浙江浦江万鸿工贸有限公司 12.19 152.35 11.93
12 浦江瑞隆水晶饰品有限公司 33.53 123.53 9.76
13 浦江中绮工艺有限公司 125.01 186.06 2.04
14 浦江艺奥水晶饰品有限公司 73.81 101.72 2.25
15 浦江海林工艺品厂(普通合伙) 122.57 178.33 4.90
16 浦江县一正文具制造有限公司 96.33 155.71 1.99
17 浙江浦江千乘家纺有限公司 136.42 235.51 11.78
18 浙江依恋工贸有限公司 148.98 176.60 0.48
19 浦江恒艺工艺有限公司 100.07 304.91 10.55
20 浦江县飞驰绗缝工艺制品厂 102.91 310.79 7.72
21 浙江省浦江县盛安工艺品有限公司 162.63 246.53 6.48
22 浦江温馨家纺工艺厂 22.92 167.35 3.36
23 浦江海迪家纺有限公司 181.04 248.54 5.62
24 浦江县爱格工艺有限公司 439.17 593.91 8.44
25 浦江县润泉絮用纤维厂 75.65 112.87 3.33
26 浦江瑞泰工贸有限公司 74.85 107.29 2.75
合 计 159.60
四、销售升级奖
序号 企 业 名 称 2012年销售收入(万元) 2013年销售收入(万元) 核定补助(万元)
1 浦江达力铁链有限公司 2018.55 2022.72 1
2 浦江县心怡工艺有限公司 138.99 2105 1
3 浦江县兴利源微电机有限公司 0 225 1
4 浦江县雅佳工艺品有限公司 527.47 2221.21 1
5 浦江明源工贸有限公司 1590 3072 1
6 浙江浦江依兰特服饰有限公司 2637 5398 1
7 浦江恒远工贸有限公司 2150 2659 1
8 浦江福美佳工艺有限公司 1371 2104.64 1
9 浦江欧雅工艺有限公司 1451 2238 1
10 浦江星宏纺织有限公司 3891 10177 3
11 浦江德尔塑业有限公司 1603 2058 1
12 浙江浦江伊莱美工贸有限公司 0 2323.6 0.8
13 浦江嘉豪自行车有限公司 0 3857 1
14 浙江浦江万鸿工贸有限公司 0 6912 0.8
15 浦江中绮工艺有限公司 2318 3075 1
16 浦江怡顺工艺品厂 1450.22 2001.06 1
17 浦江海林工艺品厂(普通合伙) 1528 2339 1
18 浦江贝康纺织工艺品有限公司 0 9633 1
19 浦江县一正文具制造有限公司 2131.7 2219.3 1
20 浦江新纪录体育用品有限公司 1932.64 3444.56 1
21 浙江省浦江宏达有限公司 0 2309.57 1
22 浙江浦江千乘家纺有限公司 1958.74 3317.51 1
23 浦江龙德纤维有限公司 2115 2018 1
24 浦江县群群工贸有限公司 0 2516 0.8
25 金华派对乳胶工艺品有限公司 1899.66 2234.11 1
26 浦江博凯工贸有限公司 2248 2938 1
27 浦江紫悦工贸有限公司 1075 2166 1
28 浦江利丰源工艺有限公司 2326 2666 1
29 浦江美阳家纺有限公司 1215 3158 0.8
30 浦江县双丰工艺品有限公司 1888.39 2005.75 1
31 浦江诚谊精密机械有限公司 14333 2173 1
32 浦江畅恒家居用品有限公司 429 406 1
33 浦江温馨家纺工艺厂 1180.07 1565 1
34 浦江恒辉针织有限公司 1829.93 220 1
35 浦江豪蕴家纺有限公司 1310 2098 1
36 浙江浦江县鸿昌纺织品有限公司 1826.14 2120.6 1
37 浦江兴宇工贸有限公司 1711 2292 1
38 浦江县润泉絮用纤维厂 1550.9 2004 1
39 浦江亿晖工艺有限公司 2111 2184 0.8
40 浦江县奇欣绗缝工艺品厂 1449 1949 1
合计 41
五、废旧回收企业奖
序号 纳税人名称 主营收入 已缴增值税 核定补助(万元)
1 浦江胜达物资回收有限公司 21004.9 1848.47 526.81
2 浦江县云天废纸回收有限公司 3042.8 517..28 147.42
3 浦江县兰塘废纸回收有限公司 3560.4 605.27 172.5
合计 846.73
六、先进设备资助
序号 企 业 名 称 设备审核金额 产业政策 核定补助(万元)
1 浙江浦江齿轮有限公司 12.89
2 浙江圣格袜业有限公司 20.67
3 浙江省浦江县万方腐乳厂 32.24
4 浦江恒达光电有限公司 9.4
5 浦江星宏纺织有限公司 4589.32 年产1万多吨多品种纤维混纺纱线投资项目8% 60.39
6 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 1590.51 年产2500万把挂锁自动化生产线技术改造项目8% 127.24
7 浙江亚星纤维有限公司 6828.19 年产3000吨高性能包覆丝技改项目9% 500
8 浙江百川导体技术股份有限公司 519.13 年产10000吨钢铜包铝导线项目8% 33.22
9 浙江风行鞋业有限公司 279.21 年产800万双纳米健康型童鞋生产线项目8% 22.34
合计 818.39
七、传统产业提升奖
序号 企 业 名 称 项 目 名 称 批 准 文 号 核定补助(万元)
1 浦江县云环锁业有限公司 锁具数控自动装配设备 浦经济商务[2013]147号 20
合计 20
八、节能降耗奖
序号 企业名称 项目名称 投资额(万元) 核定补助(万元)
1 浙江亚星纤维有限公司 节能改造投入 1289.8 33.26
2 浙江圣格袜业有限公司 安全生产投入 45 4.5
3 浙江亚星纤维有限公司 安全生产投入 157.06 15.7
4 浙江超界集团有限公司 清洁生产 4
5 浙江百川导体技术股份有限公司 清洁生产 4
6 恒昌集团浦江印染有限公司 清洁生产 5
7 浙江浦江伯虎防滑链有限公司 清洁生产 4
8 浙江圣格袜业有限公司 清洁生产 5
9 浙江浦江江南红管业有限公司 清洁生产 5
合 计 80.46
九、总部经济奖
序号 企 业 名 称 2013年纳税额(万元) 2013年留县税额(万元) 核定补助(万元)
1 浦江三思光电技术有限公司 309.89 88.67 31.03
2 浦江源泉机电设备厂(普通合伙) 583.87 166.76 54.18
合 计 85.21
十、出口规模奖
序号 企业名称 2013年1-12月出口(美元) 2012年1-12月出口(美元) 核定补助(万元)
1 浦江县爱格工艺有限公司 7,371,664 6,577,157 9.76
2 浦江兴宇工贸有限公司 3,645,456 2,610,439 5.40
3 浦江县卡卡拉鞋业有限公司 7,314,674 3,719,600 14.48
4 浦江县华丰纺织制品厂 4,997,258 7,533,848 4.98
5 浦江县康天工贸有限公司 7,812,745 8,271,943 6.25
6 浦江万赛摩擦材料有限公司 6,098,520 5,053,671 9.23
7 浦江新纪录体育用品有限公司 5,086,255 2,694,730 9.80
8 浙江怡通工艺有限公司 1,399,796 1,034,346 0.00
9 浦江温馨家纺工艺厂 1,915,419 1,120,504 3.44
10 浦江英卉纺织品有限公司 2,335,418 1,702,318 4.23
11 浦江永力链条有限公司 907753+108868 428,596 2.22
12 浦江贝康纺织工艺品有限公司 10,871,532 0 43.49
13 浦江县一正文具制造有限公司 2,551,729 2,436,539 2.32
14 浙江光源玩具有限公司 3,109,985 1,849,039 6.88
15 浙江省浦江天河工艺有限公司 2,215,877 2,603,818 1.77
16 浙江浦江金龙工艺有限公司 2,685,912 1,723,390 4.45
17 浦江乐门洁具有限公司 2,757,722 4,110,467 2.20
18 浙江浦江冠腾纺织有限公司 5,475,680 6,950,527 4.37
19 浙江浦江万鸿工贸有限公司 11,586,614 2,723,335 19.98
20 浙江省浦江三联链条有限公司 1,405,169 1,296,282 1.38
21 牧童集团有限公司 1,534,889 0 6.14
22 浙江省浦江金垒有限公司 6,855,543 5,410,423 11.19
23 浦江中绮工艺有限公司 3,715,719 1,672,453 7.88
24 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 22,594,647 22,171,087 23.87
25 浦江恒诚工贸有限公司 3,714,398 3,008,640 4.66
26 浙江浦江伊莱美工贸有限公司 2,882,013 0 9.22
27 浙江浦江力霸皇自行车有限公司 34,779,491 32,449,816 41.77
28 浙江浦江江南红管业有限公司 3,765,765 1,561,525 10.38
29 浙江百川导体技术股份有限公司 8380269+7445070 6,113,286 35.97
30 浦江欧雅工艺有限公司 1,185,680 403,061 2.82
31 浦江德尔塑业有限公司 1,712,885 1,466,279 1.96
32 浦江中凯家纺有限公司 5,665,006 6,425,860 3.38
33 浙江浦江巨嘉工艺有限公司 2,460,452 3,572,160 2.46
34 浙江浦江海华塑业有限公司 1,112,276 969,616 1.54
35 浦江华德工艺品有限公司 5,534,165 6,113,439 3.80
36 浙江浦江三建工具有限公司 7,932,236 7,852,998 8.17
37 浦江迪欧家纺有限公司 11,805,499 8,739,105 21.00
38 烟台三环锁业集团浦江有限公司 2,768,887 2,696,344 2.99
39 浙江浦江天祥工艺有限公司 9,977,962 12,021,463 3.08
40 浦江双吉工贸有限公司 1,076,585 2,114,760 1.97
41 浙江省浦江县天鸿工贸有限公司 6,858,699 5,414,556 11.19
42 浦江县宣龙工贸有限公司 3,114,683 1,508,057 6.34
43 浦江县帆帆制衣有限公司 1,624,060 1,268,756 2.15
44 浙江浦江豪隆制衣有限公司 1,198,138 1,502,861 0.95
45 浦江保尔制锁有限公司 2,315,775 2,191,285 2.69
46 浙江圣格袜业有限公司 22,412,861 18,936,036 32.84
47 浦江县白马锁业有限公司 4,255,658 3,454,391 6.66
48 浙江浦江县鸿昌纺织品有限公司 1,106,005 202,275 3.05
49 浙江浦江心艺袜业有限公司 2,564,460 2,022,469 3.35
50 浦江宏盛工艺有限公司 12,051,003 7,104,925 26.89
51 浙江浦江娜丽斯袜业有限公司 3,897,580 4,086,036 3.11
52 浦江明源工贸有限公司 1,620,062 737,538 3.41
53 浙江浦江依兰特服饰有限公司 8,468,328 3,907,396 17.72
54 浙江浦江新世纪床上用品有限公司 23,010,585 19,975,922 32.11
55 浦江求精五金工具有限公司 1,859,615 1,804,878 2.02
56 浙江浦江三菱制锁有限公司 3,049,170 2,912,093 2.76
57 浦江县飞驰绗缝工艺制品厂 2,655,619 2,821,216 2.12
58 浙江风行鞋业有限公司 36,510,685 29,043,000 58.91
59 浦江畅恒家居用品有限公司 2,870,157 559,795 7.84
60 浦江恒艺工艺有限公司 6,059,774 4,636,260 8.26
61 浦江美阳家纺有限公司 5,053,545 1,849,887 11.73
62 浙江星碧照明科技有限公司 1,677,866 2,674,843 1.33
63 浦江县和泰制衣有限公司 3,144,086 2,477,134 5.14
64 浙江浦江百炼袜业制衣有限公司 2,602,409 5,094,387 2.08
65 浙江浦江百炼化工有限公司 4,014,762 8,924,119 3.21
66 浦江紫悦工贸有限公司 3,451,375 1,196,123 8.17
67 浦江博凯工贸有限公司 2,647,693 0 8.47
68 金华派对乳胶工艺品有限公司 3,403,889 2,641,192 5.69
69 浙江依恋工贸有限公司 4,566,954 2,899,649 7.65
70 浦江县群群工贸有限公司 4,069,003 0 10.97
71 浦江华昌台板有限公司 1,584,777 1,134,016 2.94
72 浦江金海湾工贸有限公司 6,667,968 3,739,824 12.36
73 浙江法兰圣妮针织有限公司 2,348,066 1,552,765 4.73
74 浦江县东洲水晶有限公司 1,032,919 628,958 1.79
75 浦江晶辉纺织工艺有限公司 1,497,920 1,900,721 1.19
76 浦江百丽工艺有限公司 8,923,859 4,906,419 20.98
77 浦江县鸿峰运动服饰有限公司 1,475,705 4,108,967 1.17
78 浦江县丰源家纺有限公司 8,906,978 10,679,383 8.90
79 浦江英利达工艺品有限公司 2,012,761 2,840,611 1.61
80 浦江县玮瓒工贸有限公司 1,581,370 1,667,130 1.26
81 浙江浦江中星有限公司 5,598,366 2,072,929 12.93
82 浦江莱迪恩斯服饰有限公司 6,328,925 4,742,622 11.08
83 浙江浦江郑家坞制衣有限公司 4,481,743 3,390,491 6.21
84 浙江瑞柏尔家纺有限公司 3,341,795 1,838,635 6.28
85 浦江康佳工艺品有限公司 9,545,870 11,402,330 7.63
86 浙江超界集团有限公司 38139731 40915246 30.51
87 浦江瑞海进出口有限公司 4,503,075 3,618,676 5.39
88 浙江浦江恒联进出口有限公司 3,435,073 2,346,276 4.52
89 浙江浦江卡贝隆进出口有限公司 4,142,915 2,238,287 6.05
90 浦江恒昌进出口公司 6,506,271 4,953,553 8.06
91 浙江恒友进出口有限公司 34,125,764 30,812,554 37.44
92 浦江铭大进出口有限公司 3,049,260 1,038,158 5.06
93 浦江县鑫平进出口有限公司 6,823,702 5,228,902 8.42
94 浦江环通进出口有限公司 16,295,958 14,256,807 18.34
95 浙江浦江星碧贸易有限公司 7,255,634 2,913,260 11.60
96 浦江睿邦进出口有限公司 3,244,471 1,952,871 4.54
97 浦江小华进出口有限公司 7,722,356 3,470,205 11.97
98 浦江浩丹进出口有限公司 4,139,696 3,234,921 5.04
合计 917.69
十一、加工贸易奖
序号 企业名称 加工贸易出口额 核定补助(万元)
1 浦江万赛摩擦材料有限公司 1545266 7.72
2 浙江浦江力霸皇自行车有限公司 105204 0.52
合 计 8.24
十二、外贸贡献奖
序号 企业名称 2012年出口额 2013年出口额 核定补助(万元)
1 浙江风行鞋业有限公司 2904.3 3,651 8
合计 8
十三、出口信用保险奖
序号 企业名称 保险额(美元) 2012出口额 核定补助(万元)
1 浙江浦江金龙工艺有限公司 9311.28 1723390 2.84
2 浦江康佳工艺品有限公司 38106.46 11402330 11.62
3 浙江省浦江金垒有限公司 23822.78 5410423 7.26
4 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 101846.92 22171087 31.06
5 浦江华德工艺品有限公司 38765.4 6113439 11.82
6 浙江浦江天祥工艺有限公司 37371.31 12021463 11.40
7 浙江圣格袜业有限公司 119645.18 18936036 36.49
8 浦江县白马锁业有限公司 10203.94 3454391 3.11
9 浦江美阳家纺有限公司 20000 1849887 2.79
10 浦江博凯工贸有限公司 4000 0 1.95
11 浦江宏盛工艺有限公司 57913.21 7104925 17.66
合计 138.01
十四、有效出口主体奖
序号 企业名称 出口额 核定补助(万元)
1 牧童集团有限公司 1,534,889 1
2 浙江浦江伊莱美工贸有限公司 2,882,013 0.8
3 浦江博凯工贸有限公司 2,647,693 0.8
合计 2.6
十五、境内外参展奖
序号 企业名称 展会名称 核定补助(万元)
境内 境外
1 浙江省绗缝工艺协会 第十九届义博会20个、第八届义乌消费品交易会130个、第十九届中国国际家用纺织品博览会30个 68
2 浙江省挂锁行业协会 第十九届义博会21个、第十届中国国际五金电器展20个、2013上海国际五金展41个 22.4
3 浙江省水晶工艺制品协会 第十九届义博会24个 6.8
4 浦江县食品行业协会 2012中国食博会9个 6.5
5 浦江县服装行业协会 第十九届义博会20个 6
6 浙江浦江亚盛磁电有限公司 2013年香港国际春季灯饰展览会摊位1个 2
7 浦江新纪录体育用品有限公司 2013浙江出口商品(大阪)交易会摊位2个、2013年第十一届哈萨克斯坦-中国商品摊位2个 6.4
8 浦江宏盛工艺有限公司 2013年法兰克福国际家用及商用纺织品展览会摊位2个 1.99
9 浦江县家乐福工艺品厂 2013年浙江出口商品(吉隆坡)交易会摊位1个 8
10 浦江县玮瓒工贸有限公司 第十二届消博会摊位1个 0.4
11 浙江瑞柏尔家纺有限公司 2013年中国品牌出口商品美国展摊位2个、2013年第十一届哈萨克斯坦—中国商品展览会摊位1个、2013年浙江出口商品(吉隆坡)交易会摊位1个 6.4
12 浙江超界集团有限公司 2013年德国法兰克福家用纺织品博览会摊位1个、2013年新加坡国际家居装饰展摊位1个 3.33
13 浙江恒友进出口有限公司 2013年俄罗斯莫斯科国际建材展览会摊位1个 8
14 浙江省浦江金垒有限公司 第十二届消博会摊位2个 2013浙江出口商品(越南)交易会摊位2个、俄罗斯国际五金工具展览会摊位1个 7
15 浦江县华丰纺织制品厂 2013年7月纽约国际服装、面料几家纺展摊位1个 1.6
16 浦江求精五金工具有限公司 2013年科隆亚太采购交易会摊位1个 2
17 浙江省浦江三联链条有限公司 第十二届消博会摊位2个 0.8
18 浦江保尔制锁有限公司 2013年科隆亚太采购交易会摊位1个 2
19 浙江浦江三菱制锁有限公司 墨西哥五金展摊位1个 1.6
20 浙江依恋工贸有限公司 2013年第十一届哈萨克斯坦—中国商品展览会摊位2个、2013浙江出口商品(越南)交易会摊位2个 6.4
21 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 第十二届消博会摊位1个 2013年美国国际五金制品及花园用品展览会摊位1个 2.5
22 浙江浦江天祥工艺有限公司 2013年7月纽约国际服装、面料及家纺展摊位1个、新加坡国际家居装饰展摊位2个 6
23 烟台三环锁业集团浦江有限公司 2013年墨西哥国际五金展览摊位1个 2
24 浙江省浦江县天鸿工贸有限公司 2013年美国纽约国际家纺展摊位1个、2013年德国法兰克福家用纺织品展摊位2个 5
25 浦江中凯家纺有限公司 第十二届消博会摊位2个 1
26 浙江星碧照明科技有限公司 2013年香港国际秋季灯饰展览会摊位3个 2.62
27 浙江浦江伊莱美工贸有限公司 2013年法兰克福国际家用及商用纺织品展览会摊位1个 1.3
28 浦江恒诚工贸有限公司 德国法兰克福国际消费品、礼品博览会摊位2个、2013年香港礼品及赠品展摊位1个、2013年香港国际玩具礼品展摊位2个 8
29 浙江百川导体技术股份有限公司 2013年香港秋季电子展览会摊位1个 1.6
30 浦江康佳工艺品有限公司 新加坡国际家居装饰展摊位3个、法兰克福家用纺织品展览会摊位2个 8
31 浙江光源玩具有限公司 2013年莫斯科国际消费品及礼品展摊位1个 2
32 浙江海华塑业有限公司 2013年香港4月春季展会摊位2个、2013年10月秋季展会摊位2个 8
33 浦江县一正文具制造有限公司 2013香港礼品及赠品展摊位1个、2013浙江出口商品(大阪)交易会、摊位1个、Mega Show Part2摊位4个 8
合计 223.64
十六、创优创牌奖
序号 企业名称 商标名称/出口品牌名称 核定补助(万元)
1 浙江省浦江先行官服饰有限公司 单鱼刺 0.8
2 浙江浦江圣力工贸有限公司 坦桑尼亚、桑给巴尔 1.6
3 浙江浦江百炼化工有限公司 Othree(南非、加拿大)图案加拿大 2.4
4 浙江圣格袜业有限公司 SUNGE及图案(6个国家) 6
5 浙江省浦江先行官服饰有限公司 省著名商标 16
6 浦江万赛摩擦材料有限公司 省著名商标 20
7 浙江圣格袜业有限公司 省知名商号 20
8 浙江浦江力霸皇自行车有限公司 国免验产品 20
9 浦江县白马锁业有限公司 省名牌产品 20
合计 106.8
十七、标准制订奖
序号 企 业 名 称 标准类别 标准名称 核定补助(万元)
1 浙江亚星纤维有限公司 推荐性行业标准 FZ/T12040-2013 10
2 浦江万赛摩擦有限公司 推荐性国家标准 GB/T29066-2012 10
合 计 20.00
十八、技术创新奖
序号 企业名称 项目名称 核定补助(万元)
1 浙江亚星纤维有限公司 省级企业技术中心 10
2 浙江浦江梅花锁业集团有限公司 省级企业技术中心 10
3 浙江华天机械有限公司 新型环保混合器 1
4 浦江县金太郎玩具有限公司 新型环保多功能膨胀材料 0.8
5 浙江双六工具有限公司 超强切削力、超耐磨硬质合金套料刀 5.6
应对不同孔径和深度二级孔加工高精度二级阶梯铰刀
能获得立铣刀生产过程最佳角度和粗糙度的成形刀
能满足不同粗糙度孔精铰的专用铆钉孔铰刀
高精度两级同心孔加工专用铰刀
切削能力超强的方孔刀
复杂工件三级同心孔高精度加工阶梯铰刀
合 计 26.4
十九、工业平台服务奖励
序号 机构(平台)名称 奖励项目 数量 核定补助(万元)
1 浦江通海外贸促进服务中心 单证代理 3家 3
注册代理 11家 5.5
2 浙江省挂锁行业协会 外贸预警点 5
3 浙江省水晶工艺制品协会 外贸预警点 5
4 浙江省绗缝工艺协会 外贸预警点 5
合计 23.5
|
|
|